Banda Multi-V Poly-V
K080580 ITALIAN |
| Número de Parte 8PK1473 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V (Multi-V)
- Material: Caucho EPDM
- Longitud efectiva: 58 pulgadas (aprox. 1473 mm)
- Ancho superior: 1,11 pulgadas
- Número de ranuras: 8
Números OEM y equivalencias
La banda puede encontrarse bajo diferentes referencias según el fabricante o distribuidor:
| Marca / Catálogo | Número de parte equivalente |
|---|---|
| Continental | 4080580 (Poly-V) |
| Goodyear | 4080580 |
| Gates | k080580 |
Nota: Es importante comparar físicamente la pieza y el número de parte OEM antes de la compra, ya que pueden existir variaciones incluso dentro de un mismo modelo.
| Marca | Número de parte |
| Dayco | 204113 |
| Acdelco | 8K580 |
| Bando | 8Pk1475 |
| Bando | 8Pk1470 (CERCANO) |
| Blue Bird | 2791517325, 1454636 |
| Bmw | 11287628659, 11287589365 |
| Carquest | K080580 |
| Case Ih | J903093, J911565 |
| Caterpillar | 226-0443 |
| Cummins | 3903093, 3288834,4517325, 3937660,3922828,3911565 |
| Dayco | 201064,203939,202695, 204261,580K8,200975,205139,5080580Dr,204451,5080580,204403,208802,202663,202785,203959, |
| Detroit Diesel | 23520613 |
| Dresser | 1257764H1 |
| Flennor | 8Pk1475 |
| Freightliner | 124,587,000,127,116,000 |
| Freightliner | |
| Napa | 25-71474M25-080580 |
| Neoplan | Gat580K8 |
| New Holland Agriculture | 87840341 |
| Perkins | 4220677 |
| Western Star | 23520615 |
🚛 Vehículos en los que aplica
La banda es compatible con varios modelos de camiones y autobuses, especialmente de la marca Freightliner y otros fabricantes. Ejemplos:
- Freightliner FC70 – Motor 6 cilindros 5.9 L
- Blue Bird All American FE – Motor 6 cilindros 7.2 L
- Freightliner Argosy – Motores 11.1 L y 12.7 L
- Freightliner Cascadia – Motor 14.0 L
- Freightliner Century Class – Motor 14.0 L
- Freightliner Columbia – Motor 12.7 L
- Freightliner FL80 – Motor 5.9 L
- Freightliner FLD132 – Motores 12.7 L y 14.0 L
- Sterling Truck SC8
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K080580 | Blue Bird | All American RE | 6 Cil 6.6 Lts | 1998 | ||
| Blue Bird | All American FE | 6 Cil 7.2 Lts | 2004 2007 | |||
| Blue Bird | All American RE | 6 Cil 7.2 Lts | ||||
| Blue Bird | Bird SHL TC2000 | 6 Cil 5.9 Lts 2003 | ||||
| Blue Bird | Bird TC2000 | 6 Cil 5.9 Lts | 2002 2003 | |||
| FREIGHTLINER | Argosy | 6 Cil 11.1 Lts | ||||
| FREIGHTLINER | Argosy | 6 Cil 11.1 Lts | 2001 2002 | |||
| FREIGHTLINER | Argosy | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 2008 | |||
| FREIGHTLINER | Argosy | 6 Cil 14.0 Lts | 2000 2009 | |||
| FREIGHTLINER | Cascadia | 6 Cil 14.0 Lts | 2008 2011 | |||
| FREIGHTLINER | Classic | 6 Cil 11.1 Lts | 2001 2002 | |||
| FREIGHTLINER | Classic | 6 Cil 12.7 Lts | 2001 2003 | |||
| FREIGHTLINER | Classic | XL 6 Cil 11.1 Lts | 2001 2002 | |||
| FREIGHTLINER | Classic XL | 6 Cil 12.7 Lts | 2001 2003 | |||
| FREIGHTLINER | Columbia | 6 Cil 11.1 Lts | 2001 | |||
| FREIGHTLINER | FC70 | 6 Cil 5.9 Lts | 1999 2004 | |||
| FREIGHTLINER | FL50 | 6 Cil 5.9 Lts | ||||
| FREIGHTLINER | FL50 | 6 Cil 5.9 Lts | 1995 1996 | |||
| FREIGHTLINER | FL60 | 6 Cil 5.9 Lts | 1991 1996 | |||
| FREIGHTLINER | FLD112 | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 2001 | |||
| FREIGHTLINER | FLD120 | 6 Cil 11.1 Lts | 2000 2001 | |||
| FREIGHTLINER | FLD120 | 6 Cil 12.7 Lt | s 2000 2003 | |||
| FREIGHTLINER | FLD120 | 6 Cil 14.0 Lts | 2003 | |||
| FREIGHTLINER | FLD120SD | 6 Cil 14.0 Lts | 2009 2010 | |||
| FREIGHTLINER | FLD132 | 6 Cil 12.7 Lts | 2001 2003 | |||
| FREIGHTLINER | FLD132 | 6 Cil 14.0 Lts | 2003 2010 | |||
| FREIGHTLINER | Century Class | 6 Cil 11.1 Lts | 1999 2002 | |||
| FREIGHTLINER | Century Class | 6 Cil 12.7 Lts | 1999 2000 | |||
| FREIGHTLINER | Century Class | 6 Cil 14.0 Lts | 2003 2006 | |||
| FREIGHTLINER | Columbia | 6 Cil 12.7 Lts | 2001 2003 | |||
| FREIGHTLINER | FL70 | 6 Cil 5.9 Lts | 1991 1996 | |||
| FREIGHTLINER | FL80 | 6 Cil 5.9 Lts | 1994 1996 | |||
| FREIGHTLINER | ARGOSY DETROIT DIESEL | 6 CIL, 14.0 L DIESEL | 2001-2008 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2001-2003 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC DETROIT DIESEL | 6 CIL, 14.0 L DIESEL | 2003-2003 | |||
| FREIGHTLINER | COLUMBIA DETROIT DIESE | L SERIE 60 | 2002-2003 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 2000-2000 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 2001-2002 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2000-2000 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | 6 CIL, 14.0 L DIESEL | 2009-2010 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | 6 CIL, 14.0 L DIESEL | 2001-2003 | |||
| FREIGHTLINER | ARGOSY DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2000-2008 | |||
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 1999-2000 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL FREIGHTLINER 2001-2003 | 2001-2003 | |||
| FREIGHTLINER | FLD120 DETROIT | DIESEL SERIE 60 | 2001-2001 | |||
| FREIGHTLINER | Cascadia / Columbia / Coronado – | Motores Detroit Diesel Series 60 (12.7L y 14.0L) | ||||
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS DETROIT | DIESEL 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 1999-2000 | |||
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS DETROIT | DIESEL SERIE 60 | 1999-2000 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 2001-2002 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL FREIGHTLINER 2001-2002 | 2001-2002 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL DETROIT DIESEL | 6 CIL, 14.0 L DIESEL FREIGHTLINER | 2001-2003 | |||
| FREIGHTLINER | COLUMBIA DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 2000-2001 | |||
| FREIGHTLINER | COLUMBIA DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2000-2003 | |||
| FREIGHTLINER | COLUMBIA DETROIT DIESEL | 6 CIL, 14.0 L DIESEL | 2002-2003 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | SERIE 60 | 2000-2000 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | SERIE 60 | 2001-2001 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | SERIE 60 | 2002-2003 | |||
| FREIGHTLINER | CASCADIA | DETROIT DIESEL 6 CIL, 14.0 L DIESEL | 2008-2010 | |||
| FREIGHTLINER | FLD DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2001-2003 | |||
| KENWORTH | T2000 | 6 Cil 10.8 Lts | ||||
| KENWORTH | T2000 | 6 Cil 12.7 Lts | ||||
| KENWORTH | T800 | 6 Cil 12.7 Lts | ||||
| KENWORTH | T2000 | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 2001 | |||
| KENWORTH | T600A | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 2001 | |||
| KENWORTH | T800 | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 2001 | |||
| KENWORTH | W900 | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 2001 | |||
| KENWORTH | T600A | 6 Cil 12.7 Lts | ||||
| KENWORTH | T2000 | 6 Cil 10.8 Lts | 2000 | |||
| KENWORTH | W900 | 6 Cil 12.7 Lts | ||||
| KENWORTH | T2000 DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2000-2000 | |||
| KENWORTH | T2000 DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 2000-2000 | |||
| KENWORTH | T2000 DETROIT DIESEL | SERIE 60 | 2000-2000 | |||
| KENWORTH | T800 DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL 2000-2001 | 2000-2001 | |||
| KENWORTH | T800 DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2000-2001 | |||
| KENWORTH | W900 DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L DIESEL | 2000-2001 | |||
| KENWORTH | W900 DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L DIESEL | 2000-2001 | |||
| KENWORTH | W900 DETROIT DIESEL | SERIE 60 | 2000-2000 |



















