Precio $36.21 excl.VAT
Marca del producto: IDEAL. Marcas compatibles: N/A. Modelos: . Equivalencia: . Aplicación: . OEM: .
Mostrando 1–20 de 3068 resultados



| Radiador |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | DAKOTA |
3.9 | Gasolina-V6 3.9L
|
1992/1996 |
|
5.2 | Gasolina-V8 5.2L
|
1990/1996 |
| Marca | Equivalencia |
| Auto Hule | 31227 |
| Continental | 61651 |
| Gates México | CH116592 |
| Tepeyac | 521227 |

| Radiador |
| Marca | Equivalencia |
| Auto Hule | 801001 |
| Continental | 52417 |
| Gates México | 1517T160 | 25527 |

| Número de Parte 5PK865 |
| Banda Multi-V; AA, Banda Multi-V; Alt, Banda Multi-V; Alt, exc. AA, Banda Multi-V; Alt, exc. AA, Banda Multi-V; Alt, S/ AC, Banda Multi-V; Alt. |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Correa serpentina/acanalada en V (Micro-V) |
| Sección / perfil | “K” (sección métrica K) |
| Número de costillas (“ribs”) | 5 costillas |
| Ancho superior | ~ 0.667 pulgadas ≈ 17 mm |
| Longitud efectiva (“effective length”) | ~ 34.12 pulgadas ≈ 867 mm |
| Circunferencia exterior | ~ 34,625‑34,685 pulgadas ≈ 880‑881 mm |
| Material | EPDM, con cordón de poliéster para refuerzo |
| Grado / rendimiento | OE Performance; hay versiones “Heavy Duty” mejoradas (K050340HD) |
Estas son algunas de las referencias cruzadas, números OEM, y equivalencias que aparecen relacionadas con la K050340:
| Marca / OEM | Número(s) equivalente(s) |
|---|---|
| Puertas | K050340 |
| Continental / ContiTech | 4050340 |
| ACDelco | 5K340 |
| Dayco | 5050340DR, otros códigos (“200954”, etc.)5050340 |
| Intentando | 5PK865 (y variaciones) |
| NAPA | 25‑050340, 405‑0340 |
| BMW | Ejemplo: 11281437450, 11281744986 11 28 1 437 872 |
| Otros OEM / fuentes múltiples | Hay varios otros códigos citados: Isuzu (8944033110), Mitsubishi MD366357, etc
Nissan / Datsun1172097E20, variantes como 1172097E20TT etc. Cummins 3805315, 3028501, 3037425 Otras OE citadas8944033110, 9091602336, KL1118381A, KL80518381A, etc. Universal 5k340 |
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050340 | BMW | 323Ci | 2000 – 2000 | V6, 2.5 L | ||
| BMW | 323i | 1999 – 2000 | V6, 2.5 L | |||
| BMW | 328Ci | 2000 – 2000 | V6, 2.8 L | |||
| BMW | 328i | 1999 – 2000 | V6, 2.8 L | |||
| BMW | 528i | 2000 – 2000 | V6, 2.8 L | |||
| BMW | 325Xi | 2001 – 2001 | V6, 2.5 L | |||
| BMW | 330Ci | 2001 – 2001 | 6 CIL. 3.0 L | |||
| BMW | 330i | 2001 – 2001 | 6 CIL. 3.0 L | |||
| BMW | 330Xi | 2001 – 2001 | 6 CIL. 3.0 L | |||
| BMW | X5 | 2001 – 2001 | 6 CIL. 3.0 L | |||
| BMW | Z3 | 1999 – 2001 | V6, 2.5 L | |||
| BMW | Z3 | 2001 – 2001 | V6, 3.0 L | |||
| BMW | 325Ci | 3 2002 – 2001 | V6, 2.5 L | |||
| BMW | 335i | 2001-2005 | L6 3.0BT | |||
| BMW | 325i | 2003 – 2001 | V6, 2.5 L | |||
| BMW | 525i | 2001 – 2005 | 6 CIL. 2.5 L | |||
| BMW | 530i | 2002 – 2002 | 6 CIL. 3.0 L | |||
| BMW | M3 | 1996-1998 | L6, 3.2L (3246/198) | Banda Multi-V; AA | ||
| AUDI | A8 | 2011-2012 | V8, 4.2L (4172/255) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| AUDI | Q7 | 2010 | V8, 4.2L (4163/254) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| AUDI | Q7 QUATTRO | 2007-2010 | V8, 4.2L (4163/254) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| RENAULT | DUSTER | 2015 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| RENAULT | DUSTER | 2013-2014,2016-2020 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| RENAULT | OROCH | 2018-2021 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt, exc AA | ||
| TOYOTA | HILUX | 2003-2006 | L4 2,7 | |||
| Toyota | Tacoma | alrededor de 1998‑2004 | 4 cilindros 2.4 L ,2.7L | |||
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2004-2009 | V8, 4.2L (4163/254) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VOLVO | XC60 | 2013 | L4, 2.0L (1969/120) | Banda Multi-V; Alt |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Continental | 65622 |
| Dayco | 80651 |
| Gates México | 28602 |

| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Continental | 65627 |
| Dayco | 80660 |
| Gates México | 28609 |

| Refrigeración |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | RANGER |
2.2 | Diesel-L4 2.2L
|
2015/2017 |
|
2.5 | Gasolina-L4 2.5L
|
2013/2018 |
| Marca | Equivalencia |
| Auto Hule | 11095 |

| Modelo |
|---|
| 698 |

| Radiador |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | D531 |
| Diesel-V8
|
1977/1977 |
| D532 |
| Diesel-V8
|
1977/1977 | |
| D631 |
| Diesel-V8
|
1977/1988 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Auto Hule | 31702 |
| Dayco | MA-1702 |
| Gates México | CH121022 |
| Tepeyac | 521702 |

| Radiador |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | MAXIMA |
3.0 | Gasolina-V6 3.0L
|
1985/1988 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Auto Hule | 371258 |
| Dayco | 71258 |
| Tepeyac | 5271258 |

| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| GOLF | 1.8 | Gasolina-L4 1.8L | 1993 / 1999 |
| JETTA | 1.8 | Gasolina-L4 1.8L | 1993 / 1999 |
Marca Equivalencia
|
||||

| Calefacción |
CONECTOR C/ ROSCA MERCURY SABLE
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | CODO CON CUERDA |
All | All-All
|
N/D |
Marca Equivalencia
Auto Hule 2812

| Refrigeración |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | EUROVAN |
2.5 | Gasolina-L5 2.5L
|
2001/2005 |
Marca Equivalencia
Auto Hule 2814

| Calefacción |
Este producto es compatible con todos los vehículos
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | TEE DE CAUCHO |
All | All-All
|
N/D |
| Marca | Equivalencia |
| AUTO HULE | 2815 |
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| S80 | 2.8 | Gasolina-L6 2.8L | 1999 / 2001 |
| S80 | 2.9 | Gasolina-L6 2.9L | 1999 / 2005 |
| Auto Hule 2840 | |
|---|---|
| Dayco 72118 | |
| Gates México 22677 |

| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| SENTRA B14 | 1.6 | Gasolina-L4 1.6L | 1998 / 2001 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| AUTO HULE | 3122 |

| Radiador |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | TSURU II |
1.6 | Gasolina-L4 1.6L
|
1987/1991 |
| MARCA | EQUIVALENCIA | ||
|---|---|---|---|
| AUTO HULE | 3124 |
| Radiador |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | TSURU III |
1.6 | Gasolina-L4 1.6L
|
1992/1994 |
| TSURU SENTRA |
L4 – Sin Version –
|
1991-2014 | |
|
L4 1.6 | JA16DNE T/GRISS
|
1995-1999 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Continental | 70046 |
| AUTO HULE | 3142 |
Pontiac (7)
| Radiador |
+ Más información
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | CLASICO |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
2011/2015 |
| GOLF A4 |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
2000/2006 | |
| JETTA A4 |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
2001/2010 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Dayco | 72812 |
| Gates México | 24229 |
| Auto Hule | 3528 |
| Meisterzats | 1J0122101R |