Banda Multi-V Stretch
3K317-S ITALIAN
Número de Parte 3PK805F
Banda Multi-V Stretch; BA
Especificaciones técnicas
-
Tipo: Automotive Multi‑V Stretch Belt (Correa de perfil Slim, flexible, sin tensor)
-
Material: EPDM Rubber con cordón de tracción en poliamida (nylon) para alta durabilidad y estabilidad térmica
-
Cantidad de canales (grooves/ribs): 4
-
Ancho superior (Top Width) : 0,55 in (~14 mm)
-
Longitud efectiva (Belt Length) : 31.70 in (~805 mm)
-
Temperatura de operación: desde −40 °F hasta 250 °F (~‑40 °C a 121 °C)
-
Tecnología: auto‑tensante (self‑tensioning), adecuada para sistemas sin tensor, proporcionando tensión continua durante la vida útil de la correa
Intercambios (cross-references / equivalencias)
-
Dayco: E030305
-
Correas FVP: 317K3S
-
Puertas: K030303SF
-
Hyundai / Kia: 252122GGB0
-
Mazda: PEDD15908
- Continental 4030317S
- Puertas k030317S
Intercambios: E030305 (Dayco), 317K3S (FVP), K030303SF (Gates), 252122GGB0 (Hy/Ki), PEDD15908 (Mazda)
MARCA |
MODELO |
MOTOR |
AÑO |
TIPO |
|
3K317-S |
HYUNDAI | SANTA FE | L4, 2.0L (1999/122) | 2019-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA |
| HYUNDAI | SANTA FE | L4, 2.4L (2359/144) | 2019-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| HYUNDAI | SANTA FE SPORT | L4, 2.0L (1999/122) | 2017 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| HYUNDAI | SANTA FE SPORT | L4, 2.0L (1999/122) | 2018 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| HYUNDAI | SONATA | L4, 2.0L (1998/122) | 2016-2018 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| HYUNDAI | SONATA | L4, 2.4L (2359/144) | 2015-2017 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| HYUNDAI | TUCSON | L4, 2.4L (2359/144) | 2018-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| HYUNDAI | TUCSON | L4, 2.4L (2359/144) | 2021 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| KIA | OPTIMA | L4, 2.0L (1999/122) | 2016-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| KIA | OPTIMA | L4, 2.4L (2359/144) | 2017-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| KIA | SORENTO | L4, 2.4L (2359/144) | 2016-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.0L (1999/122) | 2017-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.4L (2359/144) | 2017-2020 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.0L (1998/122) | 2017-2022 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.0L (1999/122) | 2023 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.5L (2497/152) | 2025 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| MAZDA | 2 | L4, 1.5L (1496/91) | 2017-2023 | Banda Multi-V Stretch; AA | |
| MAZDA | 3 | L4, 2.0L (1998/122) | 2023 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| MAZDA | 3 SPORT | L4, 2.0L (1998/122) | 2023 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| MAZDA | CX-3 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | 2016-2018 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| MAZDA | CX-3 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | 2019-2023 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| MAZDA | CX-30 | L4, 2.0L (1998/122) DOHC | 2020-2023 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| MAZDA | CX-30 | L4, 2.5L (2488/152) DOHC | 2022-2023 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua | |
| MAZDA | CX-5 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | 2016-2017 | Banda Multi-V Stretch; BA | |
| MAZDA | CX-5 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | 2018-2019 | Banda Multi-V Stretch; Bomba de Agua |



















