Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040358 ITALIAN
| Número de Parte 4PK910 |
| Banda Multi-V; AA y Alt,Banda Multi-V; Al |
Especificaciones técnicas
-
Tipo: Banda Micro‑V (serpentina), sección tipo K
-
Costillas: 4
-
Ancho: ~14 mm (0.56 in)
-
Longitud efectiva: ~910 mm (~35.8 in)
-
Circunferencia exterior: ~924 mm (~36.375 in)
-
Material: Goma EPDM con núcleo de poliéster reforzado
Tipo y características principales
-
Este modelo incorpora la tecnología Stretch Fit™ de ITALIAN , que permite que la banda se estire y ajuste automáticamente, manteniendo constante la tensión a lo largo de su vida útil. Es de uso único (no debe reutilizarse tras desmontaje)
Equivalencias en otras marcas
Según distintas fuentes, el K040358 es equivalente a estos códigos:
| Marca / Sistema | Código Equivalente |
|---|---|
| Dayco | 5040358, 358K4, 4PVK0910, 5040358DR |
| Bando | 4PK910 |
| ContiTech | 4K910, PK040358 |
| Goodyear Elite | 4040358 |
| ACDelco | 4K358 |
| Carquest | K040358 |
| Fiat | 46515473, 46770219 |
| General Motors | 24535835 |
| Datsun/Nissan | 11720F4201, 467702191172000QAT |
| Honda | 38920PL2013 |
| Mitsubishi | MR984617, MN158100, MN187015 |
| Toyota | 9091602661, 9936420910, 993642091083, 9936480910 |
| Renault | 8200041851, 8200830187 |
| Equivalencias con otras marcas Número de parte Marca Mitsubishi,4K910 Continental, 87399981 Case Ih,, , 46515473 Fiat, ,, 8920Pl2013 Honda, 5040358 DrDayco, K040358 Carquest,Mn187015 Mitsubishi,11720F4200 Nissan, 4Pk0910 Flennor, 25-040358 Napa, Pk040358 Continental, 9936480910 Toyota, 46770219 Fiat ,4040358 Continental, 4K358 Acdelco, Renault, 4040358O e Aftermarket, |
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040358 | FIAT | DUCATO | 2008-2009, | L4 2.3TDI | ||
| MITSUBISHI | GALANT | 2004-2009 (DH) | V6 3.8 | |||
| MITSUBISHI | ECLIPSE GT | 2006-2012 (DH), | V6 3.8 (DH), | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2013 – 2009 | V6, 3.0 L | |||
| NISSAN | ENDEAVOR | 2011 – 2004 | V6, 3.8 L ENDEAVOR | |||
| NISSAN | TSURU | 2015 – 2000 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| NISSAN | TSURU | 2000-2015 | L4 1.6 | |||
| NISSAN | TSUBAME | 1997-2004 | L4, 1.6L (1590/97) DOHC | Banda Multi-V; AA y Alt | ||
| NISSAN | TSURU III | 2001-2008,2010-2012,2014-2017 | L4, 1.6L (1597/97) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Toyota | Tercel | (1991–1997) | ||||
| Toyota | 4Runner | (1996–2000) | ||||
| Lexus | LS600h | (2008–2016) |
| Código | Marca |
|---|---|
| K040358 | Gates |
| 4PK0910 | Dayco |
| 4040358 | Goodyear Elite |
| 4K358 | Univ. |





