Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060670 ITALIAN
Número de pieza 6PK1702
|
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Multi-V / Poly-V
- Cantidad de ranuras: 6
- Longitud: 67.00 pulgadas (1702 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
🔁 Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060670 / 6PK1700 |
| Dayco | 5060670 / 6PK1700 |
| Bando | 6PK1700 |
| Motorcraft | JK6-670 |
| Toyopower | TYP-PK06-1700 |
| Elite | GY-4060670 / 670K6 |
🏷️ Números originales OEM
| Fabricante | Número OEM |
|---|---|
| Chevrolet | 10230259 |
| Ford | BS5Q6C301AA |
| Peugeot | 5750 YA / 5750 RH |
| Mopar (Dodge) | 53032874AB / 53032874AC |
🚗 Compatibilidad de vehículos
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060670 | AUDI | FIESTA | 2012 – 2003 | 4 CIL. 1.4 L | ||
| AUDI | A1 | 2016-2018 | L4, 1.4L (1393/85) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | Corvette | (1992–1993) | 8 Cil 5.7L | |||
| CHEVROLET | T6500 / T7500 | (1997–1998) | 8 Cil 6.0L | |||
| CHEVROLET | ASTRA | 2000-2008 | L4, 2.0L (1983/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ DH, S/ AC | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V (Exc ZR1) | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | Intrepid | (1995–1997) | 6 Cil 3.3L | |||
| DODGE | INTREPID | 1995-1996 | V6, 3.3L (3294/201) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| FORD | KA | 2007 – 2001 | 4 CIL. 1.6L | |||
| FORD | IKON | 2010 – 2001 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | A1 | 2013 – 2001 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | Courier | (2001–2012) | 4 Cil 1.6L | |||
| FORD | COURIER | 2011 – 2011 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | COURIER | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, C/ DH | ||
| FORD | FIESTA | 2011 | L4, 1.6L (1590/97) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FIESTA | 2001-2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, C/ DH | ||
| FORD | FIESTA IKON | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, C/ DH | ||
| FORD | KA | 2001-2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, C/ DH | ||
| Ford Fiesta / Ikon / Ka | 1.6L | (2001–2008) | ||||
| KIA | SEDONA | 2019 | V6, 3.3L (3342/204) | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | SORENTO | 2019-2020 | V6, 3.3L (3277/200) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | Partner | (2008–2019) | 1.6L | |||
| PEUGEOT | 207 | 2015 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | 207 | 2011-2014 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PEUGEOT | PARTNER | 2010-2011,2013-2019 | L4, 1.6L (1560/95) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| PEUGEOT | PARTNER VU | 2009-2011 | Diesel L4, 1.6L (1573/96) HDi | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | PARTNER VU | 2013-2015 | Diesel L4, 1.6L (1573/96) HDi | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2005 – 2004 | V6, 3.8 L | |||
| MERCEDES-BENZ | C300 | 2015-2021 | L4, 2.0L (1991/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E300 | 2017 | L4, 2.0L (1991/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC300 | 2016-2020 | L4, 2.0L (1991/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK300 | 2016 | L4, 2.0L (1991/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SEAT | IBIZA | 2011-2011,2013-2013,2015 | L4, 1.4L (1390/85) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| TOYOTA | MR 2 SPYDER | 2005-2006 | L4, 1.8L (1794/109) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2005-2012 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2016-2017 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2013-2015 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | LUPO | 2005-2009 | L4, 1.6L (1590/97) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2013-2017 | L4, 1.4L (1390/85) | Banda Multi-V; Alt |



