Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040360 ITALIAN |
| Número de Parte 4PK915 |
| Banda Multi-V; AA,Banda Multi-V; AC, C/ DH,Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; Alt & BA,Banda Multi-V; Alt y BA,Banda Multi-V; Alt, C/ Vent,Banda Multi-V; Alt, Exc. AA,Banda Multi-V; Alt, S/ AC,Banda Multi-V; Alt, S/ DH,Banda Multi-V; Alt, T.M.,Banda Multi-V; DH,Banda Multi-V; DH y AA |
Ficha técnica: Correa micro-V
-
Número de parte: K040360
-
Tipo de banda: Micro‑V (serpentina estándar),
-
Sección: K (4 ranuras)
-
Ancho superior: aprox. 0,56 pulgadas / 14 mm
-
Longitud efectiva (círculo interior): ~36,14 pulgadas / 918
-
Circunferencia exterior: ~36,75 pulgadas / 933 mm
-
Material: EPDM ─ compuesto que proporciona resistencia al desgaste y a altas temperaturas
APLICACIONES:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040360 | ACURA | INTEGRA | 1997-2001 (DH) | L4 1.8 | ||
| FORD | F-150 | V6, 3.7L (3720/227) | 2011-2011,2013-2014 | Banda Multi-V; AA | ||
| FORD | FUSION | 2013-2013, | L4 2.5 | |||
| CHEVROLET | TRUCK, TRACKER | 04 , 02-03/ | ||||
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 04-07 , 03-05 | 5.3L V8 | |||
| MAZDA | 6 | 2009-2013 (DH), | V6 3.7 | |||
| MAZDA | CX-9 | 2007-2011 (DH) | V6 3.7 | |||
| MAZDA | 626 | 93-00/ | 2L L4 | |||
| MAZDA | CX-9 | 07-08/ | 3.7L V6 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 90-93 | 2L L4 | |||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CONVERTIBLE | V6, 3.0L (2999/183) | 2009 | Banda Multi-V; DH | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CONVERTIBLE | V6, 3.8L (3828/234) | 2008-2009,2011-2012 | Banda Multi-V; DH | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE GT | V6, 3.8L (3828/234) | 2006-2007,2010-2012 | Banda Multi-V; DH | ||
| MITSUBISHI | ENDEAVOR | V6, 3.8L (3828/234) | 2004-2011 | Banda Multi-V; DH | ||
| MITSUBISHI | GALANT RALLIART | V6, 3.8L (3828/234) SOHC | 2004-2009 | Banda Multi-V; DH | ||
| NISSAN | TSURU | 2015 – 2017 | L4 1.6 | |||
| NISSAN | URVAN | 2012 – 2000 | 4 CIL. 2.4 L URVAN, | |||
| NISSAN | SENTRA | L4, 1.6L (1597/97) DOHC | 1992 | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| NISSAN | TSURU III | L4, 1.6L (1597/97) | 1995-2005,2006 | Banda Multi-V; Alt, S/ DH | ||
| NISSAN | TSURU III | L4, 1.6L (1597/97) | 2008,2009,2010-2012, 2014,2015 | Banda Multi-V; Alt, T.M. | ||
| NISSAN | URVAN | L4, 2.4L (2393/146) | 2006-2008 | Banda Multi-V; Alt, C/ Vent | ||
| NISSAN | 300ZX/SUZUKI | 90-93/ | ||||
| PONTIAC | MATIZ G2 | L4, 0.8L (803/49) | 2004 | Banda Multi-V; AC, C/ DH | ||
| TOYOTA | COROLLA | L4, 2.4L (2360/144) | 2011-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| TOYOTA | YARIS | L4, 1.5L (1497/91) DOHC | 2006-2012,2013,2014,2016,2017,2018 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| TOYOTA | YARIS | 2016 – 2005 | 4 CIL. 1.5 L, | |||
| TOYOTA | AVANZA | 2008 – 2007 | 4 CIL. 1.5 L, | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4, 2.0L (1984/121) | 1993 | Banda Multi-V; AA |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 9936490920 | Toyota |
| 9936420920 | Toyota |
| Q4040360 | Mopar |
| 1172088R00 | Nissan |
| 38920Ph59521 | Honda |
| 4040362 | Oe Aftermarket |
| Jk4-366 | Motorcraft |
| 1172077A00 | Nissan |
| 360K4Mk | Oe Aftermarket |
| 38920Ph59511 | Honda |
| 5040362 | Dayco |
| 4Pk0916 | Flennor |
| 9936450920 | Toyota |
| 1192016V10 | Nissan |
| Fs1218381A | Mazda |
| Kl4715907 | Mazda |
| A0039934296 | Mercedes-Benz |
| Pk040360 | Continental |
| Fsj218381 | Mazda |
| 1192016V00 | Nissan |
| 4K920 | Continental |
| Kf3315907 | Mazda |
| 38920Ph4669 | Honda |
| 9094009150 | Suzuki |
| 30000743 | Chevrolet |
| 404-0360 | Napa |
| B4040360 | Mopar |
| K040360 | Carquest |
| 202918 | Dayco |
| 202608 | Dayco |
| 9091602704 | Toyota |
| 38920Ph3003 | Honda |
| 1192040F20 | Nissan |
| Je7415907 | Mazda |
| 11950D4211 | Nissan |
| 4040360 | Oe Aftermarket |
| 146-040920 | Beck/Arnley |
| 4Pk0910 | Dayco |
| 38920Ph5952 | Honda |
| 4Pvk0915 | Dayco |
| 5040360 | Dayco |
| 9184009100 | Toyota |
| 9936400910 | Toyota |
| 4K360 | Napa |
| K80515907A | Mazda |
| A195Md42Savw | Nissan |
| 38920Ph59521M2 | Honda |
| 4040360 | Continental |
| 56992P72004 | Honda |
| 9936430920 | Toyota |
| 4K360 | Acdelco |
| 25-70915 | Napa |
| 141-1395 | Beck/Arnley |
| 9091602499 | Toyota |
| 38920Ph59520 | Honda |
| 5040360Dr | Dayco |
| 141-1321 | Beck/Arnley |
| Fs5918381B | Mazda |
| 25-040360 | Napa |
| 11950D4201 | Nissan |
| 2321728100 | Hyundai |
| 146-040910 | Beck/Arnley |
| 0039934296 | Mercedes-Benz |
| 11720Vj210 | Nissan |
| 4Pvk0920 | Dayco |
| 11720Q5200 | Nissan |
| 56992P72003 | Honda |
| 9194009101 | Honda |
| 2312728100 | Hyundai |
| K3604 | Carquest |
| 360K4 | Dayco |
| 4Pk920 | Bando |
| 30000743 | General Motors |
| 360K4 | Oe Aftermarket |
| 4K915 | Continental |
| 9194009150 | Suzuki |
| 38920Ph59511M1 | Honda |
| 9936450910 | Toyota |
| 1172077A10 | Nissan |
| 3056000 | Cummins |
| Mb439714 | Mitsubishi |
| 993642092083 | Toyota |
| 4Pk915 | Bando |
Aplicación
| Código | Marca |
|---|---|
| K040360 | Gates |
| 4PK0915 | Dayco |
| 4040360 | Goodyear Elite |
| 4K360 | Univ. |





