Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Consejos prácticos
- Revisión periódica: inspeccionar cada 60,000–80,000 km o antes si hay ruidos, grietas o desgaste.
- Síntomas de falla: chillidos al arrancar, accesorios que no funcionan correctamente, grietas visibles.
- Riesgo de no cambiarla: puede dejar de funcionar el alternador, bomba de agua o dirección asistida, provocando sobrecalentamiento o descarga de batería.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080980 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2490 |
Ficha técnica de la banda
- Tipo: Banda Poly-V / Multi-V (serpentina).
- Equivalencia estándar: 8PK2490 (8 canales, 2490 mm de longitud).
- Aplicaciones típicas:
- Dodge Dakota (2000–2011, motor V8 4.7L).
- Otros vehículos Chrysler/Dodge con motores similares.
- Características técnicas:
- Diseño multi-ranuras para transmisión suave y constante.
- Material reforzado con fibras para mayor durabilidad.
- Resistencia a altas temperaturas y desgaste.
- Números OEM originales (Chrysler/Dodge/Jeep)
| Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte |
| 6K980 | Dayco | 201547 | Dayco | 980K6 | General Motors | 12555078 |
| 06E903137R | Dayco | 203860 | Dayco | 204345 | General Motors | 10055878 |
| 6Pk2490 | Dayco | 203099 | Dayco | 205581 | General Motors | 22518600 |
| 6Pk2495 | Dayco | 200523 | Dayco | 203096 | John Deere | R517012 |
| K9806 | Dayco | 201541 | Dayco | 202078 | John Deere | R515221 |
| K060980 | Dayco | 5060980Dr | Dayco | 204107 | Lincoln | F3Az 8620 A |
| 506200011 | Dayco | 204766 | Flennor | 6Pk2490 | Master Parts | 980K6 |
| 12555078 | Dayco | 203974 | Ford | E2De 8620 Ba | Mopar | Q4060980 |
| 10055878 | Dayco | 203994 | Ford | E7Th 8620 Asa | Motorcraft | Jk6-984 |
| 22518600 | Dayco | 204918 | Ford | E3Az 8620 A | Motorcraft | Jk6-984-A |
| 4612928 | Dayco | 201551 | Ford | F4Ta 8620 Asa | Motorcraft | Jk6-9864 |
| 4612483 | Dayco | 202071 | Ford | E2Dz 8620 B | Motorcraft | Jk6-985 |
| 4798385 | Dayco | 205134 | Ford | F1Ta 8620 Sa | Motorcraft | Jk6-984-B |
| 4612418 | Dayco | 203903 | Ford | F0Ta 8620 Sa | Napa | 25-76098 |
| 4612018 | Dayco | 203701 | Ford | F3Ae 8620 Aa | Napa | 25-060980 |
| 5281079 | Dayco | 6Pk2490 | Ford | E7Ua 8620 Abb | Napa | 6K980 |
| 46123379 | Dayco | 202862 | Ford | F0Tz 8620 F | Napa | 406-0980 |
| 4612379 | Dayco | 202855 | Ford | F3Az 8620 A | Napa | 25-72489 |
| Pk060980 | Dayco | 5060980 | Ford | E7Ta 8620 Asa | Volkswagen | 06E903137R |
| 6K2489 | Dayco | 202065 | Ford | E8Tz 8620 T | Volkswagen | 059903137T |
| 4060980 | ||||||
-
- Los números OEM que sustituyen a la banda K080980 / 8PK2490 incluyen:
- 53032125AB
- 53032125AC
- 53032125AD
- 53032125AE
- 53032125AF
Estos números corresponden a repuestos originales Mopar para motores 4.7L V8 en Dakota, Durango, Ram y Grand Cherokee.
- Los números OEM que sustituyen a la banda K080980 / 8PK2490 incluyen:
Equivalencias en otras marcas
| Marca | Código equivalente | Longitud aprox. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Gates | K080980 / 8PK2490 | 2490 mm | Código original más usado. |
| Continental | 4080980 | 2490 mm | Disponible en México |
| Dayco | 8PK2490 | 2490 mm | Equivalencia directa. |
| Bando | 8PK2490 | 2490 mm | Alternativa japonesa. |
- Equivalencias universales (8PK2490)
- funcionan en la mayoría de aplicaciones, pero algunos fabricantes ajustan tolerancias específicas (ej. 2241 mm vs 2257 mm en Dakota según año).
- Aplicaciones típicas:
- Dodge Dakota V8 4.7L (2000–2011).
- Dodge Durango V8 4.7L.
- Dodge Ram 1500 V8 4.7L.
- Jeep Grand Cherokee V8 4.7L.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080980 | Lincoln | Navigator | , motor V8 5.4 L | (1998–2002) | |
| Aud | i A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2012 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2018 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2017 | ||
| Audi | Q5 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2017 | ||
| Audi | A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2017 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2016 | ||
| Audi | Q5 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2016 | ||
| Audi | A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2016 | ||
| Audi | Q5 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2015 | ||
| Audi | A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2015 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2014 | ||
| Audi | Q5 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2014 | ||
| Audi | A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2014 | ||
| Audi | Q5 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2013 | ||
| Audi | A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2013 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2012 | ||
| Audi | Q5 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2012 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2011 | ||
| Audi | A8 Quattro | 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s) | 2011 | ||
| Audi | A8 Quattro | 8 Cilindro(s) 4.2 Litro(s) | 2010 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2019 | ||
| Audi | A8 Quattro | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2018 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2015 | ||
| Audi | A8 Quattro | 8 Cilindro(s) 4.0 Litro(s) | 2015 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2013 | ||
| Audi | Q7 | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 2010 | ||
| Chrysler | Voyager | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1994 | ||
| Chrysler | New Yorker | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1993 | ||
| Chrysler | Grand Voyager | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1993 | ||
| Chrysler | New Yorker | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1992 | ||
| Chrysler | Grand Voyager | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1992 | ||
| Chrysler | New Yorker | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1991 | ||
| Chrysler | Grand Voyager | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1991 | ||
| Chrysler | New Yorker | 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) | 1989 | ||
| Chrysler | New Yorker | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1990 | ||
| Chrysler | Voyager | 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s) | 1995 | ||
| FORD | EXPEDITION | V8, 5.4L (5408/330) | 2001 | Banda Multi-V; Alt | |
| FORD | EXPEDITION | V8, 5.4L (5408/330) | 1997-2000 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| Ford | Expedition | motor V8 4.6 L o 5.4 L, | (1997–2001), | ||
| Ford | Thunderbird | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1997 | ||
| Ford | Grand Marquis | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1997 | ||
| Ford | F-350 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1996 | ||
| Ford | F-350 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1996 | ||
| Ford | F-150 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1996 | ||
| Ford | Thunderbird | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1995 | ||
| Ford | F-350 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1995 | ||
| Ford | F-350 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1995 | ||
| Ford | F-150 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1995 | ||
| Ford | F-350 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1994 | ||
| Ford | F-350 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1994 | ||
| Ford | F-150 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1994 | ||
| Ford | Thunderbird | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1993 | ||
| Ford | F-350 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1993 | ||
| Ford | F-350 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1993 | ||
| Ford | F-150 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1993 | ||
| Ford | Grand Marquis | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1992 | ||
| Ford | F-350 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1992 | ||
| Ford | F-150 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1992 | ||
| Ford | Grand Marquis | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1991 | ||
| Ford | F-350 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1991 | ||
| Ford | F-350 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1991 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1991 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1991 | ||
| Ford | F-150 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1991 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1985 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1985 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1986 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1986 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1987 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1987 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1988 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1988 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1989 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1989 | ||
| Ford | F-250 | 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) | 1990 | ||
| Ford | F-250 | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1990 | ||
| Ford | Thunderbird | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1996 | ||
| Ford | Grand Marquis | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1996 | ||
| Ford | Grand Marquis 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1995 | ||
| Ford | Thunderbird | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1994 | ||
| Ford | Grand Marquis | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1994 | ||
| Ford | Grand Marquis | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1993 | ||
| Lincoln | NAVIGATOR | V8, 5.4L (5408/330) | 1998-2002 | Banda Multi-V; Alt | |
| Lincoln | Continental | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1999 | ||
| Lincoln | Continental | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1998 | ||
| Lincoln | Town | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1997 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1996 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1993 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1992 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1991 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) | 1990 | ||
| Lincoln | Continental | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1997 | ||
| Lincoln | Continental | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1996 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1995 | ||
| Lincoln | Town Car | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1994 | ||
| Lincoln | Continental | 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) | 1994 | ||
| Lincoln Continental 1995 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | Continental | 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s) | 1995 |



