BANDA MICRO-V
K040400 ITALIAN
| Número de Parte 4PK1015 |
Banda Multi-V; AA,Banda Multi-V; AC,Banda Multi-V; AC, Supercargado,Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; Alt & BA,Banda Multi-V; Alt y BA,Banda Multi-V; BA,Banda Multi-V; DH
Especificaciones Técnicas de la Banda K040400
-
Tipo: Banda serpentina Micro‑V (sección K), con 4 costillas.
-
Material: Goma EPDM, con cordón de poliéster
-
Ancho (Top Width): 0.56 in (~14 mm)
-
Longitud efectiva (Effective Length): 40.133 in (~1019 mm)
-
Circunferencia externa (Outside Circumference): 40.625 in (~1032 mm)
-
Clasificación de rendimiento: OE Performance (cumple o supera especificaciones de equipo original)
| Código | Marca |
|---|---|
| K040400 | Gates |
| 4PK1015 | Dayco |
| 4040400 | Goodyear Elite |
| 4K400 | Univ. |
Equivalencias y Números de Intercambio
La K040400 tiene numerosas equivalencias en otros fabricantes, incluyendo:
-
ACDelco: 4K400
-
Armormark: 400K4
-
Atlas: 4400, 4K0400; (Canadá) 164405
-
Bando: 4PK1020
-
Beck/Arnley: 141‑1363, 141‑1405, 141‑1467, 146‑041010, 146‑041015, 146‑041020
-
British Leyland: ADU7830, EBC11220
-
Cadna Belts and Hose: 400K4
-
Canadian Tire: 14‑0852‑0
-
CARQUEST: K040400; Red: K4004
-
Chrysler: 4273125
-
Citroën: 91536227
-
ContiTech: PK040400
-
Datsun/Nissan: 117200P500, 1172067A00, 1172067A10, 11720V5300, 11720V5310, 119206P000
-
Dayco: 201661, 204636, 400K4, 4PVK1015, 5040400, 5040400DR
-
Durkee-Atwood: 400K4
-
Firestone: 51300548
-
Flennor: 4PK1020
-
General Motors: 10022531, 10029077, 12569437, 2X102878, 2X110111, 30025170, 30026857
-
Goodyear: 400K4MK, 4040400
-
Honda: 56992P13003, 56992P130030, 56992PDEE01
-
Jaguar: EBC11220
-
Kia: 0K20B15909
-
MasterPro: 4K400, K040400
-
Mazda: B6S715909, B90951726B, JE4815908, JE8415908
-
Mighty: 4K400
-
Motorcraft: JK4‑404
-
NAPA: 4K400, 404‑0400, 25‑040400, 25‑71016
-
Parts Master: 400K4
-
Peugeot: 6453A0
-
Roadmax: 4K400AP
-
Suzuki: 4918177E00
-
Trugrip: K4004
-
Ultralast: K4004
-
Unocal 76: K4004
-
Vera: 55‑41030
-
Western Auto: 77‑9372‑2
- También se confirma en otros catálogos como el de Dayco 5040400, pues comparten múltiples equivalencias y aplicaciones con la Gates K040400
APLICACION
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040400 | Buick | Skyhawk | (1982–1986) – | dirección asistida | ||
| CHEVROLET | TRACKER | 2004 – 2001 | V6, 2.5 L | |||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2007 – 2001 | V8, 8.1 L | |||
| NISSAN | TSURU | 2008 – 2000 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2002-2006 | V8, 8.1L (8128/496) | Banda Multi-V; AC | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 2005-2007 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; AC | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 2008 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; AC | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 2009-2010 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; AC, Supercargado | ||
| CHEVROLET | TRACKER | 1999-2007 | V6, 2.5L (4097/250) | Banda Multi-V; DH | ||
| Chevrolet | Tracker | 2000 | 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) | |||
| Honda | Prelude | 1992-1995 | 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) | |||
| Honda | Prelude | (1992–2001) – | 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) | dirección asistida | ||
| INFINITI | Q45 | 1997-2001 | V8, 4.1L (4130/252) | Banda Multi-V; AC | ||
| Infiniti | J30 | (1993–1997) – | ventilador y alternador | |||
| JAGUAR | XJR | 1997 | V8, 4.0L (3996/244) SuperCargado | Banda Multi-V; AA | ||
| Jaguar | XJ6, Vanden Plas, XJR | (1993–1997) – | aire acondicionado | |||
| Kia | Sephia | (1994–1997) – | aire acondicionado y dirección asistida | |||
| Mazda | Protege | 19951998 | 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Mazda | 3.23 | 1995- | 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Mazda | 929 | (1992–1995) | ventilador y alternador | |||
| Mazda | Protege | (1990–1994) | aire acondicionado y dirección asistida | |||
| MITSUBISHI | L200 | 2018-2021 | Diesel L4, 2.5L (2474/151) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| MITSUBISHI | L200 | 2018-2023 | L4, 2.4L (2351/143) | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | 300ZX | 1990-1996 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | TSUBAME | 1997-2004 | L4, 1.6L (1590/97) DOHC | Banda Multi-V; BA | ||
| NISSAN | TSURU III | 1995-2015 | L4, 1.6L (1597/97) | Banda Multi-V; AA | ||
| Oldsmobile | Firenza | (1982–1986) | dirección asistida | |||
| Pontiac | J2000 / Sunbird | (1982–1985/86) | dirección asistida / alternador | |||
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999 – 2004 | V6, 2.5 L | dirección asistida (sin A/C) | ||
| Suzuki | Grand Vitara | 2007, 2008 | 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) | |||
| Suzuki | Vitara | (2004) – | dirección asistida (sin A/C) |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 400K4Mk | Oe Aftermarket |
| 11720V5300 | Nissan |
| 30025170 | Chevrolet |
| 146-041020 | Beck/Arnley |
| 51300548 | Firestone |
| 30026857 | General Motors |
| 12569437 | Chevrolet |
| 6453A0 | Peugeot |
| 5040400Dr | Dayco |
| 141-1363 | Beck/Arnley |
| 11720V5310 | Nissan |
| 0K20B15909 | Kia |
| 141-1467 | Beck/Arnley |
| 2X102878 | Chevrolet |
| 4Pk1020 | Bando |
| 4273125 | Chrysler |
| 146-041015 | Beck/Arnley |
| 30026857 | Chevrolet |
| 400K4 | Dayco |
| Ebc11220 | Leyland |
| 2X102878 | General Motors |
| Je4815908 | Mazda |
| 119206P000 | Infiniti |
| 117200P500 | Nissan |
| Jk4-404 | Motorcraft |
| 4K400 | Acdelco |
| 4Pk1020 | Flennor |
| Pk040400 | Continental |
| 91536227 | Citroen |
| 12569437 | General Motors |
| 204636 | Dayco |
| 30025170 | General Motors |
| 400K4 | Oe Aftermarket |
| Ebc11220 | Jaguar |
| 141-1405 | Beck/Arnley |
| 5040400 | Dayco |
| 2X110111 | General Motors |
| 56992Pdee01 | Honda |
| 56992P13003 | Honda |
| 10029077 | Chevrolet |
| 146-041010 | Beck/Arnley |
| K040400 | Carquest |
| K4004 | Carquest |
| 404-0400 | Napa |
| 1172067A10 | Nissan |
| 10022531 | Chevrolet |
| 4Pvk1015 | Dayco |
| 201661 | Dayco |
| Adu7830 | Leyland |
| Je8415908 | Mazda |
| 4Pk1015 | Dayco |
| 10022531 | General Motors |
| 25-040400 | Napa |
| 56992P130030 | Honda |
| 119206P000 | Nissan |
| 4040400 | Continental |
| B6S715909 | Mazda |
| 25-71016 | Napa |
| 4K400 | Napa |
| 4K1015 | Continental |
| B90951726B | Mazda |
| 2X110111 | Chevrolet |
| 4918177E00 | Suzuki |
| 10029077 | General Motors |
| 4040400 | Oe Aftermarket |



















