Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Consejos prácticos
- Revisión periódica: inspeccionar cada 60,000–80,000 km o antes si hay ruidos, grietas o desgaste.
- Síntomas de falla: chillidos al arrancar, accesorios que no funcionan correctamente, grietas visibles.
- Riesgo de no cambiarla: puede dejar de funcionar el alternador, bomba de agua o dirección asistida, provocando sobrecalentamiento o descarga de batería.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080990 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2515 |
La banda K080990 es una banda serpentina Poly-V de 8 canales (8PK) con longitud aproximada de 2515 mm (99 pulgadas). Su equivalencia universal es 8PK2515, y se utiliza en motores Ford V8 4.6L, V8 5.4L y V10 6.8L (F-150, F-250, Expedition, Excursion, Lobo). Los números OEM más comunes son YC2E-8620-EA, F75E-8620-FA, entre otros.
Ficha técnica de la banda K080990
• Código Gates: K080990.
• Equivalencia estándar: 8PK2515.
• Medidas:
• Longitud efectiva: ~99.0 pulgadas (2515 mm).
• Ancho: 28 mm.
• Costillas: 8.
• Material: EPDM (caucho de etileno-propileno).
Equivalencias en otras marcas
| Marca | Código equivalente | Longitud aprox. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Gates | K080990 / 8PK2515 | 2515 mm | Código original más usado. |
| Dayco | 205237 / 8PK2515 | 2515 mm | Equivalencia directa. |
| Contitech | 8PK2515 | 2515 mm | Disponible en México. |
| Bando | 8PK2515 | 2515 mm | Alternativa japonesa. |
| Ford OEM | YC2E-8620-EA / F75E-8620-FA | 2515 mm | Números originales de fábrica. |
Números OEM originales Ford
Los números OEM que sustituyen a la banda K080990 / 8PK2515 incluyen:
- YC2E-8620-EA
- YC2E-8620-DA
- F75E-8620-FA
- YC2E-8620-DA
• Aplicaciones típicas:
• Ford F-150 / Lobo V8 4.6L (1997–2000).
• Ford F-250 V8 4.6L (1998–2001).
• Ford F-Series Pickup V8 5.4L (1999–2002).
• Ford Excursion V10 6.8L (2000–2002).
• Ford Expedition V8 5.4L.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K080990 | INTERNATIONAL/NAVISTAR | BE | INTERNATIONAL/NAVISTAR MAXXFORCE 7 DIESEL | 2011-2011 | ||
| FREIGHTLINER | FLD | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2007-2008 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2004-2006 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2006-2006 | |||
| FREIGHTLINER | FLD | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2007-2008 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2004-2006 | |||
| FREIGHTLINER | CLASSIC XL | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2006-2006 | |||
| FORD | E450 SUPER DUTY | V8 5.4 L | 2000-2001 | |||
| FORD | E-150 Econoline | V8 5.4L | años | que tengan sistema de aire acondicionado. | ||
| FORD | E-150 Econoline | 8 cil 5.4L | 1997-1998-1999, 2000, 2001 | |||
| FORD | E-250 Econoline | V8 5.4l Del | 1997 al 2001 | |||
| FORD | E-350 Econoline Cw | V8 5.4l Del | 1997 al 2001 | |||
| FORD | E450 SUPER DUTY | V10 6.8 L | 1999-2001 | |||
| FORD | E-550 Super Duty | V8 5.4l | Del 2000 al 2004 | |||
| FORD | EXCURSION | V-10 6 8 L | 2002 – 2000 90 | |||
| FORD | EXCURSION | V8 5.4l | (2001-2001) | |||
| FORD | F SERIES PICKUP | V-8 5 4 L | 2002 – 1999 | |||
| FORD | F-350 SUPER DUTY) | (2002-2002 | ||||
| FORD | LOBO | V-8 4 6 L | (2000-1997) | |||
| FORD | E-350 Econoline | V8 5.4l Del | 1997 al 2001 | |||
| FORD | E450 SUPER DUTY | V8 5.4 L | 2000-2004 | |||
| FORD | EXCURSIÓN | V8, 5.4L (5408/330) | 2001 | Banda Multi-V; CA | ||
| FORD | EXPEDICIÓN | V8, 5.4L (5408/330) | 1997 | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPEDITION | 8 cil 5.4L | (1997-1997) | |||
| Ford | F-250 | V8, 4.6L (4605/281) | 1997-2001 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Ford | F-350 | V8, 5.4L (5342/326) | 1997-1998 | Banda Multi-V; CA | ||
| Ford | F-350 SUPER DUTY | V8, 5.4L (5408/330) | 2002 | Banda Multi-V; CA | ||
| Ford | LOBO | V8, 4.6L (4605/281) | 1998-2000 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400I | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2004-2007 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | BE | INTERNATIONAL/NAVISTAR MAXXFORCE 7 DIESEL | 2011-2011 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400 | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2005-2005 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400I | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2004-2007 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400 | CATERPILLAR C15 DIESEL | 2005-2005 |



