Banda Multi-V; AC, C/ DH
K060530 ITALIAN
Número de pieza 6PK1346 |
Especificaciones Técnicas
- Tipo: Banda Poly-V / Banda serpentina
- Longitud: 53.00 pulgadas (1346 mm)
- Número de costillas: 6
- Ancho: 0.807 pulgadas (20.5 mm)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Uso común: Transmisión de accesorios como alternador, bomba de agua, dirección hidráulica, aire acondicionado
🔁 Equivalencias y Números Originales
| Marca / OEM | Número equivalente |
|---|---|
| Dayco | 5060530 |
| Goodyear | 4060530 |
| Continental | 4060530 |
| Motorcraft | JK6-530 |
| Chrysler | 04892150AA, 04792746AB |
| Ford | E6DZ-8620-C |
| Nissan | 117201E420, 117209E001 |
| Mercedes-Benz | 046903137N |
| Peugeot / Citroën | 5750VP, 5750FX |
| Gates | K060530 |
🚗 Compatibilidad con Vehículos
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060530 | CHRYSLER | BREEZE | 1996 | L4, 2.0L (1996/122) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| CHRYSLER | CONCORDE | 2000-2002 | V6, 3.2L (3195/195) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | CONCORDE | 2002 | V6, 3.5L (3507/214) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1994-1995 | V6, 3.5L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1996 | V6, 3.5L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| DODGE | STRATUS | 1995-2000 | L4, 2.0L (1996/122) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Dodge: | Intrepid (3.5L), Stratus (2.0L) | |||||
| Eagle: | Vision | (3.5L) | ||||
| FORD | ESCORT | 1994-1999 | L4, 1.9L (1901/116) | Banda Multi-V; AC, C/ DH | ||
| FORD | ESCORT | 1997 | L4, 2.0L (1983/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ DH | ||
| FORD | FOCUS | 2000-2003 | L4, 2.0L (1989/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Ford: | Taurus | (3.0L) | ||||
| Freightliner | / Peterbilt / Volvo: | Camiones con motores de 10.3L a 15.8L | ||||
| Freightliner: | Century Class, FL112 ( | 10.3L y 12.0L) | ||||
| MERCEDES-BENZ | SLK230 | 2000-2001 | L4, 2.3L (2294/140) | Banda Multi-V; DH (SuperCargado) | ||
| Mercedes-Benz: | SLK230 | (2.3L) | ||||
| Mercury: | Sable (3.0L), Tracer (1.9L) | |||||
| MINI | COOPER CLUBMAN | 2016 | L3, 1.5L (1499/91) | Banda Multi-V; Alt, S/Control Aut Temp | ||
| Peterbilt: | 379 | (14.6L y 15.8L) | ||||
| PEUGEOT | PARTNER | 2010-2011 | L4, 1.6L (1560/95) | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| PEUGEOT | PARTNER | 2013-2018 | L4, 1.6L (1560/95) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| PEUGEOT | PARTNER | 2019 | L4, 1.6L (1560/95) | Banda Multi-V; Alt., Exc AA | ||
| PEUGEOT | PARTNER VU | 2009-2011 | Diesel L4, 1.6L (1573/96) HDi | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PEUGEOT | PARTNER VU | 2013-2015 | Diesel L4, 1.6L (1573/96) HDi | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Peugeot: | Partner | (1.6L) | ||||
| Plymouth: | Breeze | (2.0L) | ||||
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | L5, 2.5L (2480/151) | 2004-2005 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | L5, 2.5L (2480/151) | 2001-2003 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, S/ DH | ||
| Volkswagen: | EuroVan | (2.5L) | ||||
| Volvo: | VHD | (10.8L) |



















