Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080550 ITALIAN |
| Número de Parte 8PK1395 |
La banda automotriz es una banda Poly-V de 8 canales con longitud de 55 pulgadas (≈1397 mm). Se utiliza en motores diésel de vehículos pesados como Chevrolet, Isuzu y Volvo VNL con motor Cummins.
📑 Ficha técnica –
• Perfil: 8 estrías (Poly-V)
• Longitud efectiva: 55 pulgadas ≈ 1397 mm
• Ancho nominal: ~21–22 mm
• Material: Hule sintético reforzado con fibras de alta resistencia
• Aplicación: Banda de accesorios (alternador, dirección hidráulica, aire acondicionado, bomba de agua)
Equivalencias y números originales
| Fabricante / Norma | Número equivalente |
|---|---|
| Continental | 4080550 |
| Gates | K080550 |
| Código estándar | 8PK1395 |
| OEM (Chevrolet/Isuzu/Volvo) | Referencias según motor Cummins ISB/ISL |
-
-
- Siempre se recomienda verificar el
número OEM grabado en la banda original
- para confirmar la equivalencia exacta, ya que algunos motores pueden requerir variaciones mínimas en longitud (ej. 8PK1400 o 8PK1385).
-
🚛 Aplicaciones de vehículos
La banda se encuentra en vehículos de carga y transporte pesado, especialmente con motores Cummins diésel:
- Chevrolet / Isuzu
- Modelos de camiones medianos con motor Cummins ISB/ISL
- Volvo VNL
- Tractocamiones con motor Cummins diésel
- Aplicaciones industriales
- Motores estacionarios y generadores con poleas múltiples
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA | |
| K080550 | BMW | M2 | L6, 3.0L (2979/182) | 2016-2021 | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | M3 | L6, 3.0L (2979/182) | 2015-2018 | Banda Multi-V; Alt | |||
| BMW | M4 | L6, 3.0L (2979/182) | 2015-2020 | Banda Multi-V; Alt | |||
| BMW | M5 | L6, 3.0L (2979/182) | 2017 | Banda Multi-V; Alt | |||
| CHEVROLET | T6500 ISUZU 6HK1-TC DIESEL | 2005-2007 | |||||
| CHEVROLET | T7500 ISUZU 6HK1-TC DIESEL | 2005-2007 | |||||
| CHEVROLET | T8500 ISUZU 6HK1-TC DIESEL | 2005-2007 | |||||
| HINO | 1524 SERIE 500 HINO J08-ETE | 2010-2013 | |||||
| HINO | 1714 SERIE 500 HINO J80E-ETB | 2010-2013 | |||||
| HINO | 1727 SERIE 500 HINO J80E-ETB | 2010-2013 | |||||
| VOLVO | 9300 B9 | 2004-2004 | |||||
| VOLVO | VNL VOLVO D16 DIESEL | 2008-2013 | |||||
| VOLVO | VNL VOLVO VE D16 DIESEL | 2006-2009 | |||||
| VOLVO | VNM VOLVO D16 DIESEL | 2008-2013 | |||||
| VOLVO | VNM VOLVO VE D16 DIESEL 2006-2009 | 2006-2009 | |||||
| VOLVO | VT SERIES VOLVO VE D16 DIESEL | 2006-2009 |



