Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060605 ITALIAN
Número de pieza 6PK1536 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V (serpentina)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 60.5 pulgadas (~1537 mm)
- Ancho: 0.83 pulgadas (~21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números OEM
Esta banda tiene múltiples equivalencias en otras marcas y fabricantes:
Marca / OEM Número equivalente ——————————————— Gates K060605 Dayco 5060605, 605K6 Continental 6K1538 Chevrolet / GM 94856908, 97063174 Ford E3TZ-8620-F, E1AZ-8620-B Toyota 9091602535, 9008091134 BMW 11281437475, 11281706545 Napa 25-060605, 6K605 Motorcraft JK6-610 Bando 6PK1540 Beck/Arnley 146-061539 Carrier 506200097 Flennor 6PK1538 Firestone 51300327 Navistar 3565414C1 Sources:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060605 | BMW | 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 525i, 530i, X3, X5, Z3 | (modelos entre 1997 y 2012) | |||
| BMW | 320I | 1998-2000 | L4, 2.0L (1995/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | 320I | 2001-2004 | L6, 2.2L (2171/132) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 320I | 2005 | L6, 2.2L (2171/132) | Banda Multi-V; Alt & DH | ||
| BMW | 323CI | 2000 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA | ||
| BMW | 323I | 2000 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 323I | 1998-1999 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt; C/ DH | ||
| BMW | 323IS | 2000 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt (Mod 4 Ptas) | ||
| BMW | 325CI | 2002-2006 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 325CI | 2001 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 325I | 2011-2012 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | 325I | 2002-2004 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 325I | 2006 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 325I | 2001-2001,2005-2010 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 325XI | 2001-2002 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 328CI | 2000 | L6, 2.8L (2793/170) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 328I | 1999 | L6, 2.8L (2793/170) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | 328I | 2000 | L6, 2.8L (2793/170) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| BMW | 328I | 1998 | L6, 2.8L (2793/170) | Banda Multi-V; DH | ||
| BMW | 330CI | 2002-2006 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 330CI | 2001 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 330I | 2001-2002,2005 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 330I | 2003-2004 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| BMW | 330I | 2006 | L6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| BMW | 330XI | 2001 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 525I | 2001-2002 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | 525I | 2003 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| BMW | 528I | 1999-2000 | L6, 2.8L (2793/170) DOHC | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 528IT | 2000 | L6, 2.8L (2788/170) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ Vent | ||
| BMW | 530I | 2002-2005 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | 530I | 2001 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | X3 | 2004-2005 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| BMW | X3 | 2004-2006 | L6, 2.5L (2494/152) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | X3 | 2006 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | X5 | 2006 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | X5 | 2001-2005 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| BMW | Z3 | 2001-2002 | L6, 2.5L (2491/152) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| BMW | Z3 | 2001-2002 | L6, 3.0L (2979/182) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| Buick | Park Avenue | (1991–1995), | ||||
| Buick | Riviera | -1995 | ||||
| Chevrolet | Prizm | (1998–2002) | ||||
| CHEVROLET | TIGRA | 1999 | L4, 1.6L (1590/97) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ DH, S/ AC | ||
| CHEVROLET/OLDSMOBILE | 88 | 1995 | V6, 3.8L (3785/231) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Ford | Ranger | (1985–1988), | ||||
| Ford | Bronco II | (1986), | ||||
| Ford | Escape | (2017–2019) | ||||
| International | 9400i SBA | |||||
| Kenworth | T660, T800 | |||||
| Peterbilt | 320, 365, 367, 384, 388 | |||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1994-1995 | V6, 3.8L (3800/232) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| PONTIAC | BONNEVILLE SSE | 1994-1995 | V6, 3.8L (3800/232) SuperCargado | Banda Multi-V; Alt | ||
| Toyota | Matrix Celica | (2003–2008), | ||||
| TOYOTA | COROLLA | 2007-2008 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| TOYOTA | COROLLA | 2003-2004 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| TOYOTA | COROLLA | 2005-2006 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; S/ AC (1ZZ-FE) | ||
| TOYOTA | COROLLA XRS | 2005-2006 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| TOYOTA | MATRIX | 2003-2008 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| TOYOTA | MATRIX XRS | 2003-2006 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC |



