Showing 1–20 of 24 results

  • POLEA TIPO LISA

    Rated 0 out of 5

    AH-  131120  ITALIAN   

     

    Equivalencia:
    SPRRT-131120 | RT-131120 4KAR: GATES: 38020 KEEP ON GREEN: KR-131120 KNADIAN: 131120, DAYCO 89027,PUL-MG090 :49013 :ML73,ML62,ML19

     

     OEM 10051576  7506220401014

     

    Material: METAL
    Diámetro exterior: 90 mm
    Diámetro interior: 11 mm
    atributos: LISA
    Ancho: 30.50 mm
    OBS:

     

    APLICACIONES:
    NUMERO DIAMETRO TIPO MARCA MODELO NUMERO AÑOS
    AH-131120  11 MM TENSORA CADILLAC ALLANTE TODOS 1987-1992
    DE VILLE TODOS 1985 1993
    EL DORADO TODOS 1985 1993
    FLEETWOOD TODOS 1985 1993
    SEVILLE TODOS 1985 1993
    CHEVROLET BLAZER V8 6.5L DIE 1994
    C Y K SERIES PICK UP V8 6.5L DIE 1999 2002
    EXPRESS VAN V8 6.5L DIE 1999 2003
    S10 BLAZER V6 2.8L 1987 1990
    S10 PICK UP V6 2.8L 1987 1993
    S15 JIMMY V6 2.8L 1987 1989
    S15 PICK UP V6 2.8L 1987 1990
    SAVANA V8 6.5L DIE 2000 2002
    SIERRA V8 6.5L DIE 1994 1995
    SONOMA V6 2.8L 1991 1993
    SUBURBAN V8 6.5L DIE 1994 1995
    CHRYSLER CARAVAN V6 3.0L 1990-2000
    GRAND CARAVAN V6 3.0L 1990 2000
    GRAND VOYAGER V6 3.0L 2000
    SHADOW V6 3.0L 1992 1993

                                                                                  + INFORMACION

    DE MAS APLICACIONES:

    C10 1994-1995 V8 6.5L          
    C15 1994-1995 V8 6.5L          
    C1500 1994-1995 V8 6.5L          
    C20 1994-1995 V8 6.5L          
    C2500    1994-1995 V8 6.5L          
    C3500  1994-1995 V8 6.5L          
    Cadillac 75 Limousine V8 4.1 1985
    Cadillac 75 Limousine V8 4.1 1987
    CADILLAC ALLANTE 1987-1988 V8 4.1L  1989-1992 V8 4.5L          
    CADILLAC DEVILLE 1985 – 1987 8 CIL. 4.1 LTS.
    CADILLAC DEVILLE 1988  – 1990 8 CIL. 4.5 LTS.
    CADILLAC DEVILLE 1991 – 1993  8 CIL. 4.9 LTS.
    CADILLAC ELDORADO  1986 – 1987 8 CIL. 4.1 LTS.
    CADILLAC ELDORADO  1988  – 1990 8 CIL. 4.5 LTS.
    CADILLAC ELDORADO  1991 – 1993  8 CIL. 4.9 LTS.
    CADILLAC FLEETWOOD 1985 – 1987 8 CIL. 4.1 LTS.
    CADILLAC FLEETWOOD 1988  – 1990 8 CIL. 4.5 LTS.
    CADILLAC FLEETWOOD 1991 – 1992 8 CIL. 4.9 LTS.
    CADILLAC SEVILLE 1986 – 1987 8 CIL. 4.1 LTS.
    CADILLAC SEVILLE 1988  – 1990 8 CIL. 4.5 LTS.
    CADILLAC SEVILLE 1991 – 1993  8 CIL. 4.9 LTS.
    Cadillac Sixty Special V8 4.9 1993
    CHEVROLET BLAZER 1994  – 1994 8 CIL. 6.5 LTS.
    CHEVROLET C1500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C1500 SUBURBAN 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C1500 SUBURBAN 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C1500 SUBURBAN 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C1500 SUBURBAN 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C1500 SUBURBAN 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 1992 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 1993 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C3500 1992 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C3500 1993 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C3500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET C3500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 2500 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 2500 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 2500 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 2500 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 2500 2000 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 3500 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 3500 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 3500 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 3500 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET EXPRESS 3500 2000 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET G10 1976 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G20 1975 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G20 1976 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G20 1977 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G20 1978 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G20 1979 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G20 1980 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    Chevrolet G30 1 ton Van V6 6.2 1988-1991
    CHEVROLET G30 1975 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G30 1976 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G30 1977 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G30 1978 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G30 1979 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET G30 1980 8 CILINDRO(S) 6.6 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 1992 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 1993 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K3500 1992 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K3500 1993 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K3500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET K3500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    Chevrolet Lumina V6 3.1 1990
    CHEVROLET P30 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET P30 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET P30 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET P30 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET P30 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET P30 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1987 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1988 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1989 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1990 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1991 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1992 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 1993 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    CHEVROLET S10 BLAZER 1987  – 1989 6 CIL. 2.8 LTS.
    CHEVROLET S10 PICKUP 1987  – 1993  6 CIL. 2.8 LTS.
    CHEVROLET TAHOE 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET TAHOE 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET TAHOE 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET TAHOE 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHEVROLET TAHOE 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    CHRYSLER GRAND VOYAGER 1992-2000 V6 3.0L          
    CHRYSLER LEBARON 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    CHRYSLER LEBARON 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    CHRYSLER LEBARON 1994 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    CHRYSLER LEBARON 1995 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    CHRYSLER SHADOW 1992  – 1993  6 CIL. 3.0 LTS..
    CHRYSLER SPIRIT1991 – 1995 6 CIL. 3.0 LTS..
    CHRYSLER TC MASERATI 1990 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    CHRYSLER TC MASERATI 1991 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DEVILLE 1985-1987 V8 4.1L   1988-1990 V8 4.5L   1991-1993 V8 4.9L          
    DODGE CARAVAN  1990  – 2000 6 CIL. 3.0 LTS..
    DODGE CARAVAN 1990-2000 V6 3.0L          
    Dodge Colt-Import L4 1.8 1990
    DODGE DYNASTY 1991 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE DYNASTY 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE DYNASTY 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1994 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1995 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1996 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1997 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1998 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 1999 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE GRAND CARAVAN 2000 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SHADOW 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SHADOW 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SHADOW 1994 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SPIRIT 1991 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SPIRIT 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SPIRIT 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SPIRIT 1994 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    DODGE SPIRIT 1995 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    Dodge Stratus L4 2.0 De 2001 a 2006
    EL DORADO 1986-1987 V8 4.1L          1988-1990 V8 4.5L          1991-1993 V8 4.9L          
    EXPRESS 2500   1996-2002 V8 6.5L          
    EXPRESS 3500 1996-2002 V8 6.5L          
    FLEETWOOD 1985-1987 V8 4.1L          1988-1990 V8 4.5L          1991-1992 V8 4.9L          
    G10 1994-1996 V8 6.5L          
    G20 1994-1996 V8 6.5L          
    G30  1994-1996 V8 6.5L          
    GM G20 3/4 ton Van V8 6.6 1975-1980
    GM G30 1 ton Van V8 6.6 De 1975 a 1980
    GM S10 Blazer V6 2.8 1987 1988 1989
    GMC G2500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC G2500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC G2500 3/4 ton Van V8 6.5 1994-1997
    GMC G3500 1 ton Van V8 6.5 1994 a 1997
    GMC G3500 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC G3500 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC G3500 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC G3500HD 1 ton Van V8 6.5 1997
    GMC S15 1987 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    GMC S15 1987-1993 V6 2.8L          
    GMC S15 1988 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    GMC S15 1989 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    GMC S15 1990 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    GMC S15 JIMMY 1987  – 1989 6 CIL. 2.8 LTS.
    GMC S15 JIMMY 1988 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    GMC S15 JIMMY 1989 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    GMC S15 PICKUP 1987  – 1989 6 CIL. 2.8 LTS.
    GMC SAVANA 2500 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 2500 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 2500 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 2500 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 2500 2000 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 2500 2001 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 2500 2002 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 1998 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 1999 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 2000 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 2001 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SAVANA 3500 2002 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC SONOMA 1991 – 1993  6 CIL. 2.8 LTS.
    GMC YUKON 1994 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC YUKON 1995 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC YUKON 1996 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GMC YUKON 1997 8 CILINDRO(S) 6.5 LITRO(S)
    GRAND CARAVAN 1987-2000 V6 3.0L          
    ISUZU PICKUP 1991 6 CILINDRO(S) 3.1 LITRO(S)
    ISUZU PICKUP 1992 6 CILINDRO(S) 3.1 LITRO(S)
    ISUZU PICKUP 1993 6 CILINDRO(S) 3.1 LITRO(S)
    ISUZU PICKUP 1994 6 CILINDRO(S) 3.1 LITRO(S)
    ISUZU RODEO 1991 6 CILINDRO(S) 3.1 LITRO(S)
    ISUZU RODEO 1992 6 CILINDRO(S) 3.1 LITRO(S)
    ISUZU TROOPER 1989 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    ISUZU TROOPER 1990 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    ISUZU TROOPER 1991 6 CILINDRO(S) 2.8 LITRO(S)
    Nissan Pickup 1991, 1992, 1993, 1994  V6 3.1L  
    PLYMOUTH  VOYAGER 1990  – 2000 6 CIL. 3.0 LTS..
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1991 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1992 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1993 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1994 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1994 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1995 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1995 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1996 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1996 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1997 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1997 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1998 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1998 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1999 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 1999 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 2000 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH GRAND VOYAGER 2000 6 CILINDRO(S) 3.3 LITRO(S)
    PLYMOUTH SUNDANCE 1992 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH SUNDANCE 1993 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    PLYMOUTH SUNDANCE 1994 6 CILINDRO(S) 3.0 LITRO(S)
    S10  BLAZER 1987-1990 V6 2.8L          
    S10 1987-1993 V6 2.8L          
    S15 JIMMY 1987-1990 V6 2.8L          
    SAVANA 2500   1996-2002 V8 6.5L          
    SAVANA 3500 1996-2002 V8 6.5L          
    SEVILLE 1986-1987 V8 4.1L       1988-1990 V8 4.5L  1991-1993 V8 4.9L          
    SHADOW 1992-1993 V6 3.0L          
    SIERRA 1500 1994-1995 V8 6.5L          
    SILVERADO 1500 1994-1995 V8 6.5L          
    SONOMA 1987-1993 V6 2.8L          
    SPIRIT 1991-1995 V6 3.0L          
    SUBURBAN   C-1500 1994-1995 V8 6.0L          
    SUBURBAN   K1500 1994-1995 V8 6.0L / V8 6.5L          
    SUBURBAN   K-2500   1994-1996 V8 6.5L          
    SUBURBAN  1994-1995 V8 6.5L          
    TAHOE 1994-1995 V8 6.5L          
    VOYAGER 1990-2000 V6 3.0L          

     

  • POLEA METAL TIPO LISA

    Rated 0 out of 5

     

    AH- 131135   ITALIAN   

     

    Equivalencia:
    (BT-M9037)(4KAR-061)(DAYCO-89048/APV2468)(KNADIAN-131135)(CASMA-597/606/8054)(KG-KR131135/KG-KR138225)(LUK-532 0486 10)(GATES-38033)(GY-49008)(RT-131135/RT-138225)(UNICAR-U131135)

     

     (OEM1L2E-19A216-AB) Ff7578678AA

     

    Material: METAL
    Diámetro exterior: 90 mm
    Diámetro interior: 17 mm
    atributos: LISA
    Ancho: 37 mm
    OBS:

     

    APLICACIONES
    NUMERO DIAMETRO TIPO MARCA MODELO NUMERO AÑOS
    CHRYSLER B2500 V8 5.2L 1995-1998
    B2500 V6 3.9L 1995 1997
    AH-131135 90mm por B3500 V8 5.2L 1995 1998
    B3500 SPORTSMAN V8 5.9L 1995 1997
    POLEA LOCA METAL DURANGO V8 5.9L 1998 2001
    GRAND CHEROKEE V8 5.2L 1993 1998
    RAM VAN V8 5.2L 1992 2002
    RAM VAN V8 5.9L 1996 2003
    VANS B & S SERIES V8 5.9L 1998

     

    Compatibilidades
    Dodge Dakota 2000 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Dakota 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Dakota 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Dakota 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Dakota 2002 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Dakota 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Dakota 2003 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Dakota 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Dakota 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Durango 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Durango 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Durango 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Durango 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
    Dodge Durango 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2002 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2003 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2000 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 1500 Van 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 2000 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 2001 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 2500 Van 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2000 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2000 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2001 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2001 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2002 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2003 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 2004 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 3500 Van 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 4000 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Dodge Ram 4000 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
    Ford E-150 Club Wagon 2003 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline Club Wagon 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline Club Wagon 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline Club Wagon 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline Club Wagon 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
    Ford E-250 Econoline 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
    Ford E-250 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
