Descripción
Polea Guía de Accesorios

Detalles adicionales
| AH- 131123 ITALIAN |
| Códigos Equivalentes: |
| 53420 / 131123 / 4KAR-025 / 89144 / 38018 |
| OEM: BM5Z8678A |
| Atributos: | |
| Material: | Nailon |
| Diámetro exterior: | 68 mm |
| Diámetro interior: | 17 mm |
| Sin atributos: | Loca |
| Ancho: | 25 mm |
| OBS: | LISA |
| APLICACIONES: |
| NUMERO | DIAMETRO | TIPO | MARCA | MODELO | NUMERO | AÑOS |
| AH-131123 | LISA | AUDI | A3 | L4 2.0L | 2006-2007 | |
| TT | LA 1.8L | 2000-2006 | ||||
| L O C A | BMW | 325XI | 6CIL 2.5L | 2001-2005 | ||
| 328XI | 6CIL 2.5L | 2005 | ||||
| 330XI | 6CIL 3.0L | 2005-2006 | ||||
| 530I | 6CIL 3.0L | 2002 | ||||
| 545I | V8 4.4L | 2001-2005 | ||||
| X3 | 6CIL 3.0L | 2005-2006 | ||||
| X5 | 6CIL 3.0L | 2001-2006 | ||||
| X5 | V8 4.4L | 2000-2003 | ||||
| X5 | V8 4.6L | 2002 | ||||
| LISA HUNDIDA | CHEVROLET | COLORADO EPICA TRAILBLAZER | TODOS 6CIL 2.5L 6CIL 4.2L |
2004-2006 2004-2006 2002-2007 |
||
| T E N S O R A | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | TODOS | 2001-2007 | ||
| VOYAGER | V6 3.3L | 2001-2007 | ||||
| DODGE | JOURNEY | V6 3.5L | 2009 | |||
| NITRO | V6 4.0L | 2007-2008 | ||||
| CONTOUR | 4CIL 2.0L | 1998-2000 | ||||
| COUGAR | V6 2.5L | 2002 | ||||
| FORD | ESCAPE | 4CIL 2.0L | 2001-2004 | |||
| 68MM | FOCUS FIESTA |
4CIL 2.0L 4CIL 1.6L |
2000-2002 1998-2005 |
|||
| IKON | 4CIL 1.6L | 1998-2005 | ||||
| KA | 4CIL 1.6L | 1998-2005 | ||||
| JEEP | COMMANDER | V8 5.7L | 2006-2008 | |||
| GRAND CHEROKEE LIBERTY |
TODOS 4CIL 2.4L |
1999-2007 2002-2005 |
||||
| WRANGLER | TODOS | 2000-2006 | ||||
| MERCURY | MYSTIQUE | 4CIL 2.0L | 1998-2000 | |||
| SUZUKI | VERONA | 6CIL 2.5L | 2004-2006 | |||
| L O C A | CELICA | 4CIL, 1.8L | 2000-2005 | |||
| TOYOTA | COROLLA MATRIX |
4CIL 1.8L 4CIL 1.8L |
2000-2008 2003-2008 |
|||
| MR2 SPYDER | 4 CIL, 1.8 L | 2000-2005 | ||||
| VW | BEETLE | TODOS | 1998-2008 | |||
| BORA GOLF |
4CIL 1.9L DIE TODOS |
2007 1999-2006 |
||||
| JETTA | TODOS | 1999-2008 | ||||
| VOLVO | C70 | TODOS | 2000-2004 | |||
| S40 | 4CIL 1.9L | 2000-2004 | ||||
| S60 | TODOS | 2001-2007 | ||||
| S70 | TODOS | 2000 | ||||
| S80 | TODOS | 2000-2006 |
+ INFORMACION
| Compatibilidades |
| Vehículos |
8 L4 2.0L Comb. GAS EN TENSOR RT-90284 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-2006 L4 2.0L PGDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2008 L4 1.8L TURBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2013 L4 1.9L Comb. DIESEL EN TENSOR RT-80001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2015 L4 2.0L Comb. GAS EN TENSOR RT-90284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2022 L4 1.6L Comb. GAS EN TENSOR RT-90092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2017 L4 1.2L Comb. GAS EN TENSOR RT-90092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2020 L4 1.6L Comb. GAS EN TENSOR RT-90092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2015 L4 2.0L Comb. GAS EN TENSOR RT-90284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 L4 1.6L Comb. GAS EN TENSOR RT-90284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 |

