[email protected]

Teléfono 01800-000-022

POLEA METAL TIPO LISA

SKU:

AH-131135

Descripción

Polea Guía Accesorio

Detalles adicionales

 

AH- 131135   ITALIAN   

 

Equivalencia:
(BT-M9037)(4KAR-061)(DAYCO-89048/APV2468)(KNADIAN-131135)(CASMA-597/606/8054)(KG-KR131135/KG-KR138225)(LUK-532 0486 10)(GATES-38033)(GY-49008)(RT-131135/RT-138225)(UNICAR-U131135)

 

 (OEM1L2E-19A216-AB) Ff7578678AA

 

Material: METAL
Diámetro exterior: 90 mm
Diámetro interior: 17 mm
atributos: LISA
Ancho: 37 mm
OBS:

 

APLICACIONES
NUMERO DIAMETRO TIPO MARCA MODELO NUMERO AÑOS
CHRYSLER B2500 V8 5.2L 1995-1998
B2500 V6 3.9L 1995 1997
AH-131135 90mm por B3500 V8 5.2L 1995 1998
B3500 SPORTSMAN V8 5.9L 1995 1997
POLEA LOCA METAL DURANGO V8 5.9L 1998 2001
GRAND CHEROKEE V8 5.2L 1993 1998
RAM VAN V8 5.2L 1992 2002
RAM VAN V8 5.9L 1996 2003
VANS B & S SERIES V8 5.9L 1998

 

Compatibilidades
Dodge Dakota 2000 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2002 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2003 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Dakota 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Dakota 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Durango 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Durango 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Dodge Durango 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2002 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2003 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 2004 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2000 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 1500 Van 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2000 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2001 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2001 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 2500 Van 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2000 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2000 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2001 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2001 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2002 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2003 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2004 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 3500 Van 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 4000 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Dodge Ram 4000 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford E-150 Club Wagon 2003 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 2004-2010 V8 6.0L PTA 
FORD E-350 SUPER DUTY 2004 – 20108 cil. 6.0 lts.
FORD E-450 SUPER DUTY 2006 – 20088 cil. 6.0 lts.
Ford Econoline 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Econoline 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Econoline 2003 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Econoline 2004 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Econoline 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Excursion 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford Excursion 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Excursion 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford Excursion 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford Excursion 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Excursion 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford Excursion 2002 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford Excursion 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford Excursion 2003 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford Excursion 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford Expedition 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Expedition 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Expedition 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Expedition 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-150 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-150 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
FORD F-250 1999-2003 V8 7.3L PTA 2003-2007 V8 6.0L PGDA 
Ford F-250 2000 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-250 2001 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford F-250 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
FORD F-250 SUPER DUTY 1999 – 20038 cil. 7.3 lts.
Ford F-250 Super Duty 1999 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2002 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
FORD F-250 SUPER DUTY 2003 – 20078 cil. 6.0 lts.
Ford F-250 Super Duty 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
FORD F-250 SUPER DUTY 2008 – 20108 cil. 6.4 lts.
FORD F-250 SUPER DUTY 2008-2010 V8 6.4L Comb. DIESEL POLEA LOCA IZQUIERDO O DERECHO / DOBLE O ÚNICO ALTERNADOR 
FORD F-350 1999-2003 V8 7.3L PTA 2003-2007 V8 6.0L PTA 
Ford F-350 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 1999 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 1999 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2002 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2002 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
FORD F-350 SUPER DUTY 2003 – 20078 cil. 6.0 lts.
Ford F-350 Super Duty 2003 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2004 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2005 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-350 Super Duty 2006 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
FORD F-350 SUPER DUTY 2008 – 2010 8 cil. 6.4 lts.
FORD F-350 SUPER DUTY 2008-2010 V8 6.4L Comb. DIESEL POLEA LOCA IZQUIERDO O DERECHO / DOBLE O ÚNICO ALTERNADOR 
Ford F-450 1999 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
FORD F-450 1999-2003 V8 7.3L PTA 2003-2007 V8 6.0L PTA 
Ford F-450 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 2002 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 1999 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 1999 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2002 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
FORD F-450 SUPER DUTY 2003 – 20078 cil. 6.0 lts.
Ford F-450 Super Duty 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
FORD F-450 SUPER DUTY 2008-2010 V8 6.4L Comb. DIESEL POLEA LOCA IZQUIERDO O DERECHO / DOBLE O ÚNICO ALTERNADOR 
FORD F-550 1999-2003 V8 7.3L PTA 2003-2007 V8 6.0L PTA 
Ford F-550 Super Duty 1999 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 1999 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2000 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2000 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2001 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2001 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2002 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2002 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
FORD F-550 SUPER DUTY 2003 – 20078 cil. 6.0 lts.
Ford F-550 Super Duty 2003 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
FORD F-550 SUPER DUTY 2008 – 20108 cil. 6.4 lts.
FORD F-550 SUPER DUTY 2008-2010 V8 6.4L Comb. DIESEL POLEA LOCA IZQUIERDO O DERECHO / DOBLE O ÚNICO ALTERNADOR 
FORD LOBO 2002-2002 V8 5.4L PTA 
Ford Mustang 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Mustang 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Mustang 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 1999 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2004 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2005 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s)
Lincoln Navigator 1999 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Navigator 2000 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Navigator 2001 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)