Banda Multi-V; S/ AC (Alt 105A)
K060868 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2205 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V / Multi-V / Serpentina
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 86.80 pulgadas (2204 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060868 |
| Dayco | 5060865DR / 204094 / 865K6 |
| ACDelco | 6K868 |
| NAPA | 25-72204 |
| General Motors (GM) | 24503850 |
| Carquest | K8686 |
| KNADIAN | 6PK2205 |
Números OEM relevantes
- GM: 24503850
- Dodge: 53013352AC / 5038725AA
- Ford: 5L8Z-8620-AB
- Motorcraft: 6K868
- KNADIAN: K060868
🚗 Compatibilidad con vehículos
Esta banda es compatible con múltiples modelos, incluyendo:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060868 | CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2007 – 2000 | V6, 4.3 L | ||
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO VAN | 2008 – 2004 | V6, 4.3 L | |||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2005-2008 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 105A) | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 1997-2001 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2005 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| CHEVROLET | Silverado 1500 | (2004–2007) | 6 Cil 4.3L | |||
| CHEVROLET | MALIBU | 2001 – 2000 | V6, 3.1 L | |||
| CHEVROLET | Express 1500 / 2500 / 3500 | (2003–2021) | 6 Cil 4.3L | |||
| CHEVROLET | Astro | (1994–2005) | 6 Cil 4.3L | |||
| DODGE | DURANGO | 2005 – 2005 | V6, 3.7 L | |||
| DODGE | NITRO | 2009 – 2007 | V6, 3.7 L | |||
| DODGE | DURANGO | 2006 – 2004 | V8, 4.7 L | |||
| DODGE | Durango | (2003–2009) | 8 Cil 4.7L | |||
| DODGE | DURANGO | 2004-2006 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; AC | ||
| DODGE | DURANGO | 2004-2005 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | NITRO | 2007-2009 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FUSION | 2009-2010 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FUSION | 2011-2012 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | MUSTANG | 2010-2012 | V8, 5.4L (5409/330) | Banda Multi-V; Supercargador | ||
| FORD | RANGER | 2010-2011 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| FORD | Aerostar | (1990–1997) | 6 Cil 4.0L | |||
| FORD | EXPLORER | 2000 – 2000 | V6, 4.0 L | |||
| FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2001 – 2001 | V6, 4.0 L | |||
| FORD | MUSTANG | 2010 – 2009 | V8, 5.4 L | |||
| FORD | FUSION | 2012 – 2010 | 4 CIL. 2.5 L | |||
| MERCURY | MILAN | 2010 – 2010 | 4 CIL. 2.5 L | |||
| JEEP | LIBERTY | 2008 – 2004 | V6, 3.7 L | |||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005-2007 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2004-2007 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JEEP | LIBERTY | 2004-2009 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SL320 | 1996-1997 | L6, 3.2L (3195/195) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCURY | MILAN | 2010-2011 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | GRAND AM | 1999-2001 | V6, 3.4L (3392/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | GRAND AM | 2001 – 2000 | V6, 3.4 L |



















