Descripción
Polea Guía Accesorio

Detalles adicionales
AH-113053 ITALIAN |
| Códigos Equivalentes: |
| 53411 / 113053 / 89015 / 38008 / 4KAR-008 |
| OEM: |
| Atributos: | |
| Material: | NYLON |
| Diámetro exterior: | 70 mm |
| Diámetro interior: | 17 mm |
| atributos: | 6 Ranuras |
| Ancho: | 25 mm |
| APLICACIONES: |
| NUMERO | TIPO | MARCA | MODELO | NUMERO | AÑOS |
| AH-113053 | CHEVROLET | ASTRO | V6 4.3L | 1996-1999 | |
| BLAZER | V6 4.3L | 1996 2005 | |||
| C Y K SERIES PICK UP | TODOS | 1996 2002 | |||
| C2500 | V8 5.7L | 1996 2000 | |||
| C3500 | V8 5.7L | 1996 2000 | |||
| CAMARO | V8 5.7L | 1998 2000 | |||
| CAMARO Z28 | V8 5.7L | 1998 2002 | |||
| CORVETTE | TODOS | 1997 2000 | |||
| TENSORA | POLEA LOCA | 6 RANURAS | EXPRESS | TODOS | 1996 2007 |
| G SERIES VAN | TODOS | 1996 1998 | |||
| G20 CHEVY VAN | TODOS | 1996 1998 | |||
| P SERIES VAN | TODOS | 1996 1999 | |||
| P31 VANETTE | V8 5.7L | 1996 1999 | |||
| S SERIES PICK UP | V6 4.3L | 1996 2004 | |||
| S 10 | V6 4.3L | 1996 2001 | |||
| SILVERADO 1500 | TODOS | 1999 2007 | |||
| SUBURBAN | TODOS | 1996 1999 | |||
| TAHOE | V8 5.7L | 1996 2000 | |||
| FORD | AEROSTAR | V6 4.0L | 1996 al 1997 | ||
| CONTOUR | 4C1L 2.0L | 1998 2000 | |||
| ESCAPE | TODOS | 1998 2000 | |||
| EXPLORER | TODOS | 1993 2003 | |||
| FOCUS | 4CIL 2.0L | 2000 2003 | |||
| FREESTAR | V6 3.9L | 2004 2007 | |||
| FUSION | V6 3.0L | 2007 2008 | |||
| RANGER | V6 4.0L | 1994 2004 | |||
| WINDSTAR | V6 3.8L | 1998 2003 | |||
| GMC | C Y K SERIES PICK UP | TODOS | 2000-2002 | ||
| JIMMY | V6 4.3L | 2000 2005 | |||
| SAFARI | V6 4.3L | 2000 2005 | |||
| SAVANA | TODOS | 2000 2007 | |||
| SIERRA PICK UP | TODOS | 2000 2007 | |||
| SONOMA | V6 4.3L | 2000 2004 | |||
| LOCA | 6 RANURAS | TENSORA | YUKON | V8 5.7L | 2000 |
| HONDA | PASSPORT | V6 3.2L | 1998-2002 | ||
| HUMMER | H1 | V8 6.6L | 2006-2007 | ||
| MAZDA | MAZDA 6 | L4 2.3L | 2006-2007 | ||
| MX 5 MIATA | L4 2.0L | 2006-2007 | |||
| MERCURY | MARINER | V6 3.0L | 2005 | ||
| MILAN | V6 3.0L | 2006 2007 | |||
| MOUNTAINEER | V6 4.0L | 1998 2003 | |||
| MYSTIQUE | 4CIL 2.0L | 1998 2000 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7L | 1998-2002 | ||
| FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L | 1998 2002 |
| + INFORMACION |
| Compatibilidades |
| VEHICULOS |
| Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Acura Slx 1998 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s) |
| Acura Slx 1999 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s) |
| Cadillac Cts 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s) |
| Cadillac Cts 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s) |
| Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s) |
| Cadillac Escalade 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s) |

