[email protected]

Teléfono 01800-000-022

POLEA NYLON TIPO LISA

SKU:

AH-131125

Descripción

Polea Guía Accesorio

Detalles adicionales

AH- 131125  ITALIAN   

 

Códigos Equivalentes:
53413 / 131125 / 4KAR-016 / 89037 / 38032 / 531 0795 10 / 24575354 / F23Z 6B209-A

 

OEM: F23Z 6B209-A  F23Z8678A  24575354

 

Atributos:
Material: NYLON
Diámetro exterior: 76 mm
Diámetro interior: 17 mm
atributos: LISA
Ancho: 22 mm
OBS:

 

APLICACIONES:
NUMERO DIAMETRO TIPO MARCA MODELO NUMERO AÑOS
AH-131125 FORD TOPAZ 4CIL 2.3L 1992-1994
76MM TENSORA CHEVROLET CAVALIER CAVALIER Z24 MALIBU 4 CIL 2.4L
4 CIL 2.4L
4 CIL 2.4L
1999-2002
1998-2002
1999
PONTIAC SUNFIRE 4 CIL 2.4L 199-2002
PONTIAC GRAND AM 4 cil. 2.3 lts. 1988 – 1995
PONTIAC GRAND AM 4 cil. 2.4 lts.. 1996 – 2001
PONTIAC GRAND PRIX 4 cil. 2.3 lts. 1990 – 1991
PONTIAC SUNFIRE 4 cil. 2.3 lts. 1995 – 1995
PONTIAC SUNFIRE 4 cil. 2.4 lts.. 1996 – 2002
SATURN S-SERIES 4 CIL 1.9L 2000-2002
CHEVROLET ASTRA 4 cil. 1.8 lts. 2000 – 2003
CHEVROLET CAVALIER 4 cil. 2.3 lts. 1995 – 1995
CHEVROLET CAVALIER 4 cil. 2.4 lts.. 1996 – 2002
CHEVROLET CORSA 4 cil. 1.4 lts. 2002 – 2004
CHEVROLET CORSA 4 cil. 1.8 lts. 2002 – 2008
CHEVROLET MALIBU 4 cil. 2.4 lts.. 1997 – 1999
CHEVROLET MERIVA 4 cil. 1.8 lts. 2004 – 2008
CHEVROLET TORNADO 4 cil. 1.8 lts. 2003 – 2011
CHEVROLET ZAFIRA 4 cil. 1.8 lts. 2002 – 2006
OLDSMOBILE ALERO 4 cil. 2.4 lts.. 1999 – 2001
OLDSMOBILE CUTLASS CALAIS 4 cil. 2.3 lts. 1988 – 1991
+ INFORMACION
Compatibilidades
VEHICULOS
Saturn Sl2 Y SI1  2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 2002 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 2002 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 2001 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Grand Am 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Alero 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 2000 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Grand Am 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Alero 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1999 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Alero 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1998 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Skylark 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1997 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Skylark 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Skylark 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Saturn Sw2 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Skylark 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saturn Sw2 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1994 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Tempo 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Skylark 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saturn Sw2 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sw1 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl2 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc2 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sc1 1993 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Topaz 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Tempo 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Skylark 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saturn Sl2 1992 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1992 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Topaz 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Tempo 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Skylark 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saturn Sl2 1991 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Saturn Sl1 1991 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Supreme 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Skylark 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Pontiac Grand Prix 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Oldsmobile Calais 1987 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)