[email protected]

Teléfono 01800-000-022

POLEA NYLONTIPO 6 Ranuras

SKU:

AH-131082

Descripción

 

Polea Guía Accesorio

Detalles adicionales

AH- 131082   ITALIAN   

 

Equivalencia:4KAR-022 DAYCO 89012 LUK 532 0273 20 KR-131082 GATES 38019GOODYEAR 49016 HAYDEN 5976 KANADIAN 131082 PUL-GN040 SEASON 49976

 

 OEM 14103118

 

Material: NYLON
Diámetro exterior: 95 mm
Diámetro interior: 17 mm
atributos: 6 Ranuras
Ancho: 29 mm
OBS:

 

APLICACIONES
NUMERO DIAMETRO TIPO MARCA MODELO NUMERO AÑOS
AH-131082 95MM 6 RANURAS CHEVROLET C y K SERIES PICKUP V8, 7.4 L 1994-1995
SUBURBAN V 8, 7.4 L 1993 1995
JEEP CHEROKEE 6 CIL, 4.0 L 1996-2001
WRANGLER 4 CIL, 2.5 L 1997 1998
POLEA LOCA  WRANGLER 6 CIL, 4.0 L 1997

 

   MAS INFORMACION

CHEVROLET C15 1990-1995 V8 7.4L        
CHEVROLET C1500 1990-1995 V8 7.4L        
CHEVROLET C20 1990-1995 V8 7.4L        
CHEVROLET C2500 1990-1995 V8 7.4L        
Chevrolet C2500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1988 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet R2500 Suburban 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet R2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet R2500 Suburban 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
CHEVROLET SUBURBAN  K-25001994-1995 V8 7.4L        
CHEVROLET SUBURBAN 1989-1993 V8 7.4L        SAC. 
CHEVROLET SUBURBAN K-35001994-1995 V8 7.4L        
Chevrolet V2500 Suburban 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
CHEVROLETC101990-1995 V8 7.4L        
CHEVROLT C3500 1990-1995 V8 7.4L        
Ford E-150 Club Wagon 2003 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1998 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1999 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1997 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1998 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1999 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON1997-2003 V6 4.2L        
Ford E-250 Econoline 1998 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1999 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 1997 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 1998 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 1999 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2000 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2001 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford F-150 2002 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
FORD F-250 1997-1998 V6 4.2L        
Ford Freestar 2004 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Freestar 2004 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
Ford Freestar 2005 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s)
Ford Freestar 2005 6 Cilindro(s) 4.2 Litro(s)
FORD THUNDERBIRD 1987-1988 L4 2.3L PTA 
Gmc C2500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1988 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1988 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1988 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1989 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1990 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1991 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
JEEP CHEROKEE 1986-1994 L4 2.5L        1987-1994,1996-2001 L6 4.0L        
Jeep Wrangler 1991 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1991 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1992 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1992 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1993 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1993 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1994 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1997 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1998 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Jeep Wrangler 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Jeep Wrangler 2002 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)