Descripción
Polea Tensora Distribución
Detalles adicionales
IT-113070-T ITALIAN |
| Equivalencia: ((DAYCO-84019)(KNADIAN-113070T)(CASMA-8348)(KG-KR113070)(LUK-531 0063 10)(GATES-T41079)(RODATECH-RT-113070)(UNICAR-U-113070T) |
| OME–026109243 |
| Material: | METALICA | ||
| Diámetro exterior: | 71MM | ||
| Diámetro interior: | 10MM | ||
| atributos: | LISA C/CEJA | ||
| Ancho: | 25MM | ||
| OBS: |
MAS INFORMACION:
| POLEA TENSORA VW PONTIER CARIBE ATLANTIC GOLF JETTA A2, A3,DERBI 1.6 ,1.7 Y 1.8 |
| APLICACIONES | ||||||
| NUMERO | DIAMETRO | TIPO | MARCA | MODELO | NUMERO | AÑOS |
| IT-113070-T | AMERICAN MOTORS | Gremlin | L4 2.0L | 1977-1978 | ||
| AMERICAN MOTORS | Concord | L4 2.0L | 1978-1979 | |||
| Polea Tensora Distribución. | AUDI | Fox | L4 1.6L | 1975-1979 | ||
| AUDI | Fox | L4 1.5L | 1973-1974 | |||
| AUDI | 100 Series | L4 1.9L Diesel | 1972-1977 | |||
| TIPO: LISA C/CEJA MEDIDAS DE LA POLEA | AUDI | 4000 | L4 1.8L | 1984-1987 | ||
| AUDI | 4000 | L4 1.7L | 1981-1983 | |||
| AUDI | 4000 | L4 1.6L | 1980 | |||
| AUDI | 90 | L4 2.0L | 1988 | |||
| AUDI | 80 | L4 2.0L | 1988-1990 | |||
| CHRYSLER | TC3 Plymouth | L4 1.7L | 1980-1982 | |||
| CHRYSLER | Spirit Dodge | L4 2.0L | 1979 | |||
| CHRYSLER | Omni | L4 1.7L | 1978-1983 | |||
| CHRYSLER | Horizon Plymouth | L4 1.7L | 1978-1983 | |||
| CHRYSLER | Charger Dodge | L4 1.7L | 1983 | |||
| PORSCHE | 924 | L4 2.0L | 1977-1982 | |||
| SEAT | Leon | L4 1.8L | 2003-2004 | |||
| SEAT | Ibiza | L4 1.6L | 2003-2004 | |||
| SEAT | IBIZA | L4 1.6L | 1984-1987 | |||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | L4 1.8L | 1984-1987 | |||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | L4 1.7L | 1981-1983 | |||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | L4 1.6L | 1979-1980 | |||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | L4 1.6L | 1976-1977 | |||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | L4 1.5L | 1978 | |||
| VOLKSWAGEN | Rabbit | L4 1.8L | 1983-1984 | |||
| VOLKSWAGEN | Rabbit | L4 1.7L | 1981-1984 | |||
| VOLKSWAGEN | Rabbit | L4 1.6L | 1980-1981 | |||
| VOLKSWAGEN | Rabbit | L4 1.6L | 1976-1977 | |||
| VOLKSWAGEN | Rabbit | L4 1.5L | 1978-1980 | |||
| VOLKSWAGEN | Rabbit | L4 1.5L | 1975 | |||
| VOLKSWAGEN | Quantum | L4 1.6L | 1982-1985 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat | L4 2.0L | 1993-1996 | |||
| VOLKSWAGEN | Passat | L4 1.8L | 1991-1993 | |||
| VOLKSWAGEN | Jetta | L4 2.0L | 1993-1999 | |||
| VOLKSWAGEN | Jetta | L4 1.8L | 1984-1993 | |||
| VOLKSWAGEN | Jetta | L4 1.7L | 1981-1984 | |||
| VOLKSWAGEN | Jetta | L4 1.6L | 1980 | |||
| VOLKSWAGEN | GTI | L4 2.0L | 1994-1997 | |||
| VOLKSWAGEN | GTI | L4 1.8L | 1985-1992 | |||
| VOLKSWAGEN | Golf | L4 2.0L | 1993-2000 | |||
| VOLKSWAGEN | Golf | L4 1.8L | 1988-1990 | |||
| VOLKSWAGEN | Fox | L4 1.8L | 1987-1993 | |||
| VOLKSWAGEN | Dasher | L4 1.6L | 1976-1980 | |||
| VOLKSWAGEN | Dasher | L4 1.5L | 1974-1975 | |||
| VOLKSWAGEN | Corrado | L4 1.8L | 1990-1992 | |||
| VOLKSWAGEN | Caribe | L4 1.8L | 1977-1987 | |||
| VOLKSWAGEN | Cabriolet | L4 1.8L | 1985-1993 | |||
| VOLKSWAGEN | Cabrio | L4 2.0L | 1995-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | Atlantic | L4 1.7L | 1982-1984 | |||
| VOLKSWAGEN | CARIBE | L4 1.8L | 1977-1987 |


