Descripción
Polea Tensora Distribución
Detalles adicionales
| IT-113095-T ITALIAN |
| Equivalencia: 4KAR-1058 |
| OME – 4011442184605 94580139 121810A81400 |
| Material: | ACERO |
| Diámetro exterior: | 42 mm |
| Diámetro interior: | 9 mm |
| atributos: | Lisa |
| Ancho: | 28 mm |
| OBSERVACIÓN: |
| APLICACIONES | ||||||
| NÚMERO | DIÁMETRO | TIPO | MARCA | MODELO | NÚMERO | AÑOS |
| IT-113095-T | Polea tensora de correa de distribución. 8 válvulas SOHC | Pontiac | Matiz | L4 1.0L | 2003-2014 | |
| Polea tensora de correa de distribución. 8 válvulas SOHC | CHEVROLET | Chispa | L4 1.0L | 2010-2011 |
| Hacer | Modelo | Motor | Años | Kw | HP | CC |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 1.2 | [200701-201209] | 56 kW | 76 CV | 1150 cc |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Berlina (T250, T255) | 1.2 | [200503-200712] | 53 kW | 72 CV | 1150 cc |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0,8 GLP | [200503-] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | [200503-201312] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | [201010-] | 37 kW | 50 CV | 796 cc |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1 | [200503-200712] | 47 kW | 64 CV | 995 cc |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1 | [200503-] | 49 kW | 67 CV | 995 cc |
| CHEVROLET | CHISPA (M150) | 0.8 | [200009-200612] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |
| CHEVROLET | CHISPA (M150) | 1 | [200211-200412] | 47 kW | 64 CV | 993 cc |
| CHEVROLET | Furgoneta con portón trasero SPARK (M200, M250) | 0.8 | [200701-201408] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |
| CHEVROLET | CHISPA | 0.8 | [200505-201002] | 37 kW | 50 CV | 796 cc |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | [200304-] | 53 kW | 72 CV | 1150 cc |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | [199809-200304] | 27 kW | 37 CV | 796 cc |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | [199809-] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1 | [200301-] | 47 kW | 64 CV | 995 cc |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1 | [200304-200412] | 46 kW | 63 CV | 995 cc |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1 | [201001-201211] | 51 kW | 69 CV | 995 cc |
| DAEWOO | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | [200501-201006] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |
| DAEWOO | Furgoneta Hatchback MATIZ (KLA4) | 0.8 | [199808-200208] | 38 kW | 52 CV | 796 cc |






