Descripción
Polea Guía Accesorio
Detalles adicionales
AH- 131114 ITALIAN |
| EQUIVALENCIAS :RT-131114 / 4KAR-002 89006 38001 532 0430 10 KR-131114 |
| OEM :YS4Z8678BB |
| Material: | METAL |
| Diámetro exterior: | 90 mm |
| Diámetro interior: | 17 mm |
| atributos: | LISA |
| Ancho: | 30.5 mm |
| OBS: |
| APLICACIONES: | ||||||
| NUMERO | DIAMETRO | TIPO | MARCA | MODELO | NUMERO | AÑOS |
| AH-131114 | ACURA | CL | V6 3.0L | 1998-1999 | ||
| CL | V6 3.2L | 2001 2003 | ||||
| TL | V6 3.2L | 1999 2003 | ||||
| POLEA LOCA LISA | 90 MM | METAL | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.9L | 1992 |
| EL DORADO | V8 4.6L | 1994 1997 | ||||
| ESCALADE | TODOS | 1999 2006 | ||||
| ESCALADE | V8 6.2L | 2007 | ||||
| SEVILLE | V8 4.6L | 1994 1997 | ||||
| CHEVROLET | AVALANCHE | TODOS | 2002-2007 | |||
| BLAZER | V6 4.3L | 1993 2005 | ||||
| C Y K SERIES PICK UP | TODOS | 1995 2002 | ||||
| C 2500 | V8 5.7L | 1993 2000 | ||||
| C35 | V8 5.7L | 1993 | ||||
| C3500 | V8 5.7L | 1994 2000 | ||||
| CAMARO | TODOS | 1995 1997 | ||||
| CAPRICE | V8 4.3L | 1996 | ||||
| CAVALIER | TODOS | 1989 1994 | ||||
| CELEBRITY | TODOS | 1987 1990 | ||||
| CENTURY | TODOS | 1987 1994 | ||||
| CUTLASS | TODOS | 1987 1996 | ||||
| CHEVROLET | EXPRESS | TODOS | 1996-2007 | |||
| EXPRESS CARGO VAN | V6 4.3L | 2004 2007 | ||||
| G SERIES VAN | TODOS | 1996 1998 | ||||
| G30 CHEVY VAN | V8 5.7L | 1998 | ||||
| IMPALA | TODOS | 2000 2005 | ||||
| IMPALA SS | V8 5.7L | 1995 1996 | ||||
| LUMINA | TODOS | 1990 1998 | ||||
| MONTE CARLO | V6 3.4L | 2004 2005 | ||||
| P SERIES VAN | TODOS | 1996 1999 | ||||
| P 31 VANETTE | V8 5.7L | 1996 1999 | ||||
| S SERIES PICK UP | 4CIL 2.2L | 1994 1997 | ||||
| S10 | TODOS | 1987 2002 | ||||
| S15 | V6 2.8L | 1987 1989 | ||||
| SILVERADO 1500 | TODOS | 1999 2007 | ||||
| SILVERADO 2500 | TODOS | 1999 2002 | ||||
| SILVERADO 3500 HD | V8 8.1L | 2002 | ||||
| SSR | TODOS | 2003 2006 | ||||
| SUBURBAN | TODOS | 2000 2007 | ||||
| TAHOE | TODOS | 1995 2007 | ||||
| TRAILBLAZER | TODOS | 2003 2007 | ||||
| VENTURE | V6 3.4L | 1997 1998 | ||||
| CHRYSLER | DAYTONA | V6 3.0L | 1990-1993 | |||
| GRAND VOYAGER | V6 3.0L | 2000 | ||||
| LE BARON | V6 3.0L | 1990 1995 | ||||
| VOYAGER | V6 3.3L | 2000 | ||||
| DODGE | CARAVAN | V6 3.0L | 1995-2000 | |||
| DAKOTA | TODOS | 2000 2008 | ||||
| DURANGO | TODOS | 2000 2006 | ||||
| GRAND CARAVAN | V6 3.0L | 1995 2000 | ||||
| NITRO | V6 3.7L | 2007 2008 | ||||
| RAM SERIES PICK UP | TODOS | 2002 2007 | ||||
| SPIRIT | V6 3.0L | 1994 1995 | ||||
| FORD | AEROSTAR | V6 4.0L | 1996-1997 | |||
| CONTOUR | TODOS | 1995 2000 | ||||
| CROWN VICTORIA | V8 4.6L | 1996 1999 | ||||
| E SERIES VAN | TODOS | 1994 2007 | ||||
| ESCORT | TODOS | 1994 2002 | ||||
| EXCURSION | TODOS | 2003 2005 | ||||
| EXPEDITION | TODOS | 2003 2005 | ||||
| EXPLORER | TODOS | 1994 2007 | ||||
| F SERIES PICK UP | TODOS | 1997 2006 | ||||
| F150 | V6 4.2L | 2003 2006 | ||||
| F 350 SUPER DUTY | V8 5.4L | 2002 2006 | ||||
| F 450 SUPER DUTY | V8 7.5L | 1997 | ||||
| LOBO | TODOS | 2005 2007 | ||||
| MUSTANG | TODOS | 1987 2007 | ||||
| RANGER | TODOS | 1998 2005 | ||||
| SUPER DUTY PICK UP | TODOS | 1994 2006 | ||||
| SUPER DUTY VAN | TODOS | 1994 2006 | ||||
| THUNDERBIRD | TODOS | 1987 2003 | ||||
| WINDSTAR | V6 3.8L | 1998 2003 | ||||
| C Y K SERIES PICK UP | TODOS | 2000-2002 | ||||
| ENVOY | V8 5.3L | 2003 2007 | ||||
| JIMMY | TODOS | 1987 2005 | ||||
| SAFARI | V6 4.3L | 2000 2005 | ||||
| SAVANA | TODOS | 2000 2007 | ||||
| SIERRA SERIES PICK UP | TODOS | 2000 2007 | ||||
| SONOMA | TODOS | 1991 2004 | ||||
| YUKON | TODOS | 2000 2008 | ||||
| HONDA | ACCORD | V6 3.0L | 1998-2002 | |||
| ODYSSEY | V6 3.5L | 1999 2002 | ||||
| HUMMER | H2 | V8 6.0L | 2005-2007 | |||
| ISUZU | TROOPER | V6 2.8L | 1989-1991 | |||
| JAGUAR | S-TYPE | V8 4.0L | 2000-2005 | |||
| JEEP | COMMANDER | TODOS | 2006 | |||
| GRAND CHEROKEE | TODOS | 1999 2007 | ||||
| LIBERTY | V6 3.7L | 2002 2006 | ||||
| WRANGLER | 4CIL 2.5L | 1999 2000 | ||||
| LINCOLN | LS | TODOS | 2000-2002 | |||
| MARK VIII | V8 4.6L | 1994 1998 | ||||
| NAVIGATOR | V8 5.4L | 2003 2004 | ||||
| TOWN CAR | V8 4.6L | 1993 1999 | ||||
| MERCURY | COUGAR | TODOS | 1991-1997 | |||
| GRAND MARQUIS | V8 4.6L | 1992 1999 | ||||
| MOUNTAINEER | TODOS | 1997 2005 | ||||
| MYSTIQUE | TODOS | 1995 2000 | ||||
| SABLE | V6 3.0L | 1997 2004 | ||||
| TAURUS | V6 3.0L | 1997 2004 | ||||
| OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 4.3L | 1997 | |||
| CUTLASS CIERA | V6 3.1L | 1995 1997 | ||||
| SILHOUETTE | V6 3.4L | 1996 1998 | ||||
| PONTIAC | FIREBIRD | TODOS | 1995-1997 | |||
| FIREBIRD TRANS AM | V8 5.7L | 1997 | ||||
| GRAND AM | V6 3.1L | 1995 1997 | ||||
| GRAND PRIX | TODOS | 1998 2005 | ||||
| TRANS SPORT | TODOS | 1995 1998 | ||||
| SAAB | 9 | 7X V8 5.3L | 2005-2007 | |||
| TOYOTA | 4 RUNNER | V8 4.7L | 2003-2004 |
+ INFORMACION
VEHICULOS COMPATIBLES
| CHEVROLET C10 1988-1999 V8 5.7L PGDA |
| CHEVROLET C15 1988-1999 V8 5.7L PGDA |
| CHEVROLET C1500 1988-1999 V8 5.7L PGDA |
| CHEVROLET C20 1988-1999 V8 5.7L PGDA |
| CHEVROLET C2500 1988-1999 V8 5.7L PGDA |
| CHEVROLET C3500 1988-1999 V8 5.7L PGDA |
| CHEVROLET LLV 1994-1995 L4 2.2L GAS EN TENSOR RT-90310 |
| CHEVROLET S10 1988-2004 V6 2.8L / V6 4.3L PGDA |
| CHEVROLET S10 1994-1997 L4 2.2L GAS EN TENSOR RT-90310 |
| CHEVROLET S15 1994-1997 L4 2.2L GAS EN TENSOR RT-90310 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 1999-2006 V8 4.8L GAS POLEA LOCA |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2000,2006-2009,2012-2013 V8 5.3L PGDA |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2012 V8 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 2012-2013 V8 4.8L PGDA |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 1999-2000,2006-2009,2012-2013 V8 5.3L PGDA |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 1999-2012 V8 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 2012-2013 V8 4.8L PGDA |
| FORD EXPLORER 1996-2001 V8 5.0L GAS POLEA LOCA |
| FORD EXPLORER 2000-2010 V6 4.0L GAS APLICABLE A VIN X / MECANISMO VALVULAR SOHC / POLEA LOCA |
| FORD EXPLORER SPORT TRAC 2001-2005,2007-2010 V6 4.0L GAS POLEA LOCA |
| GMC DENALI 2007-2013 V8 6.3L PGDA |
| GMC S15 1988-2004 V6 2.8L / V6 4.3L PGDA |
| GMC SAFARI 1987-2005 V6 4.3L PGDA |
| GMC SIERRA 1500 1999-2009 V8 6.0L |
| GMC SIERRA 1500 2009-2012 V8 6.2L PGDA |
| GMC SIERRA 2500 1999-2000,2006-2009,2012-2013 V8 5.3L PGDA |
| GMC SIERRA 2500 1999-2012 V8 6.0L PGDA |
| GMC SIERRA 2500 2012-2013 V8 4.8L PGDA |
| GMC SIERRA 3500 1999-2000,2006-2009,2012-2013 V8 5.3L PGDA |
| GMC SIERRA 3500 1999-2012 V8 6.0L |
| GMC SIERRA 3500 2012-2013 V8 4.8L PGDA |
| GMC SONOMA 1988-2004 V6 2.8L / V6 4.3L PGDA |
| GMC SONOMA 1994-1997 L4 2.2L GAS EN TENSOR RT-90310 |
| GMC YUKON 2007-2013 V8 6.3L PGDA |
| HONDA PILOT 2003-2004 V6 3.5L GAS EN TENSOR RT-90256 |
| ISUZU HOMBRE 1996-1997 L4 2.2L GAS EN TENSOR RT-90310 |




