Descripción
Manguera de Radiador, Superior Cauplas para EL CAMINO, IMPALA, K10, K1500, K20, K2500, MALIBU, MONTE CARLO, R10, R20
Detalles adicionales
2710 CAUPLAS
SUPERIOR
Radiador
Medidas
- Largo: 300mm x 500mm
- Diámetro: Ø 32mm
Información del vehículo
BUICK
Mercado Modelo Motor Año
Lesabre 3.8 | Gasolina-V6 3.8L 1980/1985
REGAL 3.8 | Gasolina-V6 3.8L 1980/1987
CHEVROLET
Mercado Modelo Motor Año
K 2500 4.3 | Gasolina-V6 4.3L 1988/1990
GMC
Mercado Modelo Motor Año
Mexico C1500 4.3 | Gasolina-V6 4.3L 1985/1986
C2500 4.3 | Gasolina-V6 4.3L 1985/1986
K1500 4.3 | Gasolina-V6 4.3L 1985/1986
K 2500 4.3 | Gasolina-V6 4.3L 1990/1990
R2500 4.3 | Gasolina-V6 4.3L 1987/1987
PONTIAC
Mexico Bonneville 3.8 | Gasolina-V6 3.8L 1980/1986
Grand Lemans 3.8 | Gasolina-V6 3.8L 1980/1983
+ Más información
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| BONNEVILLE | 4.1 | Gasolina-V6 4.1L | 1982 / 1982 |
| CATALINA | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1981 |
| GRAND LEMANS | 4.1 | Gasolina-V6 4.1L | 1982 / 1982 |
| GRAND PRIX | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1987 |
| LAURENTIAN | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1981 / 1981 |
| LEMANS | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1981 |
| PARISIENNE | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1981 / 1985 |
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| 98 | 4.1 | Gasolina-V6 4.1L | 1981 / 1983 |
| CUTLASS | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1981 |
| CUTLASS CALAIS | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1984 |
| CUTLASS CRUISER | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1983 |
| CUTLASS SALON | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1985 / 1987 |
| CUTLASS SUPREME | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1987 |
| DELTA 88 | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1985 |
+ Más información
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| C10 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1986 |
| K1500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1986 |
| V10 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1987 / 1987 |
| R20 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1987 / 1988 |
| R10 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1987 / 1987 |
| MONTE CARLO | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1987 |
| MALIBU | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1983 |
| K20 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1985 |
| K10 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1986 |
| C1500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1990 |
| K 2500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1988 / 1990 |
| IMPALA | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1985 |
| EL CAMINO | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1984 |
| CAPRICE | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1985 |
| C2500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1986 |
| C20 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1985 / 1986 |
| R2500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1987 / 1987 |
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| CENTURY | 3.8 | Gasolina-V6 3.8L | 1980 / 1981 |
| ELECTRA | 4.1 | Gasolina-V6 4.1L | 1980 / 1982 |
| LESABRE | 4.1 | Gasolina-V6 4.1L | 1980 / 1984 |
| REGAL | 4.1 | Gasolina-V6 4.1L | 1982 / 1984 |
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| R1500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1987 / 1987 |
| V1500 | 4.3 | Gasolina-V6 4.3L | 1987 / 1987 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Auto Hule | 371025 |
| Tepeyac | 5271025 |
