Descripción
MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR DE FORD
Detalles adicionales
3639 CAUPLAS
INFERIOR
Radiador
Medidas
- Largo: 190mm x 430mm
- Diámetro: Ø 38mm x Ø 44mm
- Longitud: 670
Números de Planos
79AY8286AA 99AY8286AA MKM2018
Información del vehículo
+ Más información
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| GRAND MARQUIS | 5.8 | Gasolina-V8 5.8L | 1983 / 1989 |
| CROWN VICTORIA | 5.0 | Gasolina-V8 5.0L | 1987 / 1991 |
+
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| MARQUIS | 5.8 | Gasolina-V8 5.8L | 1979 / 1981 |
+
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | 5.8 | Gasolina-V8 5.8L | 1980 / 1980 |
| MARK VI | 5.8 | Gasolina-V8 5.8L | 1980 / 1980 |
| TOWN CAR | 5.0 | Gasolina-V8 5.0L | 1981 / 1990 |
+
| Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|
| 5.8 | Gasolina-V8 5.8L | 1987 / 1991 |
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Crown Victoria |
5.0 | Gasolina-V8 5.0L
|
1987/1991 |
|
5.8 | Gasolina-V8 5.8L
|
987/1991 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Auto Hule | 31106 |
| Continental | 61806 |
| Dayco | 71528 |
| Gates México | 20767/CH131032 |
| Tepeyac | 521106 |



