Descripción
Manguera De Refrigeración Chevrolet Express 3500 V8 6.0 2015
Detalles adicionales
13628 CAUPLAS
ENTRADA DEL DEPOSITO
Refrigeración
EQUIVALENCIA AUTO HULE
13628
Medidas
- Largo: 130mm x 200mm
- Diámetro: Ø 19mm x Ø 15mm
Números de Planos
Información del vehículo
+ Más información
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| EXPRESS 2500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2015 / 2015 |
| EXPRESS 3500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2015 / 2015 |
| SILVERADO 2500 | N/D | N/D | |
| SILVERADO 3500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2011 / 2018 |
| Modelo | Cilindrada | Versión | Años |
|---|---|---|---|
| SAVANA 2500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2015 / 2016 |
| SAVANA 3500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2015 / 2016 |
| SIERRA 1500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2011 / 2011 |
| SIERRA 2500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2011 / 2018 |
| SIERRA 3500 | 6.0 | Gasolina-V8 6.0L | 2011 / 2018 |



