Descripción
Manguera De Refrigeración Volkswagen Caribe L4 1.8 1983-1984
Detalles adicionales
4120 cauplas
BOMBA DE AGUA A MONOBLOCK
| Refrigeración |
Medidas
- Largo: 140×300
- Diámetro (mm): 33
- Longitud: 370
OEM
Información del vehículo
Manguera Inferior Moldeada de Radiador Gates para Atlántic, Caribe, Golf y jetta A2 1.8L
| Compatibilidades | |||
| Vehículos | |||
| Volkswagen Atlantic 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Atlantic 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1985 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1988 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1989 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1990 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Cabriolet 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1988 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1989 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1990 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1984 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1985 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1986 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1987 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1988 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1989 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1990 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Jetta 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Pointer 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Pointer 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Pointer 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Pointer 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Quantum 1983 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s) | |||
| Volkswagen Quantum 1984 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Quantum 1985 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s) | |||
| Volkswagen Quantum 1986 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) | |||
| Volkswagen Quantum 1987 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) | |||
| Volkswagen Quantum 1988 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) | |||
+ Más información
VOLKSWAGEN
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Passat |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
1991/1991 |
| Golf A2 |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
1985/1992 | |
| Fox |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
1987/1993 | |
| Caribe |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
1983/1984 | |
| Cabriolet |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
1985/1993 | |
| Jetta A2 |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
1984/1992 |
| Marca | Equivalencia |
| Auto Hule | 4120 |
| Dayco | 71221 |
| Gates México | 21517 |



