Descripción
Manguera de Calefacción, Entrada Inferior Moldeada Cauplas para MALIBU 2.4L 2008-2009
Detalles adicionales
7446 CAUPLAS
ENTRADA INFERIOR
| Calefacción |
Medidas
- Largo: 70mm x 120mm
- Diámetro (mm): Ø 34mm
- Longitud: 120
OEM
- 20135S
- MC161
- 82705
- 89690
- 7910248159
- T0248159
- S-63004
- 43004
- 15781168
- 25844697
- 25844698
- 25909893
- 94840254
- 21258
- S-3042
- KM870
- 2150417C10
- 1626215010
- 7969
- 8248
- 8267
- 8678
- 5402886
- 246589
- B000C34O4I
- A90211
15781168
25844697
25844698
25909893
94840254
1626215010
7910248159
2150417C10
T0248159
Información del vehículo
- International S2524 (1980-1982)
- International S2554 (1981-1986, 1988-1989)
- International S2375 (1988)
- International S1853FC (1988-1989)
- International 7100 (1990-1995)
- International S2125 (1980-1981)
- International S2155 (1984)
- International 8100 (1992)
- International S1854 (1988-1989)
- International S1853 (1987-1989)
- International 4700LP (1990-1994)
- International 4700 (1990-1994)
- International 3800 (1991-1994)
- Saturn Aura (2008-2009)
- Chevrolet Malibu (2008-2010)
- Toyota MR2 (1985-1989)
- Toyota Corolla (1984-1986, 1988)
- Volkswagen Beetle (1999-2000)
- Volkswagen Passat (1992-1993)
- Volkswagen Corrado (1990-1992)
- Nissan Sentra (1991-1994, 1998-2001)
- Nissan 240SX (1989)
- Nissan 200SX (1995-1998)
- Ford F-500 (1975-1977)
- Geo Prizm (1990-1992)
- Chevrolet Nova (1985-1988)
- Eagle Premier (1988-1992)
- Dodge Monaco (1990-1991)
+ Más información
| año | Armadora | Modelo | Descripcion | Motor | ||||
| 2007 | Saturn | Aura | Green Line Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2008 | Saturn | Aura | Green Line Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | DLX Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | DLX Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | LE Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | LE Limited Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport GTS Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1986 | Toyota | Corolla | Sport GTS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1987 | Toyota | Corolla | DLX Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1987 | Toyota | Corolla | DLX Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1987 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1987 | Toyota | Corolla | Sport GTS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1990 | Toyota | Corolla | GTS Coupe 2-Door | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Ford | Escape | Limited Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2012 | Ford | Escape | Limited Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2012 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2012 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1996 | INFINITI | G20 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 1996 | INFINITI | G20 | T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2000 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2000 | Volkswagen | Golf | GTI GLS Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2001 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLS Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2001 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI 337 Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2002 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2002 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2002 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Golf | GTI 20th Anniversary Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | GL Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLI 50 Aniversario Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GL Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | ||||
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2009 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2010 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mazda | Tribute | GT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mazda | Tribute | GT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
| 2011 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | ||||
CHEVROLET
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | MALIBU |
2.4 | Gasolina-L4 2.4L
|
2008/2009 |
| Marca | Equivalencia |
| Auto Hule | 7446 |
| Continental | 62773/ 63004 |
| Dayco | 71356 |
| Gates México | 21533 |



