Descripción
MANGUERA CALEFACCION DE MOTOR A TUBO
Detalles adicionales
3802 CAUPLAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR A TUBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplica a los siguientes mercados: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo: 70X70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro (mm): 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3760119 10087632 10120087 14100667 24500908 25505973 25524596 25529685 807615040 1626163010 1626164070 1626188360 1626188361 1626188380 9091605028 4RD2221 836R3 8N9770 C20Z8597A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C20Z8597B C2OZ8597A C2OZ8597B C90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información del vehículo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manguera De Calefacción Honda Cr-v L4 2.4l 2007-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Más información
MERCURY
ACURA
AMERICAN
AUDI
BUICK
CADILLAC
CHEVROLET
DODGE
FORD
GMC
|
HONDA
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Accord |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
1986/1987 |
| CR-V |
2.4 | Gasolina-L4 2.4L
|
2007/2009 | |
| PILOT |
3.5 | Gasolina-V6 3.5L
|
2006/2013 |
JAGUAR
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | XJ6 |
4.2 | Gasolina-L6 4.2L
|
1972/1979 |
LINCOLN
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | CONTINENTAL |
7.5 | Gasolina-V8 7.5L
|
1977/1977 |
MAZDA
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | 626 |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
1994/1994 |
OLDSMOBILE
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | 98 |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1985/1985 |
|
4.1 | Gasolina-V6 4.1L
|
1981/1983 | ||
| Custom Cruiser |
5.0 | Gasolina-V8 5.0L
|
1989/1990 | |
| Cutlass Calais |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1984 | |
| Cutlass Ciera |
2.8 | Gasolina-V6 2.8L
|
1985/1986 | |
|
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1985/1985 | ||
| Cutlass Cruiser |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1983 | |
| Cutlass Salon |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1985/1987 | |
| Cutlass Supreme |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1987 | |
| Delta 88 |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1985 | |
| Firenza |
2.8 | Gasolina-V6 2.8L
|
1987/1987 |
PONTIAC
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Bonneville |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1986 |
|
4.1 | Gasolina-V6 4.1L
|
1982/1982 | ||
| FIERO |
2.5 | Gasolina-L4 2.5L
|
1987/1988 | |
|
2.8 | Gasolina-V6 2.8L
|
1988/1988 | ||
| Grand Lemans |
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1983 | |
|
4.1 | Gasolina-V6 4.1L
|
1982/1982 | ||
| Grand Prix |
3.1 | Gasolina-V6 3.1L
|
1991/1991 | |
|
3.8 | Gasolina-V6 3.8L
|
1983/1987 |
TOYOTA
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Camry |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
1983/1986 |
| Celica |
2.0 | Gasolina-L4 2.0L
|
1986/1988 | |
| Corolla |
1.6 | Gasolina-L4 1.6L
|
1988/1992 | |
| CRESSIDA |
2.6 | Gasolina-L6 2.6L
|
1980/1980 | |
|
3.0 | Gasolina-L6 3.0L
|
1989/1992 | ||
| Pickup |
1.9 | Gasolina-L4 1.9L
|
1970/1971 | |
| PRIUS |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
2015/2016 | |
| PRIUS V |
1.8 | Gasolina-L4 1.8L
|
2015/2016 | |
| SOLARA |
2.2 | Gasolina-L4 2.2L
|
1999/2001 | |
| SUPRA |
3.0 | Gasolina-L6 3.0L
|
1986/1993 | |
| Tercel |
1.5 | Gasolina-L4 1.5L
|
1987/1988 | |
| TUNDRA |
4.0 | Gasolina-V6 4.0L
|
2007/2010 |
| Marca | Equivalencia |
| Auto Hule | 311148 |
| Dayco | 70001 |
| Gates México | CH134503 |
| Tepeyac | 5211148 |
| Continental | 63641 |


