Descripción
Banda 3 Ranuras Poly V 495 Mm
Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K030195 ITALIAN |
| Número de Parte 3PK495 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color | negro |
| Ancho [Mm] | 10 |
| Ancho [Pulgadas] | 0,42 |
| Material Del Cinturón | EPDM (caucho de etileno-propileno-dieno) |
| Número De Costillas | 3 |
| Longitud [mm] | 495 |
| Longitud [Pulgadas] | 19,49 |
Aplicaciones comunes :Chevrolet Tracker 2005 AL 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K030195 | CHEVROLET | TRACKER | 2004 – 2000 | 2L/94KW 2.0 AWD L34(121CUL4) | cerrada (08/05-10/08) | A las 4 ruedas Todo terreno, |
| SUZUKI | VITARA | 1999-2003 | L4 2.0 | |||
| SUZUKI | SIDEKICK | 1996-1998, | L4 1.8 | |||
| Suzuki | PATADA LATERAL | 1996-1998, | L4 1.8 |
Equivalentes en otras marcas
| Equivalencias con otras marcas | ||
| Marca | Número de parte | |
| Acdelco | 3K195 | |
| Bando | 3Pk495 | |
| Carquest | K030195 | |
| Chevrolet | 91174492 | |
| Continental | 4030195 | |
| Continental | 4030195 | |
| Dayco | 5030195 | |
| Dayco | 3Pvk0495 | |
| Dayco | 195K3 | |
| Dayco | 5030195Dr | |
| Dayco | 3Pk0495 | |
| Dayco | 3PK0495 | |
| Flennor | 3Pk0495 | |
| General Motors | 91174492 | |
| Goodyear Elite | 4030195 | |
| Napa | 25-030195 | |
| Oe Aftermarket | 4030195 | |
| Oe Aftermarket | 195K3Mk | |
| Oe Aftermarket | 195K3 | |
| Suzuki | 1714477 | |
| Suzuki | 1714477 | |
| Univ. | 3K195 | |


