Descripción
Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040262 ITALIAN
| Número de Parte 4PK665 |
Banda Multi-V; AC (Opcional),Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; Alt, Exc. AA,Banda Multi-V; Alt, S/ AC (Opcional),Banda Multi-V; DH, C/ AC (Opcional),Banda Multi-V; S/ AC (Opcional)
Ficha Técnica – Banda
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Código Continental | 4040262 |
| Equivalencias | Gates K040262 / 4PK668 <br> Dayco 4PK0655 <br> Bruck 4PK665 ,KNADIAN: 4PK665, Bruck Germany: 4PK665, 4k262 Univ. |
| Número OEM | Chevrolet: 25183061, 96570670, 96239408 <br> Fiat: 71719738, 46809420, 46736814 |
| Tipo de banda | Poly-V (Micro-V, acanalada) |
| Número de costillas | 4 |
| Longitud efectiva | 26.2 pulgadas ≈ 666 mm |
| Ancho | 14 mm |
| Perfil | PK (costillas trapezoidales) |
| Material | PK (costillas trapezoidales) |
| Aplicaciones comunes | Chevrolet Matiz G2 (2003–2012, sin aire acondicionado) <br> Fiat Panda, Punto, 500 (motores 1.2–1.4 L) |
| Uso | Transmisión de accesorios (alternador, bomba de agua, dirección asistida según versión) |
| Resistencia | Alta resistencia al calor, ozono y desgaste |
| Vida útil estimada | 60,000 – 80,000 km (dependiendo de condiciones de uso) |
Notas de instalación
- Verificar alineación de poleas antes de colocar.
- Ajustar la tensión correcta para evitar ruidos o desgaste prematuro.
- Sustituir si presenta grietas, desgaste irregular o ruido.
Números OEM originales asociados
- Chevrolet: 25183061, 96570670, 96239408
- Fiat: 71719738, 46809420, 46736814
- Otros equivalentes comunes: 4PK665 (código genérico de medida)
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040262 | ALFA ROMEO: | SPIDER | (2003-2003), | 1.4l | ||
| CHEVROLET: | MATIZ | (2015-2011), | 1.0l | |||
| DODGE: | ATOS | (2012-2001) | ||||
| FIAT | 500 | (2010-2009), | 1.4l | |||
| BRAVO | (2009-2009) | 1.4l | ||||
| GRANDE PUNTO | (2010-2007), | |||||
| LINEA | (2011-2011) | |||||
| PANDA | (2009-2007), | |||||
| PANDA 4X4 | (2009-2007), | |||||
| PONTIAC: | MATIZ G2 | (2012-2004) |
•


