Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
4K349-S ITALIAN |
Número de Parte 4PK886 |
Tipo: Banda Multi‑V Stretch (elástica, autoajustable), construida en caucho EPDM.
La banda es una correa tipo “Multi-V Stretch” (elástica) diseñada principalmente para sistemas de aire acondicionado en vehículos de General Motors y BMW. Al ser una banda Stretch, no utiliza un tensor automático y debe instalarse con herramientas especiales, ya que su diseño permite que se estire y recupere su tensión original.
- General Motors (OEM): 12637349 / 12658178.
- Dayco: E040340.
- Gates: 4K349SF (Suele ser la nomenclatura equivalente para bandas elásticas de Gates).
- Bando: 4PK885 (Basado en la medida métrica aproximada).
- Número de costillas (canales): 4.
- Longitud: 34.90 pulgadas (aproximadamente 886 mm).
- Ancho: 0.55 pulgadas (13.97 mm).
- Material: Caucho EPDM con cuerdas de tracción de poliamida/nylon.
-
imensiones:
APLICACIONES:
-
Chevrolet Silverado 1500 8 Cil 5.3 Lts 2014 2021 Chevrolet Silverado 1500 8 Cil 6.2 Lts 2014 2020 Chevrolet Silverado 1500 LD 8 Cil 5.3 Lts 2019 Chevrolet Silverado 2500 6 Cil 4.3 Lts 2017 Chevrolet Silverado 2500 8 Cil 5.3 Lts 2014 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD 8 Cil 6.6 Lts 2020 2022 Chevrolet Silverado 3500 HD 8 Cil 6.6 Lts 2020 2022 Chevrolet Suburban 8 Cil 5.3 Lts 2015 2022 Chevrolet Suburban 8 Cil 6.2 Lts 2019 2022 Chevrolet Tahoe 8 Cil 5.3 Lts 2015 2022 Chevrolet Tahoe 8 Cil 6.2 Lts 2018 2022 GMC Sierra 1500 6 Cil 4.3 Lts 2018 2020 GMC Sierra 1500 8 Cil 5.3 Lts 2014 2022 GMC Sierra 1500 8 Cil 6.2 Lts 2014 2022 GMC Sierra 1500 Limited 8 Cil 5.3 Lts 2019 GMC Sierra 2500 HD 8 Cil 6.6 Lts 2020 2022 GMC Sierra 3500 HD 8 Cil 6.6 Lts 2020 2022 GMC Sierra 8 Cil 5.3 Lts 2014 2021 GMC Sierra 8 Cil 6.2 Lts 2014 2020 GMC Yukon 8 Cil 5.3 Lts 2015 2021 GMC Yukon 8 Cil 6.2 Lts 2015 2022 GMC Yukon XL 8 Cil 5.3 Lts 2015 2021 GMC Yukon XL 8 Cil 6.2 Lts 2015 2022 Mercedes Benz CLS55 AMG 8 Cil 5.4 Lts 2006 Mercedes Benz CLS55 AMG 8 Cil 5.5 Lts 2006
| MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | ||
4K349-S |
CADILLAC | ESCALADE | V8, 6.2L (6162/376) | 2020-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | |
| CADILLAC | ESCALADE | V8, 6.2L (6162/376) | 2015-2019 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CADILLAC | ESCALADE ESV | V8, 6.2L (6162/376) | 2015-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CADILLAC | ESCALADE ESV | V8, 6.2L (6162/376) | 2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | V8, 5.3L (5326/325) | 2016-2020 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | V8, 6.2L (6162/376) | 2015-2020 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | V8, 6.2L (6162/376) | 2014 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO | V8, 5.3L (5328/325) | 2023-2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO | V8, 6.2L (6162/376) | 2014-2019 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6, 4.3L (4293/262) | 2020-2021 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8, 5.3L (5326/325) | 2015-2022 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6, 4.3L (4293/262) | 2014-2014,2016-2019 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V6, 4.3L (4300/262) | 2017 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8, 5.3L (5326/325) | 2014-2020 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | V8, 6.6L (6571/401) | 2025 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8, 5.3L (5326/325) | 2015 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8, 5.3L (5328/325) | 2020-2022 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8, 5.3L (5328/325) | 2015-2019,2023-2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8, 6.2L (6162/376) | 2019-2019,2021-2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | V8, 5.3L (5326/325) | 2015-2016 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | V8, 5.3L (5328/325) | 2020-2020,2022-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | V8, 6.2L (6162/376) | 2020-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | V8, 5.3L (5328/325) | 2015-2019,2021-2021,2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | V8, 6.2L (6162/376) | 2018-2019,2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | SIERRA | V8, 5.3L (5328/325) | 2015-2017,2021-2022 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| GMC | SIERRA | V8, 6.2L (6162/376) | 2015-2020,2022-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| GMC | SIERRA | V8, 5.3L (5328/325) | 2018-2020,2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | SIERRA | V8, 6.2L (6162/376) | 2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | SIERRA NUEVA | V8, 5.3L (5328/325) | 2022 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | SIERRA NUEVA | V8, 6.2L (6162/376) | 2022 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | YUKON | V8, 6.2L (6162/376) | 2020-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| GMC | YUKON | V8, 5.3L (5328/325) | 2015-2019 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | YUKON | V8, 6.2L (6162/376) | 2015-2019,2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | YUKON XL | V8, 6.2L (6162/376) | 2015-2023 | Banda Multi-V Strectch; AA | ||
| GMC | YUKON XL | V8, 6.2L (6162/376) | 2024 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||



