Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
4K361-S ITALIAN |
Número de Parte 4PK916 |
| Banda Multi-V Stretch; A/C,Banda Multi-V Stretch; AA |
Especificaciones Técnicas de
Datos principales
-
Tipo de banda: Multi‑V Stretch‑Fit (de auto‑tensión) automotriz
-
Material: EPDM reforzado con cordón textil/nylon para mayor durabilidad y resistencia a la deformación
-
Ancho (ancho superior): Aprox.0.55 pulgadas (≈ 13.97 mm)
-
Longitud efectiva: ≈ 36.1 pulgadas (≈ 916.94 mm)
-
Número de costillas (ribs): 4
-
Peso estimado: entre 0.06 y 0.17 libras (≈ 0.03–0.08 kg) dependiendo de marca
-
Números originales (OEM)
-
DA8Z‑8620 A — Número OEM de Ford asociado a esta correa.
ciertas marcas de correas ofrecen equivalentes a la 4040361S con las siguientes designaciones:
Equivalencias y referencias cruzadas -
Según fuentes las referencias cruzadas incluyen:
| Marca / Origen | Código Equivalente |
|---|---|
| Cinturón continental | 4040361S (mismo código) |
| Goodyear | 4040361S (equivalente, misma referencia) |
| Dayco | E040350 |
| Puertas | K040346SF (Stretch‑Fit equivalente) |
| NAPA | 25040346SF |
| Interestatal | S4PK0879 |
Aplicaciones Vehiculares Compatibles
Según las bases de datos de refacciones, esta correa se utiliza comúnmente en vehículos Ford y Lincoln con motores turbo o sistemas específicos, principalmente para aire acondicionado o dirección asistida:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| 4K361-S | FORD | EDGE | 2015-2023 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V Stretch; AA | |
| FORD | EXPLORER | 2013-2015 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| FORD | EXPLORER | 2013-2019 | L4, 2.3L (2300/140) | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| FORD | FUSION | 2015-2016 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V Stretch; A/C | ||
| FORD | FUSION | 2013-2014,2016 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V Stretch; A/C | ||
| FORD | FUSION | 2013-2013,2017-2019 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| FORD | FUSION | 2015-2015,2017-2020 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| Ford, | Lincoln y derivados | (años incluidos, aproximadamente): | ||||
| Ford | Bronco Sport | (2021–2023) | ||||
| Ford | Taurus | (2013–201 | ||||
| LINCOLN | MKZ | 2013-2014 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V Stretch; A/C | ||
| LINCOLN | MKZ | 2015-2020 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| nota: | Ford Police Interceptor (sedán/utilitario) y Special Service Police Sedan (2014-2018) |





