Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
4K352-S ITALIAN
Número de Parte 4PK894 |
| Banda Multi-V Stretch; AA,Banda Multi-V Stretch; DH |
Especificaciones técnicas
-
Tipo: Multi‑V Stretch Belt, banda elástica autoajustable (no necesita tensor).
-
Número de ranuras: 4
-
Ancho superior: ~0.55 pulgadas
-
Longitud total: ~35.20 pulgadas
- Material: Caucho EPDM
Todos estos modelos utilizan esta banda como Multi‑V Stretch Belt para dirección hidráulica o accesorios, según la fuente
Equivalencias/OEM:
-
Gates K040352SF
-
ACDelco 4K352SF
-
Dayco E040356
-
NAPA 25‑040352SF
-
Ford OEM: 7T4E‑6C301‑AA, 7T4Z‑8620‑A, BT4E‑6C301‑AA
-
Mazda OEM: CY01‑15‑907B
-
Motorcraft JK4‑377
- Mazda (OEM)CY01‑15‑907B, CY0115907
- Continental (original)4040352S
- GoodyearS040352
APLICACIONES
| MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | ||
| 4K352-S | CADILLAC | ESCALADE | V8, 6.2L (6162/376) | 2016 | Banda Multi-V Stretch; AA | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8, 5.3L (5326/325) | 2014-2017 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | V8, 5.3L (5328/325) | 2015-2017 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | V8, 5.3L (5328/325) | 2015-2017 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| FORD | EDGE | V6, 3.5L (3496/213) | 2009-2013 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||
| FORD | FUSION | V6, 3.5L (3490/213) | 2010-2012 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||
| GMC | SIERRA | V8, 5.3L (5328/325) | 2014-2017 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| GMC | SIERRA | V8, 6.2L (6162/376) | 2014-2015 | Banda Multi-V Stretch; AA | ||
| LINCOLN | MKX | V6, 3.5L (3496/213) | 2007-2011 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||
| LINCOLN | MKZ | V6, 3.5L (3496/213) | 2007-2012 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||
| MAZDA | 6 | V6, 3.7L (3720/227) DOHC | 2009-2013 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||
| MAZDA | CX-9 | V6, 3.5L (3496/213) | 2007 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||
| MAZDA | CX-9 | V6, 3.7L (3726/227) DOHC | 2011-2015 | Banda Multi-V Stretch; DH | ||




