Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080810 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2057 |
Tabla Técnica – Banda Poly-V
Atributo Especificación
Tipo de producto Banda Poly-V (Multi-V) Material Caucho EPDM Longitud efectiva 81.0 pulgadas (≈ 2057 mm) Ancho superior 1.11 pulgadas (≈ 28 mm) Cantidad de ranuras (costillas) 8 Temperatura mínima de operación -30 °C Temperatura máxima de operación 225 °C Unidad de venta 1 pieza
Equivalencias en otras marcas
Marca / Fabricante Número equivalente – Goodyear 4080810 ARP 6080810 Dayco 8PK2055 (aprox. equivalente por longitud y costillas) Gates K080810 ACDelco 8K810
🚗 Aplicaciones comunes
La banda se utiliza en sistemas de accesorios de motor (alternador, bomba de dirección hidráulica, compresor de aire acondicionado, etc.) en vehículos Chevrolet, Dodge, Kenworth, Sterling, entre otros.
Es una banda de uso frecuente en motores diésel y gasolina de servicio ligero y pesado.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080810 | DODGE | RAM-4000 V6, 5.9 L DIESEL | 2002-2002 | ||
| KENWORTH | T300 CATERPILLAR C7 DIESEL | 2004-2007 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C10 DIESEL | 2004-2004 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C10 DIESEL | 2003-2003 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C12 DIESEL | 2004-2004 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C12 DIESEL | 2003-2003 | |||
| KENWORTH | W900 CATERPILLAR C10 DIESEL | 2001-2004 | |||
| KENWORTH | W900 CATERPILLAR C12 DIESEL | 2001-2001 | |||
| ACTERRA | MERCEDES-BENZ MBE 900 DIESEL STERLING | 2004-2004 | |||
| DODGE | RAM SERIES PICKUP,Dodge Ram 2500 (RWD y 4WD, con A/C): | 6 CIL. 5.9 L | años 1994‑2002, | ||
| Dodge | Ram 3500 (RWD y 4WD, con A/C): | años 1994‑2002, | |||
| Chevrolet | Kodiak / GMC Topkick C6500, C7500, C8500: | años 2008‑2009, | |||
| Blue Bird | Vision school bus, Kenworth T300, Peterbilt 320/367, Sterling Acterra (5500/6500/7500): | años variados entre 2004–2011 según modelo | |||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | Diesel L6, 5.9L (5883/359) Turbo | 1994-2002 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| DODGE | RAM PICKUP 3500 | Diesel L6, 5.9L (5883/359) Turbo | 1994-2001 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | |
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | Diesel L6, 5.9L (5883/359) Turbo | 2002 | Banda Multi-V; Alt |



