Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080805 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2045 |
Ficha técnica de la banda
- Tipo: Banda Poly-V / Multi-V
- Cantidad de ranuras: 8 (perfil 8PK)
- Longitud efectiva: 80.5 pulgadas (≈2045 mm)
- Ancho superior: ≈28 mm
- Material: EPDM (caucho de alta resistencia a temperatura y desgaste)
- Temperatura de operación: -30 °C a 225 °C
- Uso: Banda de accesorios (alternador, bomba de agua, dirección asistida, aire acondicionado)
Números originales OEM y equivalencias
| Fabricante / OEM | Número equivalente |
|---|---|
| Continental | 4080805 |
| Gates | K080805 |
| Dayco | 5080805 |
| Goodyear | 4080805 |
| ACDelco | 8K805 |
| Chevrolet / GM OEM | Aplicaciones en C8500 (7.2L) |
| Ford OEM | Referencias F-series y camiones pesados |
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080805 | FORD | EXCURSION | V8, 5.4L (5408/330) | 2001 | Banda Multi-V; S/ AC |
| CHEVROLET | C6500 CATERPILLAR C7 DIESEL | 2004-2007 | |||
| CHEVROLET | C7500 CATERPILLAR C7 DIESEL | 2004-2007 | |||
| CHEVROLET | C8500 CATERPILLAR C7 DIESEL | 7.2 L diésel | 2004-2007 | ||
| FORD | F-450 SUPER DUTY FORD FORD V10, 6.8 L | 1999-2001 | |||
| FORD | F-450 SUPER DUTY FORD V10, 6.8 L | 1999-2004 | |||
| FORD | F-450 SUPER DUTY FORD V8, 5.4 L | 1999-2000 | |||
| FORD | F-550 SUPER DUTY FORD FORD V10, 6.8 L | 1999-2001 | |||
| FORD | F-350 SUPER DUTY | V8, 5.4L (5408/330) | 1999-2002 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| FORD | E450 SUPER DUTY FORD V10, 6.8 L | 1999-2001 | |||
| FORD | E450 SUPER DUTY FORD V8, 5.4 L | 2000-2001 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 5500 CUMMINS ISM DIESEL | 2005-2005 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 5500I CUMMINS ISM DIESEL | 2002-2006 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 5600 CUMMINS ISX DIESEL | 2005-2005 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 5600I CUMMINS ISM DIESEL | 2002-2007 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 5900I CUMMINS ISM DIESEL | 2001-2006 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 7400 CUMMINS ISM DIESEL | 2005-2005 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 7600 CUMMINS ISM DIESEL | 2003-2007 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 7700 CUMMINS ISM DIESEL | 2005-2006 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | WORKSTAR 7600 CUMMINS ISM DIESEL | 2008-2008 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C10 DIESEL | 2000-2002 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C12 DIESEL | 2000-2002 | |||
| KENWORTH | T800 CUMMINS ISL | 2006-2006 | |||
| KENWORTH | T800 CUMMINS ISL DIESEL | 2006-2009 |



