Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080610 ITALIAN
| Número de Parte 8PK1550 |
Especificaciones técnicas
- Tipo: Banda Multi-V (serpentina)
- Longitud: 61 pulgadas ≈ 1550 mm
- Ancho superior: 1.11 pulgadas (28 mm aprox.)
- Costillas: 8
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números originales
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Continental | 4080610 |
| Gates | K080610 |
| Dayco | 8PK1550 |
| Genérico | 8PK1549 / 8PK1550 |
Nota práctica
-
- Esta banda es muy usada en camiones medianos y pesados, especialmente en motores con múltiples accesorios (alternador, bomba de agua, dirección hidráulica).
- Al buscar repuesto, es importante verificar longitud y número de costillas, ya que existen tolerancias mínimas (±1–2 mm) que afectan la tensión.
🚛 Aplicaciones en vehículos
💡 Nota práctica
- Esta banda es muy usada en camiones medianos y pesados, especialmente en motores con múltiples accesorios (alternador, bomba de agua, dirección hidráulica).
- Al buscar repuesto, es recomendable verificar longitud exacta y número de costillas, ya que existen tolerancias mínimas (±1–2 mm) que pueden afectar la tensión.
- En México, se encuentra en refaccionarias como Mi Refacción y Mercado Libre, con precios entre $335 MXN y $735 MXN dependiendo de la marca.
¿Quieres que te arme una tabla comparativa de precios actuales en Monterrey para esta banda (Gates, Dayco, Continental, Knadian)?
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K080610 | Blue | Bird All American FE – | Motor 6 cilindros 8.3 L | 1991-1993 | ||
| Freightliner | 2674 | 6 Cil 10.0 Lts | (1984–1989) | |||
| Freightliner | 9400 | 6 Cil 11.1 Lts | 1998-2000 | |||
| Freightliner | 9400 | 6 Cil 12.7 Lts | 2000 | |||
| Freightliner | 9100 SBA | 6 Cil 10.8 Lts | 1998 | |||
| Freightliner | F2575 | 6 Cil 10.0 Lts | 1986-1989 | |||
| Freightliner | FL50 | 6 Cil 8.3 Lts | 1995-1997 | |||
| Freightliner | FL50 | 6 Cil 10.0 Lts | (1995–1997) | |||
| Freightliner | FL60 | 6 Cil 8.3 Lts | (1995–1997) | |||
| Freightliner | FL80 | 6 Cil 8.3 Lts | 1995-1997 | |||
| International | FLD CUMMINS ISM DIESEL | 1999-1999 | ||||
| International | M2 106 | 6 Cil 7.2 Lts | 2006 | |||
| International | 9400i | SBA 6 Cil 12.7 Lts | ||||
| International | 9400i SBA | 6 Cil 12.7 Lts | 2001-2003 | |||
| International | 9400i SBA 6 Cil 12.7 Lts | SBA 6 Cil 12.7 Lts | ||||
| International | F2574 | 6 Cil 10.0 Lts | 1984-1989 | |||
| International | F2675 | 6 Cil 10.0 Lts | 1987-1989 | |||
| International | FL70 | 6 Cil 8.3 Lts | 1995 | |||
| International | FL70 | (1995–1997) | ||||
| International | FL80 | 6 Cil 8.3 Lts | ||||
| VOLVO | WG SERIES CUMMINS ISM DIESEL | 2000-2001 | ||||
| VOLVO | WG | 6 Cil 10.8 Lts | 1999 | |||
| Western | AUTOCAR CUMMINS ISM DIESEL | 1999-1999 | ||||
| Western | Star 3800 | 6 Cil 10.8 Lts | 1995-1997 | |||
| Western | Star 3800 | 6 Cil 10.0 Lts | 1989-1995 | |||
| Western | Star 4800 | 6 Cil 10.8 Lts | 1994-1999 | |||
| Western | Star 4900 | 6 Cil 10.0 Lts | 1997-1998 | |||
| Western | Star 4800 | 6 Cil 10.0 Lts | 1990-1999 | |||
| Western | WG | 6 Cil 10.8 Lts |



