Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060370 ITALIAN
| Número de pieza 6PK0939 |
Especificaciones de la Banda K060370
- Tipo: Banda serpentina/poli-V
- Número de costillas: 6
- Longitud: 943 mm (37.13 pulgadas)
- Ancho: 21 mm (0.807 pulgadas)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Color: Negro
🔁 Equivalencias y Números Originales (OEM y aftermarket)
| Marca / Fabricante | Número equivalente |
|---|---|
| Carquest | K3706, K060370 |
| Continental | PK060370, 4060370 |
| NAPA | 25-70940, 406-0370, 6K370 |
| Motorcraft | JK6-376, JK6-374 |
| Dayco | 5060370, 370K6, 6PK0940 |
| Beck/Arnley | 141-1451, 146-060945, 146-060940, 141-1355 |
| Toyota | 9936680940, 9936650940 |
| Honda | 31110P0BA11, 31110P0BA12, 31110P0BA01, 31110P0BA010M1 |
| Ford / Mercury | E43Z-8620-M, E83Z-8620-D, E83Z-8620-F, E83E-8620-EA, E7PZ-8620-A, E43E-8620-TA |
| Isuzu | 8944411500, 8943645800 |
| Nissan | 1192030S08 |
| Intentando | 6PK940 |
| Flennor | 6PK0940 |
| ACDelco | 6K370 |
🚗 Compatibilidad con Vehículos
Esta banda es común en modelos como:
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Cortar | USAR |
| K060370 | VADO | GHIA | 1985-1994 | L4, 2.3L (2311/141) DOHC | Cinta Multi-V; S/ AC | |
| FORD/MERCURY | TOPACIO | 1984-1994 | L4, 2,3 L (2294/140) | Banda Multi-V; DH, S/ AC | ||
| Honda | Acuerdo | (1993–1998) – | motores 2.2L y 2.3L | |||
| GHIA | Sedán | (01/91-12/91) | 2,3 L/83 kW 2,3 | Tracción delantera | ||
| TOPACIO | Sedán | (09/85-12/86) | 2,3 L/77 kW 2,3 Y42C | Tracción delantera Sedán (09/85-12/86) | ||
| TOPACIO | Sedán | (09/85-12/86) | 2,3 L/78 kW 2,3 Y42C | Tracción delantera | ||
| Honda | ACCORD Coupé | (09/93-02/98) | un 2.2L/110KW 2.3 i | Tracción delantera | ||



