Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080670 ITALIAN
| Número de Parte 8PK1700 |
La banda corresponde a la Banda Multi-V Continental, un repuesto automotriz de accesorios fabricado en caucho EPDM.
📌 Especificaciones técnicas principales
-
- Clasificación: Banda Poly-V (Multi-V)
- Material: Caucho EPDM (alta resistencia al calor y desgaste)
- Longitud: 67 pulgadas ≈ 1700 mm
- Ancho superior: 1,11 pulgadas ≈ 28 mm
- Cantidad de ranuras: 8
Sus equivalencias más comunes son y
- Número de parte:
- Marca: Continental 4080670
- Gates K080670
- Dayco 8PK1700.
🚚 Compatibilidad de vehículos
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080670 | AUTOCAR | DETROIT DIESEL | 6 CIL, 11.1 L | ||
| AUTOCAR | DETROIT DIESEL | 6 CIL, 12.7 L | DIESEL VOLVO 1998-1998 | ||
| Freightliner | FL112 | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | Century Class | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | Columbia | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | FL112 | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | Columbia | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | B2 | 4 Cil 4.3 Lts | |||
| Freightliner | B2 | 6 Cil 6.4 Lts | |||
| Freightliner | Classic | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | Classic | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | Classic | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | Classic | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Freightliner | B2 | 4 Cil 4.3 Lts | 2007 | ||
| Freightliner | B2 | 6 Cil 6.4 Lts | 2007 | ||
| Freightliner | Classic | 6 Cil 12.8 Lts | 2004-2008 | ||
| Freightliner | Centur y Class | 6 Cil 12.8 Lts | 2004 | ||
| Freightliner | Columbia | 6 Cil 12.8 Lts | 2002-2004 | ||
| Freightliner | FL112 | 6 Cil 12.8 Lts | 2003-2004 | ||
| Freightliner | Columbia | ||||
| Freightliner | Classic | 6 Cil 12.8 Lts | |||
| Volvo | VN | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | VN | 6 Cil 12.7 Lts | |||
| Volvo | WG | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | VNM | 6 Cil 12.7 Lts | |||
| Volvo | VNM | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | VNM | 6 Cil 12.7 Lts | |||
| Volvo | VNL | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | VNM | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | WG | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | WG | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | VN | 6 Cil 11.1 Lts | |||
| Volvo | VN | 6 Cil 12.7 Lts | |||
| Volvo | VNL | 6 Cil 12.7 Lts | |||
| Volvo | VN | 6 Cil 11.1 Lts | 1998-1999 | ||
| Volvo | VN | 6 Cil 12.7 Lts | 1998-1999 | ||
| Volvo | VNL | 6 Cil 12.7 Lts | 1998-2001 | ||
| Volvo | VNM | 6 Cil 12.7 Lts | 2000-2001 | ||
| Volvo | VNL | 6 Cil 11.1 Lts | 1998-2001 | ||
| Volvo | VNM | 6 Cil 11.1 Lts | 2000-2001 | ||
| Volvo | WG | 6 Cil 11.1 Lts | 1997-2001 | ||
| VOLVO | VNL 64T DETROIT | DIESEL SERIE 60 | 1998-2000 | ||
| VOLVO | XPEDITOR CUMMINS | C Series 8.3 L DIESEL | 1996-1996 |



