Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080732 ITALIAN
| Número de Parte 8PK1860 |
Especificaciones técnicas
- Tipo de banda: Poly-V (Multi-V)
- Material: EPDM (caucho sintético de alta resistencia)
- Longitud efectiva: 73.2 pulgadas ≈ 1860 mm
- Ancho superior: 1.11 pulgadas ≈ 28 mm
- Cantidad de ranuras: 8
- Temperatura de operación:
- Máxima: 225 °F (≈ 107 °C)
- Mínima: -30 °F (≈ -34 °C)
- Aplicaciones comunes: Motores diésel de camiones pesados (Kenworth, Freightliner, International), autobuses y maquinaria industrial.
🔧 Equivalencias y números originales
- Continental: 4080732
- Gates: K080732 (Micro-V)
- Dayco: 8PK1860
- Goodyear: 4080732 (referencia cruzada)
- Bando: 8PK1860
Todas estas equivalencias se basan en el mismo perfil Poly-V de 8 ranuras y longitud ≈1860 mm.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080732 | FREIGHTLINER | FLC CATERPILLAR 3176 DIESEL | 1991-1996 | ||
| FREIGHTLINER | Modelos FL50 | (2001, 2003), | |||
| FREIGHTLINER | FLA086, FLC112, FLD112, FLD120 | y otros pertenecientes a rangos 1989–1996), | |||
| FREIGHTLINER | Sterling Truck Series L7500, L7501, L8500, L8501, L8511, L8513, LT7500, LT7501, LT8500, LT8501, LT8511, LT8513, LT9500 | (1999–2001, algunos hasta año 2000), | |||
| FREIGHTLINER | Modelos FL50 (2001, 2003), FLA086, FLC112, FLD112, FLD120 y otros pertenecientes a rangos 1989–1996) | , algunos hasta año 2000) | |||
| Kenworth | Modelo T300 (1999) en configuración base) ,White / GMC WG Series WG, WG62, WG42, WG64T, WG64, etc. | (1991–1994) , | |||
| Kenworth | Caterpillar Camión CT660 | (2013) usado en aplicaciones comerciales) | |||
| Kenworth | Modelo T300 (1999) en configuración base) ,White / GMC WG Series WG, WG62, WG42, WG64T, WG64, etc | . (1991–1994) , | |||
| Kenworth | Caterpillar Camión CT660 | (2013) usado en aplicaciones comerciales) , | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9200 CATERPILLAR 3176 DIESEL 1995-1995 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9100I CATERPILLAR C10 DIESEL 2000-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9200 CATERPILLAR C10 DIESEL 1997-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9300 CATERPILLAR C10 DIESEL 1997-1998 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400 CATERPILLAR 3176 DIESEL 1995-1997 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400 CATERPILLAR C10 DIESEL 1997-1999 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400 CATERPILLAR C12 DIESEL 1997-1999 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9900 CATERPILLAR C10 DIESEL 1999-1999 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9900 CATERPILLAR C12 DIESEL 1999-1999 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9900I CATERPILLAR C12 DIESEL 2000-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9900IX CATERPILLAR C10 DIESEL 2000-2002 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9900IX CATERPILLAR C12 DIESEL 2000-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9100 CATERPILLAR C10 DIESEL | 1998-1999 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9200I CATERPILLAR C12 DIESEL 2000-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9300 CATERPILLAR 3176 DIESEL 1995-1995 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400I CATERPILLAR C10 DIESEL 2000-2002 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9400I CATERPILLAR C12 DIESEL 2000-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9900I CATERPILLAR C10 DIESEL 2000-2002 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | Modelos 7600 | (2014–2016) | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | , HV513, HV613, HX515, HX615 | (2018–2022 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | Camiones 9900, 9900i, 9900ix, 9400, 9400i SBA, 9300, 9200 SBA / i | (años entre 1990 y 2003), | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | Modelos 7600 | (2014–2016), | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | HV513, HV613, HX515, HX615 | (2018–2022) | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | ,Camiones 9900, 9900i, 9900ix, 9400, 9400i SBA, 9300, 9200 SBA / i | (años entre 1990 y 2003) | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9100 CATERPILLAR C12 DIESEL 1998-2003 | ||||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 9300 CATERPILLAR C12 DIESEL 1997-1998 | ||||
| MAN AUTOMATICO | IRIZAR MAN PANORAMICO | 2007-2010 | |||
| MAN PANORAMICO | IRIZAR MAN PANORAMICO | 2007-2010 | |||
| STERLING | L-LINE CUMMINS ISC DIESEL | 2000-2001 | |||
| TOYOTA | Tundra (vehículo pickup ligero) | Modelos 2010–2013, motor V8 5.7 L, | sin aire acondicionado (sin A/C) | ||
| TOYOTA | TUNDRA | (2011-2010), | |||
| TOYOTA | IC Corporation CE Series (autobuses) | en los años 2008–2009 y 2011–2013, | |||
| TOYOTA | Mack modelos CTP (2007–2008) y CH (1997–2003), | (también en la línea Pinnacle entre 1997–2003) . | |||
| TOYOTA | Tundra (vehículo pickup ligero) | , motor V8 5.7 L, | Modelos 2010–2013 | sin aire acondicionado (sin A/C) | |
| TOYOTA | TUNDRA | (2011-2010), | |||
| TOYOTA | IC Corporation CE Series (autobuses) | en los años 2008–2009 y 2011–2013 | |||
| TOYOTA | ,Mack modelos CTP (2007–2008) | y CH (1997–2003), | (también en la línea Pinnacle entre 1997–2003) . |



