Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060915 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2325 |
Especificaciones técnicas de la banda
• Tipo: Banda Micro-V (accesorios)
• Número de costillas: 6
• Longitud: 2326 mm (91.56 pulgadas)
• Ancho: 21 mm (0.807 pulgadas)
• Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monomero)
• Color: Negro
• Código alternativo: 6PK2324
Equivalencias y números originales
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060915 |
| Dayco | 202955 / 203510 |
| Motorcraft | JK6-922 |
| Continental | PK060915 / 6PK2324 |
| NAPA | 25-76091 |
| Knadian | K060915 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060915 | CHEVROLET | COLORADO | 2004-2006 | L4, 2.8L (2769/169) | Banda Multi-V; CA | |
| CHEVROLET | COLORADO | 2007-2010 | L4, 2,9 L (2921/178) | Banda Multi-V; CA | ||
| CHEVROLET | COLORADO | 2004-2006 | L5, 3,5 L (3458/211) | Banda Multi-V; CA | ||
| CHEVROLET | COLORADO | 2007-2010 | L5, 3,7 L (3654/223) | Banda Multi-V; CA | ||
| CHEVROLET | IMPALA | 2000-2002 | V6, 3.8L (3800/232) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | PIONERO | 2002-2006 | L6, 4,2L (3966/242) | Banda Multi-V (Alt 150A) | ||
| Ford | Crown Victoria | (2002–2007) | 8 cilindros 4.6L | |||
| FORD/MERCURY | PUMA | 1986-1987 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt., C/AA | ||
| FORD/MERCURY | GRAN MARQUÉS | 2000-2002 | V8, 4.6L (4605/281) sobre cilindrada | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | CAÑÓN | 2007-2010 | L5, 3,7 L (3654/223) | Banda Multi-V; Alt | ||
| HUMMER | H3 | 2006 | L5, 3,5 L (3460/211) | Banda Multi-V; CA | ||
| HUMMER | H3 | 2007-2010 | L5, 3,7 L (3654/223) | Banda Multi-V; CA | ||
| HUMMER | H3T | 2010 | L5, 3,7 L (3654/223) | Banda Multi-V; CA | ||
| Lincoln | Town Car | (1998–2011) | 8 cilindros 4.6L | |||
| LINCOLN | COCHE DE LA CIUDAD | 2000-2002 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Mercury | Grand Marquis | (2002–2004) | 8 cilindros 4.6L | |||
| Pontiac | GRAN PREMIO | 1999-2001 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; CA | ||
| VADO | F-250 | 1990-1992 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VADO | GRAN MARQUÉS | 2000-2002 | V8, 4.6L (4605/281) sobre cilindrada | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VADO | MUSTANGO | 1983-1984 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VADO | PÁJARO DEL TRUENO | 1987 | V6, 3.8L (3802/232) | Banda Multi-V; CA, C/DH | ||
| VADO | PÁJARO DEL TRUENO | 1986 | V6, 3.8L (3802/232) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH |



