Descripción
banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia
Detalles adicionales
K050570 ITALIAN |
| Número de Parte 5PK1450 |
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud efectiva | ~ 56.99 pulgadas ≈ 1448 mm |
| Longitud exterior / circunferencia | ~ 57.55 pulgadas ≈ 1462 mm |
| Ancho superior | ~ 0.667 pulgadas ≈ 17 mm |
| Número de costillas (ribs) | 5 |
| Material típico | Goma EPDM |
Equivalencias / referencias cruzadas
Estos son los códigos equivalentes / similares que encontré:
-
5PK1450 aparece como referencia equivalente en algunos catálogos.
-
En “ se menciona que K050570 equivale a 5PK1448.
-
EAN 0037256271519
-
Equivalencias con otras marcas Marca Número de parte Acdelco 5K570 Alfa Romeo 060563291B Bando 5Pk1450 5Pk1445 Carquest K050570 55350420 55350419 21006619 Citroen 96161326 96059540 96059541 Continental 4050570 Dayco 5Pk1450 5050570 570K5 5050570Dr Fiat 55350419 Flennor 5Pk1450 General Motors 55350420 55350419 21006619 Motorcraft Jk5-576 Napa 25-75057 25-050570 Oe Aftermarket 570K5Mk 4050570 570K5 Opel 55350420 6340605 Peugeot 128024 128018 128058 96059541 Pontiac 55350419
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050570 | CHEVROLET | ASTRA | 2006-2008 | L4, 1.8L (1796/110) DOHC | Banda Multi-V; Alt | |
| CHEVROLET | AVEO | 2016-2018 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| CHEVROLET | AVEO | 2005-2015 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| CHEVROLET | CRUZE | 2010-2013 | L4, 1.8L (1796/110) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| CHEVROLET | SONIC | 2017 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| CHEVROLET | SONIC | 2012-2016 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PONTIAC | G3 | 2007-20010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| Pontiac | G3 Wave | 20094 | Cilindro(s) 1.6 Litro(s) | |||
| SUZUKI | SWIFT | 2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUZUKI | SWIFT | 2009 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||



