Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K050345 ITALIAN
| Número de Parte 5PK875 |
Banda Multi-V; Alt, Banda Multi-V; Alt y DH, Banda Multi-V; Alt, C/ DH, Banda Multi-V; Alt, S/ AC, Banda Multi-V; Alt., Banda Multi-V; Alt. S/AC, Banda Multi-V; DH, S/ AC
Especificaciones de la banda
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Correa serpentina/acanalada (Gates Micro-V) |
| Sección / Perfil | K |
| Número de costillas (“ribs”) | 5 ranuras |
| Ancho superior | ~ 0.667 pulgadas ≈ 17 mm |
| Longitud efectiva (“effective length”) | ~ 34.64 pulgadas ≈ 880 mm |
| Circunferencia exterior | ~ 35.21‑35.25 pulgadas ≈ 895 mm |
| Material | EPDM goma + cordón de poliéster al interior (refuerzo) |
Equivalencias / números OEM
Estos son algunos números equivalentes, OEM, sustitutos y cómo se relacionan con K050345:
| Marca / Fabricante | Número(s) de pieza equivalente(s)/OEM/alternativo(s) |
|---|---|
| Puertas | K050345, también K050345HD (versión Heavy Duty) |
| Continental / ContiTech | 4050345, Conti-V Multicostilla 4050345 |
| Goodyear | 405‑0345 |
| NAPA | 25‑050345 y 25‑050345HD |
| Dayco | 345K5, 5050345DR, etc. |
| Intentando | 5PK877, 5PK880, 5PK885 (variantes cercanas) |
| OEM / General Motors | Números GM: 12634322 , 12644322 , 24435953 , 24466976 |
| OEM / Subaru, Honda, etc. | Versiones de Honda: 31110PK1003 / 31110PK1004 / variantes que incluyen PK10040 etc. p |
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050345 | ALFA ROMEO | SPIDER | 2003 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; DH, S/ AC | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2003-2005 | L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt. S/AC | ||
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002-2006 | L4, 2.2L (2212/135) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PEUGEOT | GRAND RAID | 2007-2009 | L4, 1.6L (1587/97) | Banda Multi-V; DH, S/ AC | ||
| PEUGEOT | PARTNER | 2010-2011 | L4, 1.6L (1587/97) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | PARTNER VU | 2004-2007 | L4, 1.6L (1573/96) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| PEUGEOT | PARTNER VU | 2008-2011 | L4, 1.6L (1573/96) DOHC | Banda Multi-V; DH, S/ AC | ||
| PONTIAC | G4 | 2006 | L4, 2.2L (2196/134) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | G4 | 2005 | L4, 2.4L DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PONTIAC | G5 | 2007-2009 | L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PONTIAC | G5 | 2007-2008 | L4, 2.4L (2384/145) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PONTIAC | G5 | 2009 | L4, 2.4L (2384/145) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | SOLSTICE | 2006-2009 | L4, 2.4L (2376/145) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | SUNFIRE | 2003-2005 | L4, 2.2L (2196/134) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| SUBARU | FORESTER | 2006-2012 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | FORESTER | 2011-2013 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| SUBARU | IMPREZA | 2006-2008-2009 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | IMPREZA | 2007-2007,2010-2011-2014 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| SUBARU | LEGACY | 2007 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| SUBARU | LEGACY | 2006 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| SUBARU | OUTBACK | 2006-2007 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| SUBARU | WRX | 2012-2016 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | WRX STI | 2012 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt | ||
| SUBARU | WRX STI | 2013-2021 | H4, 2.5L (2458/150) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET, | ASTRAS, | (01/01-12/03) | 2.2L/108KW 2.2 Z 22 S | E Tracción delantera Station Wagon |
| Código | Marca |
|---|---|
| K050345 | Puertas |
| 5PK0875 | Dayco |
| 4050345 | Goodyear Elite |
| 5K345 | Universidad |



