Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K050400 ITALIAN
| Número de Parte 5PK1015 |
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | ITALIAN — Micro‑V |
| Número de parte | K050400 |
| Tipo | Banda serpentina / V‑ribbed (multi‑nervaduras) sección “K” |
| Material principal | EPDM |
| Cordón (refuerzo interno) | Poliéster (y para la versión RPM, aramida) |
| Número de nervaduras (“ribs”) | 5 |
| Ancho superficial (“top width”) | ~ 0.667 pulgadas (≈ 17 mm) |
| Longitud efectiva (“effective length”) | ~ 40.01 pulgadas (≈ 1016 mm) |
| Longitud exterior / circunferencia exterior | ~ 40.625 pulgadas (≈ 1032 mm) |
Equivalencias / números OEM cruzados
Algunos de los números que se usan como equivalentes o reemplazos constantes de esta banda:
-
Otras marcas: ACDelco 5K400
-
Bando: 5PK1015
-
ContiTech / Continental: PK050400, 4050400
-
Otros: Dayco, Beck/Arnley, etc., con códigos que varían un poco dependiendo del catálogo
| Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca | Número de parte | Marca |
| V1090156 | Volvo | 38920Pk1A010M1 | Honda | 5Pk1015 | Flennor | F20115907A | Mazda |
| 12634320 | Pontiac | 25-050400 | Napa | 5Pk1015 | Dayco | 203554 | Dayco |
| E7Fz 8620 A | Ford | 4668223 | Chrysler | 146-051015 | Beck/Arnley | 38920Pk1A010 | Honda |
| 201363 | Dayco | E4Ee 8620 La | Ford | M04668223 | Mitsubishi | 38920Pk1A020M2 | Honda |
| 38920Pk1A020 | Honda | 201657 | Dayco | F32Z 8620 J | Ford | Jk5-410-A | Motorcraft |
| 715950 | Chevrolet | 400K5 | Dayco | 5050395Dr | Dayco | 5K400 | Napa |
| 38920Pk1A01 | Honda | 202049 | Dayco | Jk5-404 | Motorcraft | 24466973 | Chevrolet |
| 395K5 | Dayco | 12634320 | General Motors | Jk5-404-B | Motorcraft | 202045 | Dayco |
| 5K400 | Acdelco | 12634320 | Chevrolet | 9091602294 | Toyota | 25-71019 | Napa |
| 715950 | General Motors | Jk5-404-A | Motorcraft | 5K1015 | Continental | K4005 | Carquest |
| 202010 | Dayco | 200784 | Dayco | 141-1343 | Beck/Arnley | Kl1115908A | Mazda |
| 203095 | Dayco | 24466973 | Saturn | 5050400Dr | Dayco | 51300157 | Firestone |
| 209329 | Dayco | 5050400 | Dayco | 9185051110 | Toyota | 9091602358 | Toyota |
| 90233194 | Chevrolet | Vk050400 | Napa | 400K5 | Oe Aftermarket | 141-1409 | Beck/Arnley |
| Pk050400 | Continental | 9091602293 | Toyota | 3040661 | Cummins | 24466973 | General Motors |
| 38920Pk1A04 | Honda | 146-051010 | Beck/Arnley | 4668223 | Dayco | 5Pvk1015 | Dayco |
| 38920Pk1A02 | Honda | V1090925 | Volvo | 405-0400 | Napa | 4050400 | Oe Aftermarket |
| E4Fz 8620 B | Ford | 200583 | Dayco | 24418248 | General Motors | 39922061909 | Toyota |
| 24418248 | Chevrolet | E92Z 8620 A | Ford | 209511 | Dayco | Mo4668223 | Mitsubishi |
| 90233194 | General Motors | K050400 | Carquest | 4050400 | Continental | 9936501010 | Toyota |
| 400K5Mk | Oe Aftermarket | Kl1115908B | Mazda | 5Pk1015 | Bando | F80715907 | Mazda |
Aplicación
| Chevrolet Hhr 2006 al 2011 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)Chevrolet Cavalier 2001 al 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)Ford Probe 1989 al 1993 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)Pontiac Sunfire 1995 al 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s) MAZDA 626 2.2L L4 90-92/PONTIAC G4 2.2L L4 06 , 2.4L L4 06/G5 2.2L L4 07-08 , 2.4L L4 07-08),Ford Telstar (11/1987 – 09/1989)2.0 TX5,mAT (1987 – 1989)Hatch,Ford Telstar (01/1992 – 08/1994)2,AX (1992 – 1996)Ford Telstar (01/1992 – 08/1994)2.5,AX (1992 – 1996)AX (1992 – 1996)Ford Telstar (10/1994 – 11/1996)2.0 Efi,AY (1994 – 1997)Mazda 323 Astina (08/1994 – 09/1998)2.0 24V (BAEP)BA (1994 – 2000)Mazda 626 (01/1986 – 10/1987)2.0 i Turbo (GC10E1)GC (1982 – 1993)Mazda 626 (06/1988 – 12/1991)2.2 12V (GD102)GD (1987 – 1992)Mazda 626 (10/1987 – 12/1991)2.2 i Turbo (GD102)GD (1987 – 1992)Mazda 626 (01/1992 – 04/1997)2.5 24V (GE5P)GE (1991 – 1998)Mazda Capella (06/1988 – 12/1997)2.2 12V (GV102)GV (1987 – 1998)Mazda MX-6 (10/1987 – 09/1991)2.2 i TurboGD (1987 – 1997)Mazda Telstar (11/1987 – 12/1991)2.2 12V (GD102)GD (1987 – 1992)Mazda Telstar (11/1987 – 12/1991)2.2 12V (GD102)GD (1987 – 1992)Mazda Telstar (01/1986 – 10/1987)2.0 i Turbo (GC10E1)GC (1982 – 1993)Mazda 323 Astina (08/1994 – 09/1998)2.0 (BAEP)BA (1994 – 2001) |
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050400 | Mazda MX‑3, | MX‑6, Mazda 626 en varios años. | ||||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2003 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | t Cobalt | (2005‑2010) FWD. | ||||
| CHEVROLET | CAVALIER | 2002 | L4, 2.2L (2190/134) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC (VIN F) | ||
| CHEVROLET | CAVALIER | 2003-2005 | L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt. C/AC | ||
| CHEVROLET | HHR | 2006-2009 | L4, 2.4L (2376/145) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2011-2012 | L4, 2.4L (2384/145) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2009-2010 | L4, 2.4L (2376/145) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Chevrolet | HHR | (~2006‑2010), | 4 cilindros. | |||
| Chevrolet | Cavalier, | L 4‑cilindros, | ~2002‑2005. | |||
| Ford | Escort, Ford EXP | |||||
| Honda | Prelude | (años ~1990‑1991) | ||||
| PONTIAC | G4 | 2006 | L4, 2.2L (2196/134) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | G4 | 2005 | L4, 2.2L (2196/134) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PONTIAC | G4 | 2005-2006 | L4, 2.4L (2376/145) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PONTIAC | G5 | 2007-2009 | L4, 2.2L (2198/134) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PONTIAC | G5 | 2007-2008 | L4, 2.4L (2384/145) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PONTIAC | G5 | 2009 | L4, 2.4L (2384/145) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | SUNFIRE | 2004-2005 | L4, 2.2L (2196/134) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| Pontiac Sunfire / | Chevrolet Cavalier | versiones con motor ~2.2 L. | ||||



