Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Consejos prácticos
- Revisión periódica: inspeccionar cada 60,000–80,000 km o antes si hay ruidos, grietas o desgaste.
- Síntomas de falla: chillidos al arrancar, accesorios que no funcionan correctamente, grietas visibles.
- Riesgo de no cambiarla: puede dejar de funcionar el alternador, bomba de agua o dirección asistida, provocando sobrecalentamiento o descarga de batería.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K081102 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2800 |
La banda automotriz es una banda Poly-V (Multi-V) diseñada para vehículos de trabajo pesado y camionetas, con aplicaciones confirmadas en Dodge Ram 3500 5.9L (2003–2008) y otros modelos que requieren una banda de 8 ranuras y longitud de 110,2 pulgadas.
Especificaciones técnicas de la banda
- Número de parte: K081102
- Tipo: Banda Poly-V (Multi-V)
- Ranuras: 8
- Longitud: 110,20 pulgadas
- Ancho superior: 1,11 pulgadas
- Temperatura de operación:
- Máxima: 225 °C
- Mínima: -30 °C
- Material: Compuesto de alta resistencia al calor y abrasión
Equivalencias y números originales (OEM / otras marcas)
| Marca / Fabricante | Número equivalente |
|---|---|
| Continental | 4081102 / 8PK2800 |
| Mopar (OEM Dodge/Ram) | 53013554AD / 53013554AC |
| Gates | K080280 / 8PK2800 |
| Dayco | 5081100 / 8PK2800 |
| AC Delco | 8K1100 |
| Goodyear | 4081102 / Gatorback 4081102 |
| NAPA | 25-080280 |
| Motorcraft (Ford) | JK8-1102A (equivalencia dimensional) |
APLICACIONES COMUNES DE ESTA BANDA
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO | NOTA |
| K081102 | DODGE | Ram 2500 / 3500 / 4500 / 5500 | Años 2003–2010 | |||
| DODGE | Ram 3500 | 5.9L | (2003–2008 | |||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | (2009-2003), | ||||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | (2011-2003) | ||||
| DODGE | (4500/5500), | con motor Cummins 5.9 L y | configurations RWD o 4×4, | |||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | Diesel L6, 5.9L (5883/359) Turbo | 2003-2009 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | Diesel L6, 5.9L (5883/359) Turbo | 2004-2007 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | Diesel L6, 5.9L (5883/359) Turbo | 2003-2008 | Banda Multi-V; S/ AC, LD (VIN Z) | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | Diesel L6, 6.7L (6686/408) Turbo | 2008-2011 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD , | SUPER DUTY PICKUP | V10, 6.8 L | 2000 – 2000 | |||
| FORD , | Super Duty F‑250 / F‑350 / F‑450 / F‑550 ños | 1999–2001 | (hasta 2000‑2000) en versiones de servicio pesado | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 4800 | T444 DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-1997 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 4600 | T444 DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-1995 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 4700 | T444 DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-2002 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 4700 | T444 DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR | 2001-2001 | |||
| INTERNATIONAL/NAVISTAR | 4900 | T444 DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-199, | |||
| International | Modelos 4600 (1995), 4700 / LP / LPX | (1995–2002), | ||||
| International | 4800 | (1995–1997), | ||||
| International | 4900 | (1995–1997) | ||||
| International | y 7100 (1994), | todos con motor V8 7.3 L diésel | y configuración A/C o sin este | |||
| Sterling Truck | Bullet 45 / Bullet 55 | (2008–2010), |



