Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K070884 ITALIAN |
| Número de Parte 7PK2245 |
Especificaciones técnicas
- Tipo de banda: Poly V (Micro-V)
- Equivalencias: 7PK2245, K070884, 884 K7
- Marca común: FULO (aunque puede haber otras marcas compatibles)
- Material: EPDM
- Tipo de banda: Poly V (también conocida como banda micro-V o multicanal)
- Longitud: 2245 mm (2.245 metros)
- Canales: 7
- Aplicación: Vehículos tipo carro o camioneta, tanto nacionales como importados
-
- Equivalencias comunes:
- 7PK2245 (formato estándar internacional)
- K070884 Gates
- 884K7 (formato abreviado)
-
Equivalencias con otras marcas Número de parte Marca 4070884 Continental 7Pk2238 Dayco
Equivalencias y números OEM
• Código OEM principal: K070884
• Estas equivalencias permiten buscar la misma banda en diferentes catálogos o marcas, como Gates, Dayco, Continental, etc.
🚗 Compatibilidad y uso
• Se utiliza comúnmente en sistemas de accesorios como alternador, bomba de agua, dirección hidráulica, aire acondicionado, etc.
Números originales (OEM) y equivalencias
- OEM Chrysler/Dodge/Jeep: 4892797AA, 4892797AB
- OEM Hyundai/Kia: 25212-1Y100
- OEM Nissan: 11720-1HC0A
- OEM VW: 6Q0 260 849 D
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K070884 | Chrysler | Sebring, 200 | 2.4L / | 2007–2014 | |
| Dodge | Journey, Avenger | 2.4L / 2008–2014 | 2008–2014 | ||
| Dodge | /Ram 2500 y 3500 | V8 5.9L, años | 1994–1996 | ||
| Dodge | Durango | 5.2L y 5.9L, años | 1998–2003., | ||
| Dodge | /Ram Pickup 1500 | 3.9L, años | 1994–2001. | ||
| ESQUIVAR | D250 | V8, 5.9L (5899/360) | 1993 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | D350 | V8, 5.9L (5899/360) | 1993 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | DURANGO | V8, 5.9L (5899/360) | 1998-2003 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| ESQUIVAR | DURANGO | V8, 5.2L (5211/318) | 1998-2000 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | Camioneta RAM 1500 de media tonelada | V6, 3.9L (3906/238) | 1994-2001 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | CAMIONETA RAM 2500 | V8, 5.9L (5899/360) | 1994-1996 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | CAMIONETA RAM 3500 | V8, 5.9L (5899/360) | 1994-1996 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | RAMCHARGER | V8, 5.2L (5211/318) | 1994-1996, 1999-2000 | Banda Multi-V; Alt | |
| ESQUIVAR | RAMCHARGER | V8, 5.9L (5899/360) | 1996-1996, 1999-2000 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| ESQUIVAR | RAMCHARGER | V8, 5.9L (5899/360) | 1994-1995 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC, S/ BDA | |
| ESQUIVAR | D150 | V6, 3.9L (3906/238) | 1992-1993 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| Hyundai | Grand i10 | 1.2L / | 2015–2022 | ||
| Jeep | Compass, Patriot | 2.4L / | 2007–2017 | ||
| Nissan | March | 1.6L / | 2012–2015 | ||
| VW | Vento, Polo | 1.6L / | 2014–2020 |



