Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060730 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK1855 |
Especificaciones técnicas
-
- Tipo: Banda Multi-V / Poly-V / Serpentina
- Cantidad de ranuras: 6 costillas (sección K)
- Longitud: 73.00 pulgadas (1854 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números OEM
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060730 |
| Dayco | 5060730 |
| Continental | 4060730 |
| Genérica (EU) | 6PK1855 |
| Otros catálogos | 730K6 Changan (OEM) H15T012-2600 , Flennor 6PK1853 |
| OEM Audi / VW | 06C903137E, 06C903137F |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060730 | AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2005 – 2002 | V6, 2.7 L | ||
| FORD | A4 | 2004-2006 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Fan Clutch | ||
| Audi | A4 QUATTRO | 2004-2005 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Fan Clutch | ||
| Audi | A6 | 2004 – 2002 | V6, 3.0 L | |||
| AUDI | A6 | 2003-2004 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Fan Clutch | ||
| AUDI | A6 QUATTRO | 2000-2004 | V6, 2.7L (2655/162) | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | A6 QUATTRO | 2004 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, C/Fan Clutch | ||
| AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2001-2001,2003-2005 | V6, 2.7L (2671/162) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2002 | V6, 2.7L (2671/162) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| AUDI | RANGER | 2012 – 2001 | 4 CIL. 2.3 L | |||
| Audi | Romeo Giulia – | (2017–2021) | 4 cilindros, 2.0 L | |||
| Audi | S4 | 2002 – 2000 | V6, 2.7 L | |||
| Chevrolet | Lumina – | (1994–1999) | V6 3.4 L | |||
| Dodge | Ram 1500 – | (2010–2022) | V8 5.7 L | |||
| DODGE | DART | 2014-2016 | L4, 2.4L (2360/144) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2016-2022 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2013-2015 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt, Opcional | ||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | 2018-2019 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | 2018-2020 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 4000 | 2021-2022 | V8, 5.7L (5654/345) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Ford | Ranger – | (2001–2012) | 4 cilindros, 2.3 L | |||
| FORD | RANGER | 2001-2012 | L4, 2.3L (2300/140) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| Infiniti | QX60 – | (2014–2020) | 4 cilindros, 2.5 L | |||
| RAM | 1500 – | (2011–2022) | V8 5.7 L |



