Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060630 ITALIAN
Número de pieza 6PK1600 |
Especificaciones técnicas de la banda K060630
- Tipo: Banda serpentina / Banda Poly-V
- Número de costillas: 6
- Longitud: 63.04 pulgadas / 1600 mm
- Ancho: 0.807 pulgadas / 21 mm
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero)
- Aplicaciones comunes: Alternador, dirección hidráulica, aire acondicionado
Equivalencias OEM y números de parte por marca
| Marca / OEM | Número de parte equivalente |
|---|---|
| Chrysler | 4792070AB, 04892173AA |
| Chevrolet | 10166330 |
| General Motors | 10166330 |
| Audi / SEAT | 03C903137A |
| Cummins | 3682687 |
| Carrier | 506200020 |
| NAPA | 25-060630 |
| Dayco | 5060630 |
| Bando | 6PK1600 |
| Continental | 6PK1600, PK060630 |
| Carquest | K060630 |
| Gates | K060630 |
| OE Aftermarket | 630K6MK |
🚙 Compatibilidad con vehículos
- Seat Ibiza 1.4L 4 cilindros (2011–2015)
- Peugeot 306, 406, 407
- Chrysler Concorde, Dodge Intrepid
- Modelos con motores que requieren banda de 6 canales y 1600 mm de largo
-
- International LoneStar
- – Motor 6 cilindros 14.9 L
- Freightliner Cascadia – Motor 11.9 L
- Aplicaciones comunes: Alternador, bomba de dirección hidráulica, compresor de aire acondicionado en vehículos pesados
- International LoneStar
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060630 | CHRYSLER | CONCORDE | 2000-2002 | V6, 2.7L (2704/165) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2023 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| HYUNDAI | ELANTRA | 2021-2023 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PEUGEOT | 306 | 1998-2002 | L4, 2.0L (1996/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 406 | 2000-2004 | L4, 2.0L (1996/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| PEUGEOT | 406 | 2005 | L4, 2.0L (1996/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SEAT | IBIZA | 2011-2011,2013-2013,2015 | L4, 1.4L (1390/85) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| VOLKSWAGEN | POLO | 2012-2014 | L4, 1.4L (1390/85) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2015-2017 | L4, 1.4L (1390/85) | Banda Multi-V; Alt | ||



