Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060850 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2160 |
Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo: Banda Poly-V / Multi-V / Serpentina
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 85.08 pulgadas (2161 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número de parte | Marca | Número de parte |
| Acdelco | 6K850 | Hyundai | 2521225010 |
| Bmw | 11287789985 | Mazda | Lfj515909B |
| Carquest | K060850 | Napa | 25-060850 |
| Dayco | 5060850/5060850DR / 850K6 | Oe Aftermarket | 850K6Mk |
| Ford | 1F1Z 8620 Ad | Gates | K060850 |
| Ford | 1F1Z 8620 Ab | Bando | 6PK2160 |
| Ford | F7Pz 8620 Aa | Motorcraft (Ford) | 1F1Z-8620-AD / 1F1Z-8620-AB |
| Ford | 1F1Z 8620 Aa | KNADIAN | K060850 |
| Ford | F78Z 8620 Ha |
🚗 Compatibilidad con vehículos
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060850 | BMW | 530D | 2003-2004,2006-2010 | Diesel L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt, C/ Control de Nivel | |
| BMW | 635D | 2008-2010 | Diesel L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt, C/ Control de Nivel | ||
| BMW | 730D | 2002-2010 | Diesel L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt, C/ Control de Nivel | ||
| BMW | 730LD | 2005-2010 | Diesel L6, 3.0L (2993/183) | Banda Multi-V; Alt, C/ Control de Nivel | ||
| CHEVROLET | CAMARO | 2010 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, BA, DH | ||
| Ford | Escort | 1997,1998,1999,2000-2001,2005,2003 | 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) | |||
| Ford | Focus / Fusion / Escape | 2.0L y 2.3L | ||||
| FORD/MERCURY | SABLE | 1994-1995 | V6, 3.0L (2982/182) OHV | Banda Multi-V; AC | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2011 | L4, 2.0L (1975/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2010-2011 | L4, 2.4L (2359/144) | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | FORTE | 2010-2013 | L4, 2.0L (1998/122) | Banda Multi-V; Alt, C/Direcc Elect | ||
| Mazda | Mx-5 | 2006,2007,2008,2009,2010 -2011-12-13-14-15 | 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) | |||
| MERCEDES-BENZ | C220 | 1996 | L4, 2.2L (2196/134) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C220 | 1997 | L4, 2.2L (2196/134) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | C230 | 1997-1998 | L4, 1.8L (1794/109) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C230 | 1997-1998 | L4, 2.3L (2295/140) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Mercury | Tracer / Milan | 2.0L / 2.3L |



