Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060935 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2375 |
🔧 Especificaciones técnicas de la banda
-
- Tipo de banda: Multi-V / Poly-V / Serpentina
- Número de canales (costillas): 6
- Longitud efectiva: 93.5 pulgadas (2375 mm)
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: Caucho EPDM (resistente al calor, ozono y desgaste)
Equivalencias por marca
| Marca | Número de parte equivalente |
|---|---|
| Continental | 4060935 |
| Gates | K060935 |
| Dayco | 5060935 |
| ACDelco | 6K935 |
| Motorcraft | JK6-935 |
| Bando | 6PK2375 |
| NAPA | 25-060935 |
Números OEM (Original Equipment Manufacturer)
Los números OEM pueden variar según el fabricante del vehículo. Algunos ejemplos comunes:
- GM / Chevrolet: 12576449
- Ford: F8CZ-8620-HC
- Chrysler / Dodge: 53032021AB
- Toyota / Lexus: 90916-02572
Es recomendable verificar con el número de VIN o el manual del vehículo para asegurar compatibilidad exacta.
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060935 | CADILLAC | ESCALADE | 2009-2010 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007-2008 | V8, 6.2L (6199/378) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| CADILLAC | ESCALADE | 2011-2015 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| CADILLAC | ESCALADE | 2014 – 2007 | V8, 6.2 L | |||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2002 – 2001 | V8, 8.1 L | |||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2013 – 2007 | V8, 6.0 L | |||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2014 – 2008 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | TAHOE | 2014 – 2008 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | EXPR | 2014 – 2014 | V8, 6.0 L | |||
| CHEVROLE | TAHOE | 2007 – 2007 | T V8, 4.8 L | |||
| CHEVROLET | K SERIES PICKUP | 2002 – 2001 | V8, 8.1 L C & | |||
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | V8, 6.0 L | ||||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2013 – 2007 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2013 – 2007 | V8, 5.3 L | |||
| CHEVROLET | SILVERADO SERIES PICKUP | 2013 – 2008 | V8, 4.8 L | |||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2009 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2009 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2013 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2010 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2011-2012 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| CHEVROLET | C15 | 1994-1995 | V6, 4.3L (4293/262) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2008 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2014-2015 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2009-2011 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2012-2013 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| CHEVROLET | COLORADO | 2010-2012 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2013-2014 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V, Alt | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2009-2011 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt 145A | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2012-2015 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2014 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2015 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/Alt de 145 Amp | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2010 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2008-2009,2011-2012 | V6, 3.6L (3564/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SILVERADO | 2010-2013 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2008 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V (Alt 145A) | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2010-2013 | V8, 4.8L (4818/294) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2010-2013 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2008-2012 | V8, 4.8L (4818/294) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2009-2012 | V8, 5.3L (5326/325) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2012-2013,2015-2017 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2009-2011 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2013-2014 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007-2008 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2009 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2010 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2009-2010 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2011-2014 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2011-2012 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2008 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt 160A | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2009-2010 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2011-2012 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| CHEVROLET | TAHOE | 2007-2008 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt 160A | ||
| CHEVROLET | TAHOE | 2013-2014 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| CHEVROLET | TAHOE | 2009-2010 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, BA y DH | ||
| CHEVROLET | TAHOE | 2011-2012 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2012 – 2008 | V6, 3.6 L | |||
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2013 – 2008 | V8, 6.0 L | |||
| CHEVROLET | EXPRESS | 2014 – 2009 | V8, 5.3 L | |||
| CHRYSLER | PACIFICA | 2006 – 2004 | V6, 3.5 L | |||
| FORD | MUSTANG | 2004 – 2000 | V8, 4.6 L | |||
| G6 | PONTIAC | 2008 – 2007 | V6, 3.6 L | |||
| GMC | YUKON | 2014 – 2007 | V8, 6.2 L | |||
| CHRYSLER | PACIFICA | 2004-2007 | V6, 3.5L (3523/215) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER | 2000 – 2000 | V8, 5.4 L | |||
| FORD | EXPLORER | 2000 – 2000 | V8, 5.0 L | |||
| FORD | EXPLORER | 1996-1996,1999-2000 | V8, 5.0L (4949/302) | Banda Multi-V; AC | ||
| FORD | F-250 | 1990-1996 | V8, 5.8L (5752/351) | Banda Multi-V; Alt (mas 8500 lbs, PVB) | ||
| FORD | F-350 | 1990-1992 | V8, 5.8L (5752/351) | Banda Multi-V; Alt (mas 8500 lbs, PVB) | ||
| FORD | MUSTANG | 2000 | V8, 4.6L (4605/281) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG | 2001 | V8, 4.6L (4605/281) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG | 2001-2004 | V8, 4.6L (4605/281) SOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG GT | 2003 | V8, 4.6L (4605/281) SOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG GT | 2000 | V8, 4.6L (4605/281) SOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | MUSTANG MACH 1 | 2003 | V8, 4.6L (4605/281) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | SIERRA SERIES PICKUP | 2013 – 2009 | V8, 5.3 L | |||
| GMC | CANYON | 2010-2012 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | SIERRA | 2008-2010 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| GMC | SIERRA | 2010 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| GMC | SIERRA | 2013 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| GMC | SIERRA | 2011-2012 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| GMC | SIERRA | 2009-2009,2011-2013 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, DH y BA | ||
| GMC | SIERRA DENALI | 2008 | V8, 6.0L (5967/364) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| GMC | YUKON | 2007-2019 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | YUKON | 2007-2007,2009-2009,2011-2020 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | YUKON | 2010 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ DH | ||
| GMC | YUKON XL | 2015-2020 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt | ||
| GMC | SIERRA SERIES PICKUP | 2013 – 2007 | V8, 6.2 L | |||
| HUMMER | H2 | 2010 – 2008 | V8, 6.2 L | |||
| HUMMER | H2 | 2009 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt Y BA | ||
| HUMMER | H2 | 2008 | V8, 6.2L (6162/376) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ BDA | ||
| HUMMER | H3 | 2008-2010 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ BDA | ||
| HUMMER | H3T | 2010 | V8, 5.3L (5328/325) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA, C/ BDA | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2017-2020 | V6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2019-2023 | V8, 5.0L (5000/305) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | F-TYPE | 2018-2021 | V6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | F-TYPE | 2018-2024 | V8, 5.0L (5000/305) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | XE | 2017-2019 | V6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | XE | 2019 | V8, 5.0L (5000/305) | Banda Multi-V; Alt | ||
| JAGUAR | XF | 2020 | V6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt, DH y AA | ||
| JAGUAR | XJ | 2016-2019 | V8, 5.0L (5000/305) | Banda Multi-V; Alt | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2018-2020 | L6, 3.0L (2995/183) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | ML350 | 2003-2005 | V6, 3.7L (3687/225) | Banda Multi-V; AC | ||
| MERCEDES-BENZ | S600 | 2010 | V12, 5.5L (5513/336) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | S600 | 2011 | V12, 5.5L (5513/336) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | G6 | 2008-2009 | V6, 3.6L (3564/217) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | G6 | 2007 | V6, 3.6L (3564/217) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1998 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997 | V6, 3.8L (3769/230) | Banda Multi-V; Alt (SE & GT) | ||
| YUKON | GMC | 2008 – 2007 | V8, 5.3 L |



