Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060855 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2170 |
• Tipo: Banda Poly-V / Multi-V / Serpentina
• Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
• Número de costillas: 6
• Longitud: 85.50 pulgadas (2172 mm)
• Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
• Unidad de venta: Pieza individual (EA)
Equivalencias con otras marcas
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060855 |
| Dayco | 5060855 / 855K6 |
| ACDelco | 6K855 |
| Bando | PK2170 |
| Motorcraft (Ford) | / 1F1Z-8620-AB |
| KNADIAN | K060855 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060855 | BMW | 3 Series / 5 Series con motores 3.0L | ||||
| Chrysler | PT Cruiser / Sebring | |||||
| FORD | COURIER | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, S/ DH | ||
| FORD | ESCAPE | 2005-2007 | L4, 2.3L (2294/140) | Banda Multi-V; DH | ||
| FORD | ESCORT | 1998-2001 | L4, 2.0L (1983/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | ESCORT ZX2 | 1998-2001 | L4, 2.0L (1983/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | EXPLORER | 2002-2005 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER EDDIE BAUER | 2003-2005 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER LIMITED | 2003-2004 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER LIMITED & XLS | 2005 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER XLS | 2003-2004 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER XLS SPORT | 2003-2005 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER XLT | 2003-2005 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | EXPLORER XLT SPORT | 2003-2005 | V6, 4.0L (4015/245) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FIESTA | 2001-2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, S/ DH | ||
| FORD | FIESTA | 2011 | L4, 1.6L (1590/97) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/AA Exc DH | ||
| FORD | FIESTA IKON | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, S/ DH | ||
| FORD | RANGER | 2004-2008 | V6, 3.0L (2982/182) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | RANGER | 1998-1999,2002-2003 | V6, 3.0L (2982/182) | Banda Multi-V; S/ AC | ||
| FORD | SABLE | 1996-2001 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| Ford Focus / Fusion / Escape | con motores 2.0L y 2.3L | |||||
| FORD/MERCURY | GRAND MARQUIS | 1992 | V8, 4.6L (4605/281) OHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC de Fabrica | ||
| FORD/MERCURY | SABLE | 1997-2003 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD/MERCURY | SABLE | 1996-1996,2004 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MAZDA | MX-5 | 2008-2010 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| MAZDA | MX-5 | 2011-2015 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2013-2015 | L4, 2.0L (2000/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| Mazda | MX-5 | (2006–2014) | 4 Cil 2.0L | |||
| Volkswagen | Passat / Jetta con motores 2.0L Turbo |



